FinishedJuniorJunior gradeNo. 2503
Kutaisi Junior Cup 2025
- 22 – 23 November 2025
- Kutaisi · Kutaisi Sports Complex
- Organizer: SMASH Georgia
Back to the draws
Prints on A4 landscape, without site navigation.
Tournament desk copy
Kutaisi Junior Cup 2025
22 – 23 November 2025 · Kutaisi Sports Complex
DrawsWomen's doubles · U15
Printed — · Tbilisi time (GMT+4)
Demo data — placeholder content
https://georgiabadminton.com/en/tournaments/kutaisi-junior-cup-2025/print/draws/kutaisi-junior-cup-2025--WD-U15
Women's doubles · U15
Groups, then knockout
Group A
| # | Player | 1 | 2 | 3 | W | L | ± games | ± points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. I. / Mzia Abashidze [1]Gori Kartli Club / Pedro Badminton Club | 21-6 30-29 | 22-20 15-21 30-29 | 2 | 0 | 3 | 13 | 1 Q | |
| 2 | M. C. / N. K.Rustavi Steel BC / Mtatsminda Juniors | 6-21 29-30 | 14-21 29-30 | 0 | 2 | -4 | -24 | 3 | |
| 3 | Natia Iremadze / Sopio OkropiridzeRioni Badminton / Adjara Shuttles | 20-22 21-15 29-30 | 21-14 30-29 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 Q |
Group B
| # | Player | 1 | 2 | 3 | W | L | ± games | ± points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. B. / Tekla Ujmajuridze [2]Rustavi Steel BC / Rioni Badminton | 21-19 21-13 | 21-13 21-16 | 2 | 0 | 4 | 23 | 1 Q | |
| 2 | M. D. / Maka RamishviliRioni Badminton | 19-21 13-21 | 21-8 15-21 12-21 | 0 | 2 | -3 | -12 | 3 | |
| 3 | N. N. / Salome TabatadzeGldani Feather | 13-21 16-21 | 8-21 21-15 21-12 | 1 | 1 | -1 | -11 | 2 Q |
Group C
| # | Player | 1 | 2 | 3 | W | L | ± games | ± points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. K. / Rusudan Natroshvili [3]Rustavi Steel BC / Adjara Shuttles | 21-8 12-21 20-22 | 21-17 21-16 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 Q | |
| 2 | E. T. / Lika TabatadzeRustavi Steel BC / Mtatsminda Juniors | 8-21 21-12 22-20 | 21-19 21-11 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 Q | |
| 3 | Sopio Mgeladze / T. L.Gori Kartli Club / Rustavi Steel BC | 17-21 16-21 | 19-21 11-21 | 0 | 2 | -4 | -21 | 3 |
Group D
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | W | L | ± games | ± points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. T. / E. S. [4]Vere Racket Club / Gldani Feather | 18-21 21-13 14-21 | 24-22 21-8 | 21-8 21-9 | 2 | 1 | 3 | 38 | 2 Q | |
| 2 | Teona Jorbenadze / K. M.Adjara Shuttles / Vere Racket Club | 21-18 13-21 21-14 | 20-22 21-12 21-4 | 22-20 21-4 | 3 | 0 | 4 | 45 | 1 Q | |
| 3 | T. G. / A. L.Adjara Shuttles / Gori Kartli Club | 22-24 8-21 | 22-20 12-21 4-21 | 17-21 14-21 | 0 | 3 | -5 | -50 | 4 | |
| 4 | K. G. / Teona OkropiridzeVere Racket Club / Adjara Shuttles | 8-21 9-21 | 20-22 4-21 | 21-17 21-14 | 1 | 2 | -2 | -33 | 3 |
Quarter-final
№ 212 · C1 · 17:3534′
M. I. / M. Abashidze [1] (A1)Gori Kartli Club / Pedro Badminton Club21-14 21-16
S. K. / R. Natroshvili [3] (C2)Rustavi Steel BC / Adjara Shuttles14-21 16-21
№ 213 · C2 · 17:3538′
T. Jorbenadze / K. M. (D1)Adjara Shuttles / Vere Racket Club21-5 21-14
N. N. / S. Tabatadze (B2)Gldani Feather5-21 14-21
№ 214 · C3 · 17:3530′
E. B. / T. Ujmajuridze [2] (B1)Rustavi Steel BC / Rioni Badminton14-21 29-30
N. Iremadze / S. Okropiridze (A2)Rioni Badminton / Adjara Shuttles21-14 30-29
№ 215 · C4 · 17:3526′
E. T. / L. Tabatadze (C1)Rustavi Steel BC / Mtatsminda Juniors9-21 12-21
A. T. / E. S. [4] (D2)Vere Racket Club / Gldani Feather21-9 21-12
Semi-final
№ 234 · C5 · 19:2022′
M. I. / M. Abashidze [1] (A1)Gori Kartli Club / Pedro Badminton Club19-21 11-21
T. Jorbenadze / K. M. (D1)Adjara Shuttles / Vere Racket Club21-19 21-11
№ 235 · C6 · 19:2022′
N. Iremadze / S. Okropiridze (A2)Rioni Badminton / Adjara Shuttles29-30 16-21
A. T. / E. S. [4] (D2)Vere Racket Club / Gldani Feather30-29 21-16
Final
№ 245 · C4 · 20:3026′
T. Jorbenadze / K. M. (D1)Adjara Shuttles / Vere Racket Club17-21 10-21
A. T. / E. S. [4] (D2)Vere Racket Club / Gldani Feather21-17 21-10