FinishedJuniorJunior gradeNo. 2503
Kutaisi Junior Cup 2025
- 22 – 23 November 2025
- Kutaisi · Kutaisi Sports Complex
- Organizer: SMASH Georgia
Back to the draws
Prints on A4 landscape, without site navigation.
Tournament desk copy
Kutaisi Junior Cup 2025
22 – 23 November 2025 · Kutaisi Sports Complex
DrawsMen's singles · U15
Printed — · Tbilisi time (GMT+4)
Demo data — placeholder content
https://georgiabadminton.com/en/tournaments/kutaisi-junior-cup-2025/print/draws/kutaisi-junior-cup-2025--MS-U15
Men's singles · U15
Round robin
Group A
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | W | L | ± games | ± points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gela Pkhakadze [1]Gldani Feather | 21-14 21-9 | 24-22 22-24 21-19 | 19-21 21-13 21-18 | 22-20 21-6 | 21-17 21-16 | 21-19 21-12 | 30-29 21-5 | 7 | 0 | 12 | 84 | 1 | |
| 2 | Tornike Zaridze [2]Rustavi Steel BC | 14-21 9-21 | 30-29 21-16 | 21-19 21-14 | 21-13 22-20 | 21-14 20-22 21-16 | 21-19 21-5 | 19-21 21-14 21-14 | 6 | 1 | 8 | 46 | 2 | |
| 3 | Beka JorbenadzeGori Kartli Club | 22-24 24-22 19-21 | 29-30 16-21 | 9-21 15-21 | 21-18 21-16 | 9-21 21-17 21-19 | 21-7 21-17 | 21-17 18-21 21-12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| 4 | Luka ZaridzeGldani Feather | 21-19 13-21 18-21 | 19-21 14-21 | 21-9 21-15 | 21-17 21-12 | 16-21 21-15 30-29 | 20-22 21-14 21-17 | 21-16 21-10 | 5 | 2 | 5 | 40 | 3 | |
| 5 | Levan NadiradzeShuttle Tbilisi | 20-22 6-21 | 13-21 20-22 | 18-21 16-21 | 17-21 12-21 | 21-18 21-14 | 21-4 21-12 | 21-12 21-14 | 3 | 4 | -2 | 4 | 5 | |
| 6 | Irakli GigauriPedro Badminton Club | 17-21 16-21 | 14-21 22-20 16-21 | 21-9 17-21 19-21 | 21-16 15-21 29-30 | 18-21 14-21 | 11-21 15-21 | 24-22 21-6 | 1 | 6 | -7 | -24 | 6 | |
| 7 | Mirian KobakhidzeKutaisi United | 19-21 12-21 | 19-21 5-21 | 7-21 17-21 | 22-20 14-21 17-21 | 4-21 12-21 | 21-11 21-15 | 15-21 7-21 | 1 | 6 | -9 | -86 | 8 | |
| 8 | Luka MgeladzeMizano Badminton Club | 29-30 5-21 | 21-19 14-21 14-21 | 17-21 21-18 12-21 | 16-21 10-21 | 12-21 14-21 | 22-24 6-21 | 21-15 21-7 | 1 | 6 | -8 | -68 | 7 |
Tie-break applied: A6 over A7 on game difference