Georgian Amateur Tour — Stage 3
- 13 – 14 September 2026
- Tbilisi · Saburtalo Sports Arena
- Organizer: SMASH Georgia
Back to the draws
Prints on A4 landscape, without site navigation.
Tournament desk copy
Georgian Amateur Tour — Stage 3
13 – 14 September 2026 · Saburtalo Sports Arena
DrawsMixed doubles · Open · grade B
Printed — · Tbilisi time (GMT+4)
Demo data — placeholder content
https://georgiabadminton.com/en/tournaments/gat-2026-stage-3/print/draws/gat-2026-stage-3--XD-OPEN-B
Mixed doubles · Open · grade B
Groups, then knockout
Group A
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | W | L | ± games | ± points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rezo Gigauri / Nana Dolidze [1]Rustavi Steel BC / Adjara Shuttles | 21-15 21-14 | 21-10 7-21 21-6 | 21-13 21-17 | 3 | 0 | 5 | 37 | 1 Q | |
| 2 | Shalva Zaridze / Ana NozadzeGori Kartli Club | 15-21 14-21 | 19-21 21-13 14-21 | 21-13 21-13 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 | |
| 3 | Guram Maisuradze / Natia TsiklauriMtatsminda Juniors / Batumi Coast BC | 10-21 21-7 6-21 | 21-19 13-21 21-14 | 21-17 21-7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 Q | |
| 4 | Luka Zaridze / Mariam VashakidzeGldani Feather | 13-21 17-21 | 13-21 13-21 | 17-21 7-21 | 0 | 3 | -6 | -46 | 4 |
Group B
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | W | L | ± games | ± points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikoloz Mgeladze / Rusudan Natroshvili [2]Rustavi Steel BC / Adjara Shuttles | 21-13 12-21 21-15 | 5-21 12-21 | 7-21 17-21 | 1 | 2 | -3 | -38 | 4 | |
| 2 | Gela Odishvili / Maka VashakidzeKutaisi United / Adjara Shuttles | 13-21 21-12 15-21 | 21-6 21-12 | 21-11 22-20 | 2 | 1 | 3 | 31 | 1 Q | |
| 3 | Luka Dolidze / Salome TurashviliMizano Badminton Club | 21-5 21-12 | 6-21 12-21 | 15-21 12-21 | 1 | 2 | -2 | -14 | 3 | |
| 4 | Vakhtang Nadiradze / Marekh ZaridzeSaburtalo Smash / Vere Racket Club | 21-7 21-17 | 11-21 20-22 | 21-15 21-12 | 2 | 1 | 2 | 21 | 2 Q |
Tie-break applied: B1 over B2 on head-to-head
Group C
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | W | L | ± games | ± points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikoloz Nadiradze / Salome Ramishvili [3]Batumi Coast BC / Gori Kartli Club | 21-17 21-13 | 21-14 21-12 | 9-21 18-21 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | |
| 2 | Tornike Zaridze / Lile GigauriRustavi Steel BC | 17-21 13-21 | 21-18 21-19 | C6 | 1 | 1 | 0 | -7 | 3 | |
| 3 | Zurab Gigauri / Mzia AbashidzeVere Racket Club / Pedro Badminton Club | 14-21 12-21 | 18-21 19-21 | C6 | 0 | 2 | -4 | -21 | 4 | |
| 4 | Vakhtang Vashakidze / Teona NozadzeRustavi Steel BC / Gldani Feather | 21-9 21-18 | C6 | C6 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2 |
Tie-break applied: C2 over C3 on game difference
Group D
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | W | L | ± games | ± points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guram Vashakidze / Natia Kapanadze [4]Mizano Badminton Club / Gori Kartli Club | 29-30 30-29 21-15 | 21-14 19-21 21-18 | 21-14 17-21 21-16 | 3 | 0 | 3 | 22 | 1 Q | |
| 2 | Vakhtang Chanturia / Barbare KiknadzeShuttle Tbilisi / Rustavi Steel BC | 30-29 29-30 15-21 | 21-18 22-20 | 21-19 24-22 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 Q | |
| 3 | Levan Nadiradze / Salome PapashviliShuttle Tbilisi / Kutaisi United | 14-21 21-19 18-21 | 18-21 20-22 | 19-21 19-21 | 0 | 3 | -5 | -17 | 4 | |
| 4 | Giorgi Mgeladze / Tekla Lomidze | 14-21 21-17 16-21 | 19-21 22-24 | 21-19 21-19 | 1 | 2 | -1 | -8 | 3 |
Quarter-final
№ 123 · C1 · 12:55
TBD
TBD
№ 124 · C2 · 12:55
TBD
TBD
№ 125 · C3 · 12:55
TBD
TBD
№ 126 · C4 · 12:55
TBD
TBD
Semi-final
№ 148 · C1 · 14:55
TBD
TBD
№ 149 · C2 · 14:55
TBD
TBD
Final
№ 159 · C5 · 15:15
TBD
TBD