Любительский тур Грузии — этап 3
- 13–14 сентября 2026 г.
- Тбилиси · Спортивная арена «Сабуртало»
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Назад к сеткам
Печатается на A4 горизонтально, без навигации сайта.
Экземпляр для судейского стола
Любительский тур Грузии — этап 3
13–14 сентября 2026 г. · Спортивная арена «Сабуртало»
СеткиСмешанный парный · Открытая · категория B
Напечатано — · по Тбилиси (GMT+4)
Демонстрационные данные — временный контент
https://georgiabadminton.com/ru/tournaments/gat-2026-stage-3/print/draws/gat-2026-stage-3--XD-OPEN-B
Смешанный парный · Открытая · категория B
Группы, затем плей-офф
Группа A
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Резо Гигаури / Нана Долидзе [1]БК «Рустави Стил» / Аджарские воланы | 21-15 21-14 | 21-10 7-21 21-6 | 21-13 21-17 | 3 | 0 | 5 | 37 | 1 Q | |
| 2 | Шалва Заридзе / Ана НозадзеКлуб «Гори Картли» | 15-21 14-21 | 19-21 21-13 14-21 | 21-13 21-13 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 | |
| 3 | Гурам Майсурадзе / Натия ЦиклауриМтацминда Юниорс / БК «Батуми Кост» | 10-21 21-7 6-21 | 21-19 13-21 21-14 | 21-17 21-7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 Q | |
| 4 | Лука Заридзе / Мариам ВашакидзеГлдани Фезер | 13-21 17-21 | 13-21 13-21 | 17-21 7-21 | 0 | 3 | -6 | -46 | 4 |
Группа B
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николоз Мгеладзе / Русудан Натрошвили [2]БК «Рустави Стил» / Аджарские воланы | 21-13 12-21 21-15 | 5-21 12-21 | 7-21 17-21 | 1 | 2 | -3 | -38 | 4 | |
| 2 | Гела Одишвили / Мака ВашакидзеКутаиси Юнайтед / Аджарские воланы | 13-21 21-12 15-21 | 21-6 21-12 | 21-11 22-20 | 2 | 1 | 3 | 31 | 1 Q | |
| 3 | Лука Долидзе / Саломе ТурашвилиБадминтонный клуб «Мизано» | 21-5 21-12 | 6-21 12-21 | 15-21 12-21 | 1 | 2 | -2 | -14 | 3 | |
| 4 | Вахтанг Надирадзе / Марех ЗаридзеСабуртало Смэш / Клуб «Вере Ракет» | 21-7 21-17 | 11-21 20-22 | 21-15 21-12 | 2 | 1 | 2 | 21 | 2 Q |
Применён дополнительный показатель: B1 выше B2 по личной встрече
Группа C
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николоз Надирадзе / Саломе Рамишвили [3]БК «Батуми Кост» / Клуб «Гори Картли» | 21-17 21-13 | 21-14 21-12 | 9-21 18-21 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | |
| 2 | Торнике Заридзе / Лиле ГигауриБК «Рустави Стил» | 17-21 13-21 | 21-18 21-19 | C6 | 1 | 1 | 0 | -7 | 3 | |
| 3 | Зураб Гигаури / Мзия АбашидзеКлуб «Вере Ракет» / Бадминтонный клуб «Педро» | 14-21 12-21 | 18-21 19-21 | C6 | 0 | 2 | -4 | -21 | 4 | |
| 4 | Вахтанг Вашакидзе / Теона НозадзеБК «Рустави Стил» / Глдани Фезер | 21-9 21-18 | C6 | C6 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2 |
Применён дополнительный показатель: C2 выше C3 по разнице геймов
Группа D
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гурам Вашакидзе / Натия Капанадзе [4]Бадминтонный клуб «Мизано» / Клуб «Гори Картли» | 29-30 30-29 21-15 | 21-14 19-21 21-18 | 21-14 17-21 21-16 | 3 | 0 | 3 | 22 | 1 Q | |
| 2 | Вахтанг Чантурия / Барбаре КикнадзеШаттл Тбилиси / БК «Рустави Стил» | 30-29 29-30 15-21 | 21-18 22-20 | 21-19 24-22 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 Q | |
| 3 | Леван Надирадзе / Саломе ПапашвилиШаттл Тбилиси / Кутаиси Юнайтед | 14-21 21-19 18-21 | 18-21 20-22 | 19-21 19-21 | 0 | 3 | -5 | -17 | 4 | |
| 4 | Гиорги Мгеладзе / Текла Ломидзе | 14-21 21-17 16-21 | 19-21 22-24 | 21-19 21-19 | 1 | 2 | -1 | -8 | 3 |
Четвертьфинал
№ 123 · C1 · 12:55
Уточняется
Уточняется
№ 124 · C2 · 12:55
Уточняется
Уточняется
№ 125 · C3 · 12:55
Уточняется
Уточняется
№ 126 · C4 · 12:55
Уточняется
Уточняется
Полуфинал
№ 148 · C1 · 14:55
Уточняется
Уточняется
№ 149 · C2 · 14:55
Уточняется
Уточняется
Финал
№ 159 · C5 · 15:15
Уточняется
Уточняется