Georgian Amateur Tour — Stage 3
- 13 – 14 September 2026
- Tbilisi · Saburtalo Sports Arena
- Organizer: SMASH Georgia
Back to the draws
Prints on A4 landscape, without site navigation.
Tournament desk copy
Georgian Amateur Tour — Stage 3
13 – 14 September 2026 · Saburtalo Sports Arena
DrawsMen's singles · Open · grade A
Printed — · Tbilisi time (GMT+4)
Demo data — placeholder content
https://georgiabadminton.com/en/tournaments/gat-2026-stage-3/print/draws/gat-2026-stage-3--MS-OPEN-A
Men's singles · Open · grade A
Round robin
Group A
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | W | L | ± games | ± points | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikoloz Nadiradze [1]Batumi Coast BC | 24-22 18-21 12-21 | 22-24 21-14 14-21 | 21-14 21-14 | 21-18 21-17 | 22-20 20-22 22-20 | 21-16 21-12 | 22-20 21-18 | 5 | 2 | 7 | 30 | 2 | |
| 2 | Rezo Meladze [2] | 22-24 21-18 21-12 | 17-21 8-21 | 30-29 21-12 | 22-20 30-29 | 21-13 21-9 | 21-13 16-21 21-10 | 21-13 21-4 | 6 | 1 | 8 | 65 | 1 | |
| 3 | Guram MaisuradzeMtatsminda Juniors | 24-22 14-21 21-14 | 21-17 21-8 | 17-21 | 8-21 13-21 | 24-22 21-6 | 21-19 21-15 | 9-21 4-21 | 4 | 3 | 2 | -10 | 4 | |
| 4 | Tornike Tskhvediani | 14-21 14-21 | 29-30 12-21 | 21-17 | 4-21 10-21 | 13-21 20-22 | 16-21 21-14 21-19 | 21-17 21-12 | 3 | 4 | -4 | -41 | 6 | |
| 5 | Gela PkhakadzeGldani Feather | 18-21 17-21 | 20-22 29-30 | 21-8 21-13 | 21-4 21-10 | 18-21 15-21 | 21-12 30-29 | 21-15 13-21 14-21 | 3 | 4 | -1 | 31 | 5 | |
| 6 | Zurab GigauriVere Racket Club | 20-22 22-20 20-22 | 13-21 9-21 | 22-24 6-21 | 21-13 22-20 | 21-18 21-15 | 20-22 17-21 | 5-21 14-21 | 2 | 5 | -5 | -49 | 7 | |
| 7 | Tornike ZaridzeRustavi Steel BC | 16-21 12-21 | 13-21 21-16 10-21 | 19-21 15-21 | 21-16 14-21 19-21 | 12-21 29-30 | 22-20 21-17 | 21-17 20-22 16-21 | 1 | 6 | -7 | -47 | 8 | |
| 8 | Beka JorbenadzeGori Kartli Club | 20-22 18-21 | 13-21 4-21 | 21-9 21-4 | 17-21 12-21 | 15-21 21-13 21-14 | 21-5 21-14 | 17-21 22-20 21-16 | 4 | 3 | 0 | 21 | 3 |
Tie-break applied: A3 over A4 on head-to-head