Любительский тур Грузии — этап 3
- 13–14 сентября 2026 г.
- Тбилиси · Спортивная арена «Сабуртало»
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Назад к сеткам
Печатается на A4 горизонтально, без навигации сайта.
Экземпляр для судейского стола
Любительский тур Грузии — этап 3
13–14 сентября 2026 г. · Спортивная арена «Сабуртало»
СеткиМужской одиночный · Открытая · категория A
Напечатано — · по Тбилиси (GMT+4)
Демонстрационные данные — временный контент
https://georgiabadminton.com/ru/tournaments/gat-2026-stage-3/print/draws/gat-2026-stage-3--MS-OPEN-A
Мужской одиночный · Открытая · категория A
Круговая система
Группа A
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николоз Надирадзе [1]БК «Батуми Кост» | 24-22 18-21 12-21 | 22-24 21-14 14-21 | 21-14 21-14 | 21-18 21-17 | 22-20 20-22 22-20 | 21-16 21-12 | 22-20 21-18 | 5 | 2 | 7 | 30 | 2 | |
| 2 | Резо Меладзе [2] | 22-24 21-18 21-12 | 17-21 8-21 | 30-29 21-12 | 22-20 30-29 | 21-13 21-9 | 21-13 16-21 21-10 | 21-13 21-4 | 6 | 1 | 8 | 65 | 1 | |
| 3 | Гурам МайсурадзеМтацминда Юниорс | 24-22 14-21 21-14 | 21-17 21-8 | 17-21 | 8-21 13-21 | 24-22 21-6 | 21-19 21-15 | 9-21 4-21 | 4 | 3 | 2 | -10 | 4 | |
| 4 | Торнике Цхведиани | 14-21 14-21 | 29-30 12-21 | 21-17 | 4-21 10-21 | 13-21 20-22 | 16-21 21-14 21-19 | 21-17 21-12 | 3 | 4 | -4 | -41 | 6 | |
| 5 | Гела ПхакадзеГлдани Фезер | 18-21 17-21 | 20-22 29-30 | 21-8 21-13 | 21-4 21-10 | 18-21 15-21 | 21-12 30-29 | 21-15 13-21 14-21 | 3 | 4 | -1 | 31 | 5 | |
| 6 | Зураб ГигауриКлуб «Вере Ракет» | 20-22 22-20 20-22 | 13-21 9-21 | 22-24 6-21 | 21-13 22-20 | 21-18 21-15 | 20-22 17-21 | 5-21 14-21 | 2 | 5 | -5 | -49 | 7 | |
| 7 | Торнике ЗаридзеБК «Рустави Стил» | 16-21 12-21 | 13-21 21-16 10-21 | 19-21 15-21 | 21-16 14-21 19-21 | 12-21 29-30 | 22-20 21-17 | 21-17 20-22 16-21 | 1 | 6 | -7 | -47 | 8 | |
| 8 | Бека ДжорбенадзеКлуб «Гори Картли» | 20-22 18-21 | 13-21 4-21 | 21-9 21-4 | 17-21 12-21 | 15-21 21-13 21-14 | 21-5 21-14 | 17-21 22-20 21-16 | 4 | 3 | 0 | 21 | 3 |
Применён дополнительный показатель: A3 выше A4 по личной встрече