დასრულებულიეროვნულიA კატეგორია — ეროვნული№ 2603
თბილისი ოპენი 2026
- 24–26 აპრილი, 2026
- თბილისი · საბურთალოს სპორტული არენა
- ორგანიზატორი: SMASH Georgia — ბადმინტონის კლუბი
ბადეებზე დაბრუნება
იბეჭდება A4 ფორმატზე, ჰორიზონტალურად, საიტის ნავიგაციის გარეშე.
ტურნირის მაგიდის ეგზემპლარი
თბილისი ოპენი 2026
24–26 აპრილი, 2026 · საბურთალოს სპორტული არენა
ბადეებიმამაკაცთა ერთეულები · U17
ამობეჭდილია — · თბილისის დრო (GMT+4)
სადემონსტრაციო მონაცემები — დროებითი შინაარსი
https://georgiabadminton.com/ka/tournaments/tbilisi-open-2026/print/draws/tbilisi-open-2026--MS-U17
მამაკაცთა ერთეულები · U17
ჯგუფები, შემდეგ გამოლევითი
ჯგუფი A
| # | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | წ | ± გეიმები | ± ქულები | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | გელა ფხაკაძე [1]გლდანი ფეზერი | 8-21 21-18 21-19 | 24-22 21-10 | 18-21 30-29 21-18 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 Q | |
| 2 | ნ. ს.საბურთალო სმეში | 21-8 18-21 19-21 | 21-15 21-13 | 21-4 21-8 | 2 | 1 | 3 | 52 | 2 Q | |
| 3 | ლ. მ.ქუთაისი იუნაითედი | 22-24 10-21 | 15-21 13-21 | 21-7 21-19 | 1 | 2 | -2 | -11 | 3 | |
| 4 | გ. ჯ.მთაწმინდის მოზარდები | 21-18 29-30 18-21 | 4-21 8-21 | 7-21 19-21 | 0 | 3 | -5 | -47 | 4 |
ჯგუფი B
| # | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | წ | ± გეიმები | ± ქულები | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ზურაბ გიგაური [2]ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 21-7 21-15 | 21-14 21-7 | 21-6 21-18 | 3 | 0 | 6 | 59 | 1 Q | |
| 2 | ლუკა ზარიძეგლდანი ფეზერი | 7-21 15-21 | 21-15 16-21 14-21 | 21-18 21-15 | 1 | 2 | -1 | -17 | 3 | |
| 3 | ა. გ.ბათუმი ქოსთი | 14-21 7-21 | 15-21 21-16 21-14 | 21-17 21-19 | 2 | 1 | 1 | -9 | 2 Q | |
| 4 | ა. ბ.გორის ქართლის კლუბი | 6-21 18-21 | 18-21 15-21 | 17-21 19-21 | 0 | 3 | -6 | -33 | 4 |
ჯგუფი C
| # | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | წ | ± გეიმები | ± ქულები | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ზურაბ ლომიძე [3]შატლ თბილისი | 21-11 4-21 21-7 | 21-10 21-12 | 21-5 21-15 | 3 | 0 | 5 | 49 | 1 Q | |
| 2 | ს. ჯ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 11-21 21-4 7-21 | 21-15 4-21 21-14 | 21-6 21-5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 Q | |
| 3 | ოთარ ვაშაკიძებადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 10-21 12-21 | 15-21 21-4 14-21 | 22-24 21-19 21-18 | 1 | 2 | -2 | -13 | 3 | |
| 4 | ლუკა მგელაძებადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 5-21 15-21 | 6-21 5-21 | 24-22 19-21 18-21 | 0 | 3 | -5 | -56 | 4 |
ჯგუფი D
| # | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | წ | ± გეიმები | ± ქულები | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ნ. ხ. [4]რიონი ბადმინტონი | 21-15 24-22 | 21-10 21-17 | 3 | 0 | 4 | 23 | 1 Q | ||
| 2 | თორნიკე ზარიძებკ რუსთავი სტილი | 15-21 22-24 | 21-8 21-17 | 21-16 30-29 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 Q | |
| 3 | მირიან კობახიძექუთაისი იუნაითედი | 10-21 17-21 | 8-21 17-21 | 21-14 30-29 | 1 | 2 | -2 | -24 | 3 | |
| 4 | ნ. გ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 16-21 29-30 | 14-21 29-30 | 0 | 3 | -4 | -14 | 4 |
მეოთხედფინალი
№ 122 · C5 · 11:1023′
გ. ფხაკაძე [1] (A1)გლდანი ფეზერი21-19 21-12
ა. გ. (B2)ბათუმი ქოსთი19-21 12-21
№ 123 · C6 · 11:1026′
ნ. ხ. [4] (D1)რიონი ბადმინტონი5-21 19-21
ს. ჯ. (C2)ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“21-5 21-19
№ 124 · C7 · 11:1020′
ზ. გიგაური [2] (B1)ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი21-15 21-11
ნ. ს. (A2)საბურთალო სმეში15-21 11-21
№ 125 · C8 · 11:1029′
ზ. ლომიძე [3] (C1)შატლ თბილისი21-13 21-13
თ. ზარიძე (D2)ბკ რუსთავი სტილი13-21 13-21
ნახევარფინალი
№ 152 · C3 · 13:3036′
გ. ფხაკაძე [1] (A1)გლდანი ფეზერი21-9 29-30 21-7
ს. ჯ. (C2)ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“9-21 30-29 7-21
№ 153 · C4 · 13:3030′
ზ. გიგაური [2] (B1)ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი18-21 15-21
ზ. ლომიძე [3] (C1)შატლ თბილისი21-18 21-15
ფინალი
№ 167 · C2 · 14:4025′
გ. ფხაკაძე [1] (A1)გლდანი ფეზერი21-18 21-19
ზ. ლომიძე [3] (C1)შატლ თბილისი18-21 19-21