ЗавершёнНациональныйКатегория A — национальная№ 2603
Тбилиси Опен 2026
- 24–26 апреля 2026 г.
- Тбилиси · Спортивная арена «Сабуртало»
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Назад к сеткам
Печатается на A4 горизонтально, без навигации сайта.
Экземпляр для судейского стола
Тбилиси Опен 2026
24–26 апреля 2026 г. · Спортивная арена «Сабуртало»
СеткиМужской одиночный · U17
Напечатано — · по Тбилиси (GMT+4)
Демонстрационные данные — временный контент
https://georgiabadminton.com/ru/tournaments/tbilisi-open-2026/print/draws/tbilisi-open-2026--MS-U17
Мужской одиночный · U17
Группы, затем плей-офф
Группа A
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гела Пхакадзе [1]Глдани Фезер | 8-21 21-18 21-19 | 24-22 21-10 | 18-21 30-29 21-18 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 Q | |
| 2 | Н. С.Сабуртало Смэш | 21-8 18-21 19-21 | 21-15 21-13 | 21-4 21-8 | 2 | 1 | 3 | 52 | 2 Q | |
| 3 | Л. М.Кутаиси Юнайтед | 22-24 10-21 | 15-21 13-21 | 21-7 21-19 | 1 | 2 | -2 | -11 | 3 | |
| 4 | Г. Д.Мтацминда Юниорс | 21-18 29-30 18-21 | 4-21 8-21 | 7-21 19-21 | 0 | 3 | -5 | -47 | 4 |
Группа B
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зураб Гигаури [2]Клуб «Вере Ракет» | 21-7 21-15 | 21-14 21-7 | 21-6 21-18 | 3 | 0 | 6 | 59 | 1 Q | |
| 2 | Лука ЗаридзеГлдани Фезер | 7-21 15-21 | 21-15 16-21 14-21 | 21-18 21-15 | 1 | 2 | -1 | -17 | 3 | |
| 3 | А. Г.БК «Батуми Кост» | 14-21 7-21 | 15-21 21-16 21-14 | 21-17 21-19 | 2 | 1 | 1 | -9 | 2 Q | |
| 4 | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 6-21 18-21 | 18-21 15-21 | 17-21 19-21 | 0 | 3 | -6 | -33 | 4 |
Группа C
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зураб Ломидзе [3]Шаттл Тбилиси | 21-11 4-21 21-7 | 21-10 21-12 | 21-5 21-15 | 3 | 0 | 5 | 49 | 1 Q | |
| 2 | С. Д.Бадминтонный клуб «Мизано» | 11-21 21-4 7-21 | 21-15 4-21 21-14 | 21-6 21-5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 Q | |
| 3 | Отар ВашакидзеБадминтонный клуб «Педро» | 10-21 12-21 | 15-21 21-4 14-21 | 22-24 21-19 21-18 | 1 | 2 | -2 | -13 | 3 | |
| 4 | Лука МгеладзеБадминтонный клуб «Мизано» | 5-21 15-21 | 6-21 5-21 | 24-22 19-21 18-21 | 0 | 3 | -5 | -56 | 4 |
Группа D
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Н. Х. [4]Риони Бадминтон | 21-15 24-22 | 21-10 21-17 | 3 | 0 | 4 | 23 | 1 Q | ||
| 2 | Торнике ЗаридзеБК «Рустави Стил» | 15-21 22-24 | 21-8 21-17 | 21-16 30-29 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 Q | |
| 3 | Мириан КобахидзеКутаиси Юнайтед | 10-21 17-21 | 8-21 17-21 | 21-14 30-29 | 1 | 2 | -2 | -24 | 3 | |
| 4 | Н. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» | 16-21 29-30 | 14-21 29-30 | 0 | 3 | -4 | -14 | 4 |
Четвертьфинал
№ 122 · C5 · 11:1023′
Г. Пхакадзе [1] (A1)Глдани Фезер21-19 21-12
А. Г. (B2)БК «Батуми Кост»19-21 12-21
№ 123 · C6 · 11:1026′
Н. Х. [4] (D1)Риони Бадминтон5-21 19-21
С. Д. (C2)Бадминтонный клуб «Мизано»21-5 21-19
№ 124 · C7 · 11:1020′
З. Гигаури [2] (B1)Клуб «Вере Ракет»21-15 21-11
Н. С. (A2)Сабуртало Смэш15-21 11-21
№ 125 · C8 · 11:1029′
З. Ломидзе [3] (C1)Шаттл Тбилиси21-13 21-13
Т. Заридзе (D2)БК «Рустави Стил»13-21 13-21
Полуфинал
№ 152 · C3 · 13:3036′
Г. Пхакадзе [1] (A1)Глдани Фезер21-9 29-30 21-7
С. Д. (C2)Бадминтонный клуб «Мизано»9-21 30-29 7-21
№ 153 · C4 · 13:3030′
З. Гигаури [2] (B1)Клуб «Вере Ракет»18-21 15-21
З. Ломидзе [3] (C1)Шаттл Тбилиси21-18 21-15
Финал
№ 167 · C2 · 14:4025′
Г. Пхакадзе [1] (A1)Глдани Фезер21-18 21-19
З. Ломидзе [3] (C1)Шаттл Тбилиси18-21 19-21