დასრულებულიმოზარდთამოზარდთა კატეგორია№ 2602
რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026
- 21–22 მარტი, 2026
- რუსთავი · რუსთავის ოლიმპიური სავარჯიშო დარბაზი
- ორგანიზატორი: SMASH Georgia — ბადმინტონის კლუბი
ბადეებზე დაბრუნება
იბეჭდება A4 ფორმატზე, ჰორიზონტალურად, საიტის ნავიგაციის გარეშე.
ტურნირის მაგიდის ეგზემპლარი
რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026
21–22 მარტი, 2026 · რუსთავის ოლიმპიური სავარჯიშო დარბაზი
ბადეებიშერეული წყვილები · U17
ამობეჭდილია — · თბილისის დრო (GMT+4)
სადემონსტრაციო მონაცემები — დროებითი შინაარსი
https://georgiabadminton.com/ka/tournaments/rustavi-junior-open-2026/print/draws/rustavi-junior-open-2026--XD-U17
შერეული წყვილები · U17
წრიული სისტემა
ჯგუფი A
| # | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | მ | წ | ± გეიმები | ± ქულები | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | გელა ფხაკაძე / მ. ი. [1]გლდანი ფეზერი / გორის ქართლის კლუბი | 21-5 21-16 | 21-7 21-12 | 21-16 21-10 | 21-14 21-16 | 21-18 21-12 | 21-9 21-16 | 7 | 0 | 12 | 101 | 1 | ||
| 2 | ზურაბ გიგაური / თეკლა უჯმაჯურიძე [2]ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი / რიონი ბადმინტონი | 5-21 16-21 | 21-19 21-16 | 13-21 21-17 21-10 | 4-21 19-21 | 15-21 22-20 6-21 | 7-21 22-20 21-18 | 22-20 21-15 | 4 | 3 | 1 | -46 | 3 | |
| 3 | ლევან ნადირაძე / ციალა მეტრეველიშატლ თბილისი / ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 7-21 12-21 | 19-21 16-21 | 30-29 21-17 | 21-15 21-19 | 21-12 22-20 | 15-21 14-21 | 21-12 21-16 | 4 | 3 | 2 | -5 | 4 | |
| 4 | ბექა ჯორბენაძე / მ. ჭ.გორის ქართლის კლუბი / ბკ რუსთავი სტილი | 16-21 10-21 | 21-13 17-21 10-21 | 29-30 17-21 | 16-21 17-21 | 21-18 17-21 30-29 | 6-21 21-13 22-20 | 22-20 21-18 | 3 | 4 | -3 | -37 | 5 | |
| 5 | თორნიკე ოდიშვილი / ნათია ირემაძეაჭარის ვოლანები / რიონი ბადმინტონი | 14-21 16-21 | 21-4 21-19 | 15-21 19-21 | 21-16 21-17 | 21-13 21-12 | 21-16 21-12 | 21-17 21-9 | 5 | 2 | 6 | 55 | 2 | |
| 6 | ზურაბ ლომიძე / თეონა ოქროპირიძეშატლ თბილისი / აჭარის ვოლანები | 18-21 12-21 | 21-15 20-22 21-6 | 12-21 20-22 | 18-21 21-17 29-30 | 13-21 12-21 | 21-14 22-20 | 21-17 21-16 | 3 | 4 | -2 | -3 | 6 | |
| 7 | ოთარ ვაშაკიძე / ა. ლ.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ / გორის ქართლის კლუბი | 21-7 20-22 18-21 | 21-15 21-14 | 21-6 13-21 20-22 | 16-21 12-21 | 14-21 20-22 | 21-15 21-16 | 2 | 5 | -2 | 15 | 7 | ||
| 8 | ლუკა მგელაძე / ხ. გ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ / ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 9-21 16-21 | 20-22 15-21 | 12-21 16-21 | 20-22 18-21 | 17-21 9-21 | 17-21 16-21 | 15-21 16-21 | 0 | 7 | -14 | -80 | 8 |
გამოყენდა დამატებითი კრიტერიუმი: A3 — A4-ზე უპირატესობა პირისპირ შეხვედრით