ЗавершёнЮниорскийЮниорская категория№ 2602
Юниорский опен Рустави 2026
- 21–22 марта 2026 г.
- Рустави · Олимпийский тренировочный зал Рустави
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Назад к сеткам
Печатается на A4 горизонтально, без навигации сайта.
Экземпляр для судейского стола
Юниорский опен Рустави 2026
21–22 марта 2026 г. · Олимпийский тренировочный зал Рустави
СеткиСмешанный парный · U17
Напечатано — · по Тбилиси (GMT+4)
Демонстрационные данные — временный контент
https://georgiabadminton.com/ru/tournaments/rustavi-junior-open-2026/print/draws/rustavi-junior-open-2026--XD-U17
Смешанный парный · U17
Круговая система
Группа A
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гела Пхакадзе / М. И. [1]Глдани Фезер / Клуб «Гори Картли» | 21-5 21-16 | 21-7 21-12 | 21-16 21-10 | 21-14 21-16 | 21-18 21-12 | 21-9 21-16 | 7 | 0 | 12 | 101 | 1 | ||
| 2 | Зураб Гигаури / Текла Уджмаджуридзе [2]Клуб «Вере Ракет» / Риони Бадминтон | 5-21 16-21 | 21-19 21-16 | 13-21 21-17 21-10 | 4-21 19-21 | 15-21 22-20 6-21 | 7-21 22-20 21-18 | 22-20 21-15 | 4 | 3 | 1 | -46 | 3 | |
| 3 | Леван Надирадзе / Циала МетревелиШаттл Тбилиси / Клуб «Вере Ракет» | 7-21 12-21 | 19-21 16-21 | 30-29 21-17 | 21-15 21-19 | 21-12 22-20 | 15-21 14-21 | 21-12 21-16 | 4 | 3 | 2 | -5 | 4 | |
| 4 | Бека Джорбенадзе / М. Ч.Клуб «Гори Картли» / БК «Рустави Стил» | 16-21 10-21 | 21-13 17-21 10-21 | 29-30 17-21 | 16-21 17-21 | 21-18 17-21 30-29 | 6-21 21-13 22-20 | 22-20 21-18 | 3 | 4 | -3 | -37 | 5 | |
| 5 | Торнике Одишвили / Натия ИремадзеАджарские воланы / Риони Бадминтон | 14-21 16-21 | 21-4 21-19 | 15-21 19-21 | 21-16 21-17 | 21-13 21-12 | 21-16 21-12 | 21-17 21-9 | 5 | 2 | 6 | 55 | 2 | |
| 6 | Зураб Ломидзе / Теона ОкропиридзеШаттл Тбилиси / Аджарские воланы | 18-21 12-21 | 21-15 20-22 21-6 | 12-21 20-22 | 18-21 21-17 29-30 | 13-21 12-21 | 21-14 22-20 | 21-17 21-16 | 3 | 4 | -2 | -3 | 6 | |
| 7 | Отар Вашакидзе / А. Л.Бадминтонный клуб «Педро» / Клуб «Гори Картли» | 21-7 20-22 18-21 | 21-15 21-14 | 21-6 13-21 20-22 | 16-21 12-21 | 14-21 20-22 | 21-15 21-16 | 2 | 5 | -2 | 15 | 7 | ||
| 8 | Лука Мгеладзе / Х. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» / Клуб «Вере Ракет» | 9-21 16-21 | 20-22 15-21 | 12-21 16-21 | 20-22 18-21 | 17-21 9-21 | 17-21 16-21 | 15-21 16-21 | 0 | 7 | -14 | -80 | 8 |
Применён дополнительный показатель: A3 выше A4 по личной встрече