ქალთა ერთეულები — U15
2026 · 38-ე კვირა · გამოქვეყნდა 14 სექტემბერი, 2026
ყველა გამოქვეყნებული დისციპლინა და ასაკობრივი ჯგუფი ერთ სიაში
წინა კვირები ნაჩვენებია ზუსტად ისე, როგორც გამოქვეყნდა
ნაჩვენებია 1–12, სულ 12
| ცვლილება | წევრის ID | კლუბი | ბოლო 10 სია | ქულების დეტალები | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ადგილით ზემოთ | GEO-000087 | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 2 | 980 | |||
| 2 | 2 ადგილით ზემოთ | GEO-000088 | — | 2 | 875 | |||
| 3 | 3 ადგილით ზემოთ | GEO-000086 | რიონი ბადმინტონი | 2 | 770 | |||
| 4 | ახალი მოთამაშე სიაში | რუსუდან ნატროშვილიRusudan Natroshviliაჭარის ვოლანები · ბათუმიB დონე: მოწინავე კლუბური მოთამაშებათუმიGEO-000082 | GEO-000082 | აჭარის ვოლანები | 1 | 700 | ||
| 5 | 4 ადგილით ქვემოთ | GEO-000092 | რიონი ბადმინტონი | 1 | 700 | |||
| 6 | 1 ადგილით ქვემოთ | GEO-000084 | რიონი ბადმინტონი | 2 | 665 | |||
| 7 | 2 ადგილით ზემოთ | GEO-000085 | აჭარის ვოლანები | 2 | 665 | |||
| 8 | ახალი მოთამაშე სიაში | GEO-000081 | აჭარის ვოლანები | 1 | 595 | |||
| 9 | 7 ადგილით ქვემოთ | GEO-000091 | მთაწმინდის მოზარდები | 1 | 595 | |||
| 10 | ახალი მოთამაშე სიაში | GEO-000083 | რიონი ბადმინტონი | 1 | 490 | |||
| 11 | 4 ადგილით ქვემოთ | GEO-000089 | გორის ქართლის კლუბი | 1 | 385 | |||
| 12 | 4 ადგილით ქვემოთ | GEO-000090 | აჭარის ვოლანები | 1 | 385 |
ცვლილება ნაჩვენებია 8-ე კვირასთან (16 თებ. 2026) შედარებით — ეს წინა სიაა, რომლის ცხრილიც შეიცვალა.
13 წლამდე 1 მოთამაშე საჯაროდ არ ჩანს.
ქულების თანაბრობისას: პირვლად — მეტი ტურნირი, შემდეგ — უკეთესი ერთჯერადი შედეგი, შემდეგ — უფრო მცირე წევრის ID.
ყველა გამოქვეყნებული სია
16 სია ბოლო გამოქვეყნების წლით, კვირითა და თარიღით. გახსენით სია მისი არქივის სანახავად.
| სია | წელი · კვირა | განახლდა | მოთამაშეები | გამოქვეყნებული კვირები |
|---|---|---|---|---|
| მამაკაცთა ერთეულები MS | ||||
| მამაკაცთა ერთეულები — U152026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 9 | 5 კვირა |
| მამაკაცთა ერთეულები — U172026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 15 | 4 კვირა |
| მამაკაცთა ერთეულები — ღია2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 51 | 8 კვირა |
| მამაკაცთა ერთეულები — 35+2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 18 | 5 კვირა |
| ქალთა ერთეულები WS | ||||
| ქალთა ერთეულები — U152026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 12 | 2 კვირა |
| ქალთა ერთეულები — U172026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 19 | 4 კვირა |
| ქალთა ერთეულები — ღია2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 54 | 7 კვირა |
| ქალთა ერთეულები — 35+2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 18 | 5 კვირა |
| მამაკაცთა წყვილები MD | ||||
| მამაკაცთა წყვილები — U152026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 9 | 2 კვირა |
| მამაკაცთა წყვილები — U172026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 17 | 2 კვირა |
| მამაკაცთა წყვილები — ღია2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 46 | 7 კვირა |
| მამაკაცთა წყვილები — 35+2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 18 | 5 კვირა |
| ქალთა წყვილები WD | ||||
| ქალთა წყვილები — U152026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 11 | 2 კვირა |
| ქალთა წყვილები — ღია2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 53 | 7 კვირა |
| შერეული წყვილები XD | ||||
| შერეული წყვილები — U172026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 18 | 2 კვირა |
| შერეული წყვილები — ღია2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 80 | 7 კვირა |
- U11 და U13 სიები არ ქვეყნდება: 13 წლამდე მოთამაშეები საჯაროდ არასდროს ჩანან.
- ჯგუფებისთვის U19, 45+, 55+ სია ჯერ არ არის: ამ ასაკში სანქცირებული შედეგები ჯერ არ გვაქვს.
- პარაბადმინტონის სიები გამოჩნდება პირველი სანქცირებული პარა-ტურნირის შემდეგ.
როგორ მუშაობს რეიტინგი
მარტივი წესები, ქულების ერთი ცხრილი და გაანგარიშების მაგალითი რეალურ დემო-მოთამაშეზე.
მცოცავი 52 კვირა
ყოველი სია ითვლის ბოლო 52 კვირის სანქცირებულ შედეგებს. უფრო ძველი შედეგები მომდევნო ორშაბათის სიაში აღარ ითვლება.
წყვილთა რეიტინგი ინდივიდუალურია
წყვილებში თითოეული პარტნიორი წყვილის ქულებს საკუთარ ინდივიდუალურ რეიტინგში იღებს. პარტნიორის შეცვლისას ქულები თქვენთან რჩება.
ქვეყნდება ორშაბათობით
ახალი სია ქვეყნდება ყოველი სანქცირებული ტურნირის შემდეგ ორშაბათს. ყოველი წინა კვირა საკუთარ მისამართზე ხელმისაწვდომი რჩება.