მამაკაცთა წყვილები — ღია
2026 · 38-ე კვირა · გამოქვეყნდა 14 სექტემბერი, 2026
ყველა გამოქვეყნებული დისციპლინა და ასაკობრივი ჯგუფი ერთ სიაში
წინა კვირები ნაჩვენებია ზუსტად ისე, როგორც გამოქვეყნდა
ნაჩვენებია 1–25, სულ 46
| ცვლილება | წევრის ID | კლუბი | ბოლო 10 სია | ქულების დეტალები | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | უცვლელი | GEO-000033 | ქუთაისი იუნაითედი | 6 | 4 410 | |||
| 2 | უცვლელი | თორნიკე ოდიშვილიTornike Odishviliაჭარის ვოლანები · ბათუმიB დონე: მოწინავე კლუბური მოთამაშებათუმიGEO-000032 | GEO-000032 | აჭარის ვოლანები | 6 | 4 170 | ||
| 3 | უცვლელი | GEO-000035 | ბკ რუსთავი სტილი | 5 | 4 000 | |||
| 4 | უცვლელი | GEO-000044 | მთაწმინდის მოზარდები | 6 | 3 600 | |||
| 5 | უცვლელი | GEO-000031 | შატლ თბილისი | 6 | 3 600 | |||
| 6 | 3 ადგილით ზემოთ | GEO-000025 | გლდანი ფეზერი | 5 | 3 430 | |||
| 7 | უცვლელი | GEO-000051 | ბკ რუსთავი სტილი | 4 | 3 370 | |||
| 8 | 2 ადგილით ქვემოთ | GEO-000028 | შატლ თბილისი | 6 | 3 300 | |||
| 9 | 1 ადგილით ქვემოთ | GEO-000023 | გლდანი ფეზერი | 6 | 3 210 | |||
| 10 | უცვლელი | GEO-000045 | შატლ თბილისი | 6 | 3 180 | |||
| 11 | უცვლელი | GEO-000018 | — | 4 | 3 140 | |||
| 12 | 4 ადგილით ზემოთ | GEO-000039 | ბათუმი ქოსთი | 4 | 3 010 | |||
| 13 | 1 ადგილით ქვემოთ | GEO-000036 | — | 6 | 2 880 | |||
| 14 | 3 ადგილით ზემოთ | თორნიკე ზარიძეTornike Zaridzeბკ რუსთავი სტილი · რუსთავიB დონე: მოწინავე კლუბური მოთამაშერუსთავიGEO-000021 | GEO-000021 | ბკ რუსთავი სტილი | 5 | 2 760 | ||
| 15 | 1 ადგილით ქვემოთ | გურამ უჯმაჯურიძეGuram Ujmajuridzeვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი · თბილისიD დონე: გამოცდილი მოყვარულითბილისიGEO-000038 | GEO-000038 | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 5 | 2 650 | ||
| 16 | 2 ადგილით ზემოთ | GEO-000041 | — | 6 | 2 610 | |||
| 17 | 2 ადგილით ქვემოთ | GEO-000042 | — | 5 | 2 550 | |||
| 18 | 1 ადგილით ზემოთ | GEO-000040 | რიონი ბადმინტონი | 5 | 2 490 | |||
| 19 | 6 ადგილით ქვემოთ | GEO-000046 | — | 5 | 2 410 | |||
| 20 | 2 ადგილით ზემოთ | ბექა ჯორბენაძეBeka Jorbenadzeგორის ქართლის კლუბი · გორიB დონე: მოწინავე კლუბური მოთამაშეგორიGEO-000026 | GEO-000026 | გორის ქართლის კლუბი | 5 | 2 280 | ||
| 21 | 1 ადგილით ქვემოთ | ზურაბ გიგაურიZurab Gigauriვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი · თბილისიB დონე: მოწინავე კლუბური მოთამაშეთბილისიGEO-000029 | GEO-000029 | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 5 | 2 140 | ||
| 22 | 1 ადგილით ქვემოთ | GEO-000055 | — | 3 | 2 030 | |||
| 23 | უცვლელი | ალექსანდრე შენგელიაAleksandre Shengeliaბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ · თბილისიA დონე: ელიტათბილისიGEO-000061 | GEO-000061 | ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 2 | 1 860 | ||
| 24 | 2 ადგილით ზემოთ | ალექსანდრე სიხარულიძეAleksandre Sikharulidzeბადმინტონის კლუბი „პედრო“ · თბილისიD დონე: გამოცდილი მოყვარულითბილისიGEO-000043 | GEO-000043 | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 5 | 1 830 | ||
| 25 | 1 ადგილით ქვემოთ | GEO-000053 | — | 3 | 1 790 |
ცვლილება ნაჩვენებია 21-ე კვირასთან (18 მაი. 2026) შედარებით — ეს წინა სიაა, რომლის ცხრილიც შეიცვალა.
13 წლამდე 2 მოთამაშე საჯაროდ არ ჩანს.
ქულების თანაბრობისას: პირვლად — მეტი ტურნირი, შემდეგ — უკეთესი ერთჯერადი შედეგი, შემდეგ — უფრო მცირე წევრის ID.
ყველა გამოქვეყნებული სია
16 სია ბოლო გამოქვეყნების წლით, კვირითა და თარიღით. გახსენით სია მისი არქივის სანახავად.
| სია | წელი · კვირა | განახლდა | მოთამაშეები | გამოქვეყნებული კვირები |
|---|---|---|---|---|
| მამაკაცთა ერთეულები MS | ||||
| მამაკაცთა ერთეულები — U152026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 9 | 5 კვირა |
| მამაკაცთა ერთეულები — U172026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 15 | 4 კვირა |
| მამაკაცთა ერთეულები — ღია2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 51 | 8 კვირა |
| მამაკაცთა ერთეულები — 35+2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 18 | 5 კვირა |
| ქალთა ერთეულები WS | ||||
| ქალთა ერთეულები — U152026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 12 | 2 კვირა |
| ქალთა ერთეულები — U172026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 19 | 4 კვირა |
| ქალთა ერთეულები — ღია2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 54 | 7 კვირა |
| ქალთა ერთეულები — 35+2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 18 | 5 კვირა |
| მამაკაცთა წყვილები MD | ||||
| მამაკაცთა წყვილები — U152026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 9 | 2 კვირა |
| მამაკაცთა წყვილები — U172026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 17 | 2 კვირა |
| მამაკაცთა წყვილები — ღია2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 46 | 7 კვირა |
| მამაკაცთა წყვილები — 35+2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 18 | 5 კვირა |
| ქალთა წყვილები WD | ||||
| ქალთა წყვილები — U152026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 11 | 2 კვირა |
| ქალთა წყვილები — ღია2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 53 | 7 კვირა |
| შერეული წყვილები XD | ||||
| შერეული წყვილები — U172026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 18 | 2 კვირა |
| შერეული წყვილები — ღია2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 80 | 7 კვირა |
- U11 და U13 სიები არ ქვეყნდება: 13 წლამდე მოთამაშეები საჯაროდ არასდროს ჩანან.
- ჯგუფებისთვის U19, 45+, 55+ სია ჯერ არ არის: ამ ასაკში სანქცირებული შედეგები ჯერ არ გვაქვს.
- პარაბადმინტონის სიები გამოჩნდება პირველი სანქცირებული პარა-ტურნირის შემდეგ.
როგორ მუშაობს რეიტინგი
მარტივი წესები, ქულების ერთი ცხრილი და გაანგარიშების მაგალითი რეალურ დემო-მოთამაშეზე.
მცოცავი 52 კვირა
ყოველი სია ითვლის ბოლო 52 კვირის სანქცირებულ შედეგებს. უფრო ძველი შედეგები მომდევნო ორშაბათის სიაში აღარ ითვლება.
წყვილთა რეიტინგი ინდივიდუალურია
წყვილებში თითოეული პარტნიორი წყვილის ქულებს საკუთარ ინდივიდუალურ რეიტინგში იღებს. პარტნიორის შეცვლისას ქულები თქვენთან რჩება.
ქვეყნდება ორშაბათობით
ახალი სია ქვეყნდება ყოველი სანქცირებული ტურნირის შემდეგ ორშაბათს. ყოველი წინა კვირა საკუთარ მისამართზე ხელმისაწვდომი რჩება.