ქალთა ერთეულები — ღია
2026 · 38-ე კვირა · გამოქვეყნდა 14 სექტემბერი, 2026
ყველა გამოქვეყნებული დისციპლინა და ასაკობრივი ჯგუფი ერთ სიაში
წინა კვირები ნაჩვენებია ზუსტად ისე, როგორც გამოქვეყნდა
ნაჩვენებია 1–25, სულ 54
| ცვლილება | წევრის ID | კლუბი | ბოლო 10 სია | ქულების დეტალები | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ადგილით ზემოთ | ლილე გიგაურიLile Gigauriბკ რუსთავი სტილი · რუსთავიB დონე: მოწინავე კლუბური მოთამაშერუსთავიGEO-000097 | GEO-000097 | ბკ რუსთავი სტილი | 4 | 2 760 | ||
| 2 | 1 ადგილით ქვემოთ | GEO-000110 | ბკ რუსთავი სტილი | 3 | 2 510 | |||
| 3 | 1 ადგილით ქვემოთ | GEO-000093 | აჭარის ვოლანები | 4 | 2 440 | |||
| 4 | 8 ადგილით ზემოთ | ანანო გვარამიაAnano Gvaramiaბკ რუსთავი სტილი · რუსთავიB დონე: მოწინავე კლუბური მოთამაშერუსთავიGEO-000099 | GEO-000099 | ბკ რუსთავი სტილი | 4 | 1 930 | ||
| 5 | 1 ადგილით ქვემოთ | GEO-000106 | ბათუმი ქოსთი | 4 | 1 910 | |||
| 6 | 2 ადგილით ზემოთ | GEO-000088 | — | 6 | 1 740 | |||
| 7 | 21 ადგილით ზემოთ | GST-000134 | — | 2 | 1 640 | |||
| 8 | 3 ადგილით ქვემოთ | GEO-000104 | გლდანი ფეზერი | 5 | 1 630 | |||
| 9 | 2 ადგილით ზემოთ | მაკა მაისურაძეMaka Maisuradzeვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი · თბილისიD დონე: გამოცდილი მოყვარულითბილისიGEO-000103 | GEO-000103 | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 5 | 1 600 | ||
| 10 | 6 ადგილით ზემოთ | GEO-000105 | — | 3 | 1 560 | |||
| 11 | 5 ადგილით ქვემოთ | GEO-000087 | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 4 | 1 510 | |||
| 12 | 5 ადგილით ქვემოთ | GEO-000121 | აჭარის ვოლანები | 4 | 1 460 | |||
| 13 | 11 ადგილით ზემოთ | GEO-000096 | გორის ქართლის კლუბი | 3 | 1 450 | |||
| 14 | 7 ადგილით ზემოთ | სალომე პაპაშვილიSalome Papashviliქუთაისი იუნაითედი · ქუთაისიB დონე: მოწინავე კლუბური მოთამაშექუთაისიGEO-000117 | GEO-000117 | ქუთაისი იუნაითედი | 3 | 1 430 | ||
| 15 | 1 ადგილით ქვემოთ | მარეხ უგრეხელიძეMarekh Ugrekhelidzeვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი · თბილისიD დონე: გამოცდილი მოყვარულითბილისიGEO-000101 | GEO-000101 | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 5 | 1 410 | ||
| 16 | 7 ადგილით ქვემოთ | GEO-000098 | გორის ქართლის კლუბი | 3 | 1 410 | |||
| 17 | 7 ადგილით ქვემოთ | GEO-000107 | — | 4 | 1 400 | |||
| 18 | 1 ადგილით ქვემოთ | GEO-000083 | რიონი ბადმინტონი | 4 | 1 250 | |||
| 19 | 6 ადგილით ქვემოთ | GEO-000124 | — | 3 | 1 230 | |||
| 20 | 2 ადგილით ქვემოთ | GEO-000113 | საბურთალო სმეში | 3 | 1 220 | |||
| 21 | 6 ადგილით ქვემოთ | სოფიო ტაბატაძეSopio Tabatadzeბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ · თბილისიC დონე: საშუალო დონეთბილისიGEO-000111 | GEO-000111 | ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 3 | 1 190 | ||
| 22 | უცვლელი | GEO-000081 | აჭარის ვოლანები | 4 | 1 160 | |||
| 23 | 8 ადგილით ზემოთ | GEO-000108 | ბკ რუსთავი სტილი | 4 | 1 090 | |||
| 24 | 3 ადგილით ზემოთ | GEO-000092 | რიონი ბადმინტონი | 4 | 1 060 | |||
| 25 | 6 ადგილით ქვემოთ | GEO-000115 | — | 1 | 1 020 |
ცვლილება ნაჩვენებია 21-ე კვირასთან (18 მაი. 2026) შედარებით — ეს წინა სიაა, რომლის ცხრილიც შეიცვალა.
ქულების თანაბრობისას: პირვლად — მეტი ტურნირი, შემდეგ — უკეთესი ერთჯერადი შედეგი, შემდეგ — უფრო მცირე წევრის ID.
ყველა გამოქვეყნებული სია
16 სია ბოლო გამოქვეყნების წლით, კვირითა და თარიღით. გახსენით სია მისი არქივის სანახავად.
| სია | წელი · კვირა | განახლდა | მოთამაშეები | გამოქვეყნებული კვირები |
|---|---|---|---|---|
| მამაკაცთა ერთეულები MS | ||||
| მამაკაცთა ერთეულები — U152026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 9 | 5 კვირა |
| მამაკაცთა ერთეულები — U172026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 15 | 4 კვირა |
| მამაკაცთა ერთეულები — ღია2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 51 | 8 კვირა |
| მამაკაცთა ერთეულები — 35+2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 18 | 5 კვირა |
| ქალთა ერთეულები WS | ||||
| ქალთა ერთეულები — U152026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 12 | 2 კვირა |
| ქალთა ერთეულები — U172026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 19 | 4 კვირა |
| ქალთა ერთეულები — ღია2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 54 | 7 კვირა |
| ქალთა ერთეულები — 35+2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 18 | 5 კვირა |
| მამაკაცთა წყვილები MD | ||||
| მამაკაცთა წყვილები — U152026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 9 | 2 კვირა |
| მამაკაცთა წყვილები — U172026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 17 | 2 კვირა |
| მამაკაცთა წყვილები — ღია2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 46 | 7 კვირა |
| მამაკაცთა წყვილები — 35+2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 18 | 5 კვირა |
| ქალთა წყვილები WD | ||||
| ქალთა წყვილები — U152026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 11 | 2 კვირა |
| ქალთა წყვილები — ღია2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 53 | 7 კვირა |
| შერეული წყვილები XD | ||||
| შერეული წყვილები — U172026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 18 | 2 კვირა |
| შერეული წყვილები — ღია2026 · 38-ე კვირა | 2026 · 38-ე კვირა | 14 სექ. 2026 | 80 | 7 კვირა |
- U11 და U13 სიები არ ქვეყნდება: 13 წლამდე მოთამაშეები საჯაროდ არასდროს ჩანან.
- ჯგუფებისთვის U19, 45+, 55+ სია ჯერ არ არის: ამ ასაკში სანქცირებული შედეგები ჯერ არ გვაქვს.
- პარაბადმინტონის სიები გამოჩნდება პირველი სანქცირებული პარა-ტურნირის შემდეგ.
როგორ მუშაობს რეიტინგი
მარტივი წესები, ქულების ერთი ცხრილი და გაანგარიშების მაგალითი რეალურ დემო-მოთამაშეზე.
მცოცავი 52 კვირა
ყოველი სია ითვლის ბოლო 52 კვირის სანქცირებულ შედეგებს. უფრო ძველი შედეგები მომდევნო ორშაბათის სიაში აღარ ითვლება.
წყვილთა რეიტინგი ინდივიდუალურია
წყვილებში თითოეული პარტნიორი წყვილის ქულებს საკუთარ ინდივიდუალურ რეიტინგში იღებს. პარტნიორის შეცვლისას ქულები თქვენთან რჩება.
ქვეყნდება ორშაბათობით
ახალი სია ქვეყნდება ყოველი სანქცირებული ტურნირის შემდეგ ორშაბათს. ყოველი წინა კვირა საკუთარ მისამართზე ხელმისაწვდომი რჩება.