ოთარ გოგოლაძე
Otar Gogoladze
- დაბადების წელი
- 2017 (9 წლის)
- ასაკობრივი ჯგუფი
- U11, U13, U15, U17, U19
- კლუბი
- ბკ რუსთავი სტილი
- წევრი
- პარასკევი, 10 თებერვალი
მატჩები
21
2 მოგება · 19 წაგება
მოგების პროცენტი
10%
ტიტულები
0
მიმდინარე რეიტინგები
#6
მამაკაცთა ერთეულები · U11
რეიტინგები
პირადი შეხვედრები
ბოლო მატჩები
- ბათუმის საზაფხულო თასი 2026წაგებამამაკაცთა ერთეულები · კვირა, 12 ივლისი21-4, 16-21, 20-22
- ბათუმის საზაფხულო თასი 2026მოგებამამაკაცთა ერთეულები · შაბათი, 11 ივლისი21-12, 21-19
- თბილისი ოპენი 2026წაგებამამაკაცთა ერთეულები · პარასკევი, 24 აპრილი16-21, 11-21
- თბილისი ოპენი 2026წაგებამამაკაცთა ერთეულები · პარასკევი, 24 აპრილი20-22, 13-21
- თბილისი ოპენი 2026წაგებამამაკაცთა ერთეულები · პარასკევი, 24 აპრილი9-21, 12-21
შედეგების ისტორია
| ტურნირი | მოწინააღმდეგე | შედეგი |
|---|---|---|
| ბათუმის საზაფხულო თასი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U15 · მეოთხედფინალი | თორნიკე ცხვედიანი | წაგება 21-4, 16-21, 20-22 |
| ბათუმის საზაფხულო თასი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U15 · 1/8 ფინალი | ნოდარ ნადირაძე | მოგება 21-12, 21-19 |
| თბილისი ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U17 · ჯგუფი E | გიორგი ხიზანიშვილი | წაგება 16-21, 11-21 |
| თბილისი ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U17 · ჯგუფი E | ოთარ ვაშაკიძე | წაგება 20-22, 13-21 |
| თბილისი ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U17 · ჯგუფი E | ილია ხარაიშვილი | წაგება 9-21, 12-21 |
| თბილისი ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U17 · ჯგუფი E | თორნიკე ზარიძე | წაგება 21-12, 10-21, 16-21 |
| თბილისი ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U17 · ჯგუფი E | ზურაბ ლომიძე | წაგება 11-21, 15-21 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U15 · ჯგუფი A | შალვა ზედგინიძე | წაგება 22-20, 18-21, 20-22 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U15 · ჯგუფი A | მირიან ოქროპირიძე | წაგება 7-21, 13-21 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U15 · ჯგუფი A | თორნიკე ცხვედიანი | წაგება 21-12, 18-21, 12-21 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U13 · 1/8 ფინალი | არჩილ ბრეგვაძე | წაგება 21-16, 19-21, 16-21 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U11 · ჯგუფი A | ნოდარ ნადირაძე | წაგება 21-12, 18-21, 17-21 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U11 · ჯგუფი A | გიორგი ჯორბენაძე | წაგება 21-13, 18-21, 13-21 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U11 · ჯგუფი A | ნიკოლოზ გელაშვილი | მოგება 21-14, 21-18 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U11 · ჯგუფი A | შალვა ზედგინიძე | წაგება 11-21, 13-21 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U11 · ჯგუფი A | ილია ხარაიშვილი | წაგება 17-21, 21-18, 12-21 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U11 · ჯგუფი A | ლუკა მაისურაძე | წაგება 19-21, 24-22, 19-21 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U11 · ჯგუფი A | სანდრო ჯორბენაძე | წაგება 19-21, 10-21 |
| თბილისის საშემოდგომო ოპენი 2025 მამაკაცთა ერთეულები · U15 · ჯგუფი C | მირიან კობახიძე | წაგება 20-22, 18-21 |
| თბილისის საშემოდგომო ოპენი 2025 მამაკაცთა ერთეულები · U15 · ჯგუფი C | მირიან ოქროპირიძე | წაგება 12-21, 6-21 |
| თბილისის საშემოდგომო ოპენი 2025 მამაკაცთა ერთეულები · U15 · ჯგუფი C | ლევან ტაბატაძე | წაგება 5-21, 8-21 |
წყვილის პარტნიორები
წყვილის პარტნიორები არ არის აღრიცხული.