სანდრო ჯორბენაძე
Sandro Jorbenadze
- დაბადების წელი
- 2016 (10 წლის)
- ასაკობრივი ჯგუფი
- U11, U13, U15, U17, U19
- წევრი
- ორშაბათი, 21 იანვარი
მატჩები
27
19 მოგება · 8 წაგება
მოგების პროცენტი
70%
ტიტულები
1
მიმდინარე რეიტინგები
#1
მამაკაცთა ერთეულები · U11
რეიტინგები
პირადი შეხვედრები
ბოლო მატჩები
- თბილისი ოპენი 2026მოგებამამაკაცთა ერთეულები · პარასკევი, 24 აპრილი22-20, 14-21, 21-7
- თბილისი ოპენი 2026მოგებამამაკაცთა ერთეულები · პარასკევი, 24 აპრილი21-17, 16-21, 21-13
- თბილისი ოპენი 2026წაგებამამაკაცთა ერთეულები · პარასკევი, 24 აპრილი14-21, 13-21
- თბილისი ოპენი 2026წაგებამამაკაცთა ერთეულები · პარასკევი, 24 აპრილი29-30, 17-21
- რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026წაგებამამაკაცთა ერთეულები · კვირა, 22 მარტი18-21, 20-22
შედეგების ისტორია
| ტურნირი | მოწინააღმდეგე | შედეგი |
|---|---|---|
| თბილისი ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U17 · ჯგუფი C | ლუკა მგელაძე | მოგება 22-20, 14-21, 21-7 |
| თბილისი ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U17 · ჯგუფი C | ირაკლი გიგაური | მოგება 21-17, 16-21, 21-13 |
| თბილისი ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U17 · ჯგუფი C | არჩილ გოგოლაძე | წაგება 14-21, 13-21 |
| თბილისი ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U17 · ჯგუფი C | თორნიკე ოდიშვილი | წაგება 29-30, 17-21 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U15 · მეოთხედფინალი | თორნიკე ზარიძე | წაგება 18-21, 20-22 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U13 · ნახევარფინალი | ნოდარ სიხარულიძე | წაგება 15-21, 21-18, 17-21 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U13 · მეოთხედფინალი | სანდრო უგრეხელიძე | მოგება 21-7, 24-22 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U15 · 1/8 ფინალი | ლუკა ზარიძე | მოგება 21-13, 19-21, 21-17 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U15 · ჯგუფი E | არჩილ ბრეგვაძე | მოგება 21-15, 21-18 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U15 · ჯგუფი E | სანდრო უგრეხელიძე | მოგება 21-15, 21-18 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U15 · ჯგუფი E | ალექსანდრე ბრეგვაძე | მოგება 21-13, 21-14 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U11 · ჯგუფი A | ოთარ გოგოლაძე | მოგება 21-19, 21-10 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U11 · ჯგუფი A | ნოდარ ნადირაძე | მოგება 21-8, 21-16 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U11 · ჯგუფი A | გიორგი ჯორბენაძე | მოგება 21-13, 18-21, 21-18 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U11 · ჯგუფი A | ნიკოლოზ გელაშვილი | მოგება 15-21, 21-19, 24-22 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U11 · ჯგუფი A | შალვა ზედგინიძე | წაგება 21-6, 16-21, 29-30 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U11 · ჯგუფი A | ილია ხარაიშვილი | მოგება 21-13, 21-7 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 მამაკაცთა ერთეულები · U11 · ჯგუფი A | ლუკა მაისურაძე | მოგება 30-29, 21-16 |
| ბათუმის ზამთრის თასი 2025 მამაკაცთა ერთეულები · U15 · მეოთხედფინალი | ნოდარ ხიზანიშვილი | წაგება 12-21, 19-21 |
| ბათუმის ზამთრის თასი 2025 მამაკაცთა ერთეულები · U15 · 1/8 ფინალი | ლუკა ზარიძე | მოგება 21-16, 21-14 |
| ბათუმის ზამთრის თასი 2025 მამაკაცთა ერთეულები · U15 · ჯგუფი F | მირიან კობახიძე | მოგება 22-20, 22-20 |
| ბათუმის ზამთრის თასი 2025 მამაკაცთა ერთეულები · U15 · ჯგუფი F | სანდრო უგრეხელიძე | მოგება 21-8, 21-10 |
| ბათუმის ზამთრის თასი 2025 მამაკაცთა ერთეულები · U15 · ჯგუფი F | ლუკა ზარიძე | წაგება 11-21, 19-21 |
| თბილისის საშემოდგომო ოპენი 2025 მამაკაცთა ერთეულები · U15 · 1/8 ფინალი | ნოდარ სიხარულიძე | წაგება 15-21, 13-21 |
| თბილისის საშემოდგომო ოპენი 2025 მამაკაცთა ერთეულები · U15 · ჯგუფი F | გიორგი ხიზანიშვილი | მოგება 21-11, 21-9 |
| თბილისის საშემოდგომო ოპენი 2025 მამაკაცთა ერთეულები · U15 · ჯგუფი F | არჩილ ბრეგვაძე | მოგება 21-18, 15-21, 21-13 |
| თბილისის საშემოდგომო ოპენი 2025 მამაკაცთა ერთეულები · U15 · ჯგუფი F | ნოდარ სიხარულიძე | მოგება 21-17, 21-13 |
წყვილის პარტნიორები
წყვილის პარტნიორები არ არის აღრიცხული.