Отар Гоголадзе
Otar Gogoladze
- Год рождения
- 2017 (9 лет)
- Возрастная группа
- U11, U13, U15, U17, U19
- В составе с
- пятница, 10 февраля
Матчи
21
2 побед · 19 поражений
Процент побед
10%
Титулы
0
Текущие рейтинги
#6
Мужской одиночный · U11
Рейтинги
Личные встречи
Последние матчи
- Батумский летний кубок 2026ПоражениеМужской одиночный · воскресенье, 12 июля21-4, 16-21, 20-22
- Батумский летний кубок 2026ПобедаМужской одиночный · суббота, 11 июля21-12, 21-19
- Тбилиси Опен 2026ПоражениеМужской одиночный · пятница, 24 апреля16-21, 11-21
- Тбилиси Опен 2026ПоражениеМужской одиночный · пятница, 24 апреля20-22, 13-21
- Тбилиси Опен 2026ПоражениеМужской одиночный · пятница, 24 апреля9-21, 12-21
История результатов
| Турнир | Соперник | Результат |
|---|---|---|
| Батумский летний кубок 2026 Мужской одиночный · U15 · Четвертьфинал | Торнике Цхведиани | Поражение 21-4, 16-21, 20-22 |
| Батумский летний кубок 2026 Мужской одиночный · U15 · 1/8 финала | Нодар Надирадзе | Победа 21-12, 21-19 |
| Тбилиси Опен 2026 Мужской одиночный · U17 · Группа E | Гиорги Хизанишвили | Поражение 16-21, 11-21 |
| Тбилиси Опен 2026 Мужской одиночный · U17 · Группа E | Отар Вашакидзе | Поражение 20-22, 13-21 |
| Тбилиси Опен 2026 Мужской одиночный · U17 · Группа E | Илия Хараишвили | Поражение 9-21, 12-21 |
| Тбилиси Опен 2026 Мужской одиночный · U17 · Группа E | Торнике Заридзе | Поражение 21-12, 10-21, 16-21 |
| Тбилиси Опен 2026 Мужской одиночный · U17 · Группа E | Зураб Ломидзе | Поражение 11-21, 15-21 |
| Юниорский опен Рустави 2026 Мужской одиночный · U15 · Группа A | Шалва Зедгинидзе | Поражение 22-20, 18-21, 20-22 |
| Юниорский опен Рустави 2026 Мужской одиночный · U15 · Группа A | Мириан Окропиридзе | Поражение 7-21, 13-21 |
| Юниорский опен Рустави 2026 Мужской одиночный · U15 · Группа A | Торнике Цхведиани | Поражение 21-12, 18-21, 12-21 |
| Юниорский опен Рустави 2026 Мужской одиночный · U13 · 1/8 финала | Арчил Брегвадзе | Поражение 21-16, 19-21, 16-21 |
| Юниорский опен Рустави 2026 Мужской одиночный · U11 · Группа A | Нодар Надирадзе | Поражение 21-12, 18-21, 17-21 |
| Юниорский опен Рустави 2026 Мужской одиночный · U11 · Группа A | Гиорги Джорбенадзе | Поражение 21-13, 18-21, 13-21 |
| Юниорский опен Рустави 2026 Мужской одиночный · U11 · Группа A | Николоз Гелашвили | Победа 21-14, 21-18 |
| Юниорский опен Рустави 2026 Мужской одиночный · U11 · Группа A | Шалва Зедгинидзе | Поражение 11-21, 13-21 |
| Юниорский опен Рустави 2026 Мужской одиночный · U11 · Группа A | Илия Хараишвили | Поражение 17-21, 21-18, 12-21 |
| Юниорский опен Рустави 2026 Мужской одиночный · U11 · Группа A | Лука Майсурадзе | Поражение 19-21, 24-22, 19-21 |
| Юниорский опен Рустави 2026 Мужской одиночный · U11 · Группа A | Сандро Джорбенадзе | Поражение 19-21, 10-21 |
| Тбилисский осенний опен 2025 Мужской одиночный · U15 · Группа C | Мириан Кобахидзе | Поражение 20-22, 18-21 |
| Тбилисский осенний опен 2025 Мужской одиночный · U15 · Группа C | Мириан Окропиридзе | Поражение 12-21, 6-21 |
| Тбилисский осенний опен 2025 Мужской одиночный · U15 · Группа C | Леван Табатадзе | Поражение 5-21, 8-21 |
Партнёры по паре
Партнёры по паре не зафиксированы.