დასრულებულიეროვნულიA კატეგორია — ეროვნული№ 2603
თბილისი ოპენი 2026
- 24–26 აპრილი, 2026
- თბილისი · საბურთალოს სპორტული არენა
- ორგანიზატორი: SMASH Georgia — ბადმინტონის კლუბი
თამაშების რიგითობაზე დაბრუნება
იბეჭდება A4 ფორმატზე, ვერტიკალურად, საიტის ნავიგაციის გარეშე.
ტურნირის მაგიდის ეგზემპლარი
თბილისი ოპენი 2026
24–26 აპრილი, 2026 · საბურთალოს სპორტული არენა
თამაშების რიგითობა · პარასკევი, 24 აპრილი
ამობეჭდილია — · თბილისის დრო (GMT+4)
სადემონსტრაციო მონაცემები — დროებითი შინაარსი
https://georgiabadminton.com/ka/tournaments/tbilisi-open-2026/print/schedule/2026-04-24
კარების გახსნა 08:30 · პირველი მატჩი 09:30 · სავარაუდო დასრულება 14:20 · თბილისის დრო (GMT+4)
| № | დრო | კორტი | თანრიგი · ეტაპი | მხარე 1 | მხარე 2 | შედეგი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | 1 | MS U17ჯგუფი A | გელა ფხაკაძე [1]გლდანი ფეზერი | ნ. ს.საბურთალო სმეში | 8-21 21-18 21-19 |
| 2 | 09:30 | 2 | MS U17ჯგუფი A | გელა ფხაკაძე [1]გლდანი ფეზერი | ლ. მ.ქუთაისი იუნაითედი | 24-22 21-10 |
| 3 | 09:30 | 3 | MS U17ჯგუფი A | გელა ფხაკაძე [1]გლდანი ფეზერი | გ. ჯ.მთაწმინდის მოზარდები | 18-21 30-29 21-18 |
| 4 | 09:30 | 4 | MS U17ჯგუფი A | ნ. ს.საბურთალო სმეში | ლ. მ.ქუთაისი იუნაითედი | 21-15 21-13 |
| 5 | 09:30 | 5 | MS U17ჯგუფი A | ნ. ს.საბურთალო სმეში | გ. ჯ.მთაწმინდის მოზარდები | 21-4 21-8 |
| 6 | 09:30 | 6 | MS U17ჯგუფი A | ლ. მ.ქუთაისი იუნაითედი | გ. ჯ.მთაწმინდის მოზარდები | 21-7 21-19 |
| 7 | 09:30 | 7 | MS U17ჯგუფი B | ზურაბ გიგაური [2]ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | ლუკა ზარიძეგლდანი ფეზერი | 21-7 21-15 |
| 8 | 09:30 | 8 | MS U17ჯგუფი B | ზურაბ გიგაური [2]ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | ა. გ.ბათუმი ქოსთი | 21-14 21-7 |
| 9 | 10:05 | 1 | MS U17ჯგუფი B | ზურაბ გიგაური [2]ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | ა. ბ.გორის ქართლის კლუბი | 21-6 21-18 |
| 10 | 10:05 | 2 | MS U17ჯგუფი B | ლუკა ზარიძეგლდანი ფეზერი | ა. გ.ბათუმი ქოსთი | 21-15 16-21 14-21 |
| 11 | 10:05 | 3 | MS U17ჯგუფი B | ლუკა ზარიძეგლდანი ფეზერი | ა. ბ.გორის ქართლის კლუბი | 21-18 21-15 |
| 12 | 10:05 | 4 | MS U17ჯგუფი B | ა. გ.ბათუმი ქოსთი | ა. ბ.გორის ქართლის კლუბი | 21-17 21-19 |
| 13 | 10:05 | 5 | MS U17ჯგუფი C | ზურაბ ლომიძე [3]შატლ თბილისი | ს. ჯ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 21-11 4-21 21-7 |
| 14 | 10:05 | 6 | MS U17ჯგუფი C | ზურაბ ლომიძე [3]შატლ თბილისი | ოთარ ვაშაკიძებადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 21-10 21-12 |
| 15 | 10:05 | 7 | MS U17ჯგუფი C | ზურაბ ლომიძე [3]შატლ თბილისი | ლუკა მგელაძებადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 21-5 21-15 |
| 16 | 10:05 | 8 | MS U17ჯგუფი C | ს. ჯ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | ოთარ ვაშაკიძებადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 21-15 4-21 21-14 |
| 17 | 10:40 | 1 | MS U17ჯგუფი C | ს. ჯ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | ლუკა მგელაძებადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 21-6 21-5 |
| 18 | 10:40 | 2 | MS U17ჯგუფი C | ოთარ ვაშაკიძებადმინტონის კლუბი „პედრო“ | ლუკა მგელაძებადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 22-24 21-19 21-18 |
| 19 | 10:40 | 3 | MS U17ჯგუფი D | ნ. ხ. [4]რიონი ბადმინტონი | თორნიკე ზარიძებკ რუსთავი სტილი | 21-15 24-22 |
| 20 | 10:40 | 4 | MS U17ჯგუფი D | ნ. ხ. [4]რიონი ბადმინტონი | მირიან კობახიძექუთაისი იუნაითედი | 21-10 21-17 |
| 21 | 10:40 | 5 | MS U17ჯგუფი D | ნ. ხ. [4]რიონი ბადმინტონი | ნ. გ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | ტ/გ |
| 22 | 10:40 | 6 | MS U17ჯგუფი D | თორნიკე ზარიძებკ რუსთავი სტილი | მირიან კობახიძექუთაისი იუნაითედი | 21-8 21-17 |
| 23 | 10:40 | 7 | MS U17ჯგუფი D | თორნიკე ზარიძებკ რუსთავი სტილი | ნ. გ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 21-16 30-29 |
| 24 | 10:40 | 8 | MS U17ჯგუფი D | მირიან კობახიძექუთაისი იუნაითედი | ნ. გ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 21-14 30-29 |
| 25 | 11:15 | 1 | WS U17ჯგუფი A | ნანა დოლიძე [1]აჭარის ვოლანები | ლიკა ტაბატაძემთაწმინდის მოზარდები | 21-17 21-5 |
| 26 | 11:15 | 2 | WS U17ჯგუფი A | ნანა დოლიძე [1]აჭარის ვოლანები | მზია აბაშიძებადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 21-15 21-19 |
| 27 | 11:15 | 3 | WS U17ჯგუფი A | ლიკა ტაბატაძემთაწმინდის მოზარდები | მზია აბაშიძებადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 14-21 17-21 |
| 28 | 11:15 | 4 | WS U17ჯგუფი B | მარიამ ელიაშვილი [2]ბათუმი ქოსთი | ნ. ს.გლდანი ფეზერი | 21-19 21-17 |
| 29 | 11:15 | 5 | WS U17ჯგუფი B | მარიამ ელიაშვილი [2]ბათუმი ქოსთი | ნათია ირემაძერიონი ბადმინტონი | 21-16 21-13 |
| 30 | 11:15 | 6 | WS U17ჯგუფი B | ნ. ს.გლდანი ფეზერი | ნათია ირემაძერიონი ბადმინტონი | 19-21 12-21 |
| 31 | 11:15 | 7 | WS U17ჯგუფი C | ანა ნოზაძე [3]გორის ქართლის კლუბი | ე. ბ.ბკ რუსთავი სტილი | 13-21 21-17 12-21 |
| 32 | 11:15 | 8 | WS U17ჯგუფი C | ანა ნოზაძე [3]გორის ქართლის კლუბი | სალომე ტაბატაძე | 21-13 21-19 |
| 33 | 11:50 | 1 | WS U17ჯგუფი C | ანა ნოზაძე [3]გორის ქართლის კლუბი | თეონა ოქროპირიძეაჭარის ვოლანები | 24-22 21-14 |
| 34 | 11:50 | 2 | WS U17ჯგუფი C | ე. ბ.ბკ რუსთავი სტილი | სალომე ტაბატაძე | 21-10 21-7 |
| 35 | 11:50 | 3 | WS U17ჯგუფი C | ე. ბ.ბკ რუსთავი სტილი | თეონა ოქროპირიძეაჭარის ვოლანები | 14-21 11-21 |
| 36 | 11:50 | 4 | WS U17ჯგუფი C | სალომე ტაბატაძე | თეონა ოქროპირიძეაჭარის ვოლანები | 21-18 21-12 |
| 37 | 11:50 | 5 | WS U17ჯგუფი D | რუსუდან ნატროშვილი [4]აჭარის ვოლანები | ციალა მეტრეველივერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 19-21 16-21 |
| 38 | 11:50 | 6 | WS U17ჯგუფი D | რუსუდან ნატროშვილი [4]აჭარის ვოლანები | მაკა რამიშვილირიონი ბადმინტონი | 21-18 24-22 |
| 39 | 11:50 | 7 | WS U17ჯგუფი D | რუსუდან ნატროშვილი [4]აჭარის ვოლანები | ც. გ.აჭარის ვოლანები | 21-8 21-12 |
| 40 | 11:50 | 8 | WS U17ჯგუფი D | ციალა მეტრეველივერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | მაკა რამიშვილირიონი ბადმინტონი | ტ/გ |
| 41 | 12:25 | 1 | WS U17ჯგუფი D | ციალა მეტრეველივერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | ც. გ.აჭარის ვოლანები | 21-17 21-8 |
| 42 | 12:25 | 2 | WS U17ჯგუფი D | მაკა რამიშვილირიონი ბადმინტონი | ც. გ.აჭარის ვოლანები | 12-21 21-9 22-20 |
| 43 | 12:25 | 3 | WS OPEN1/16 ფინალი | ბარბარე კიკნაძე [1]ბკ რუსთავი სტილი | სალომე რამიშვილიგორის ქართლის კლუბი | 21-9 20-22 21-18 |
| 44 | 12:25 | 4 | WS OPEN1/16 ფინალი | მარეხ თურაშვილი | მაკა რურუაბათუმი ქოსთი | 18-21 16-21 |
| 45 | 12:25 | 5 | WS OPEN1/16 ფინალი | ზოფია ზელინსკა [8] | თეკლა უჯმაჯურიძერიონი ბადმინტონი | 21-13 21-5 |
| 46 | 12:25 | 6 | WS OPEN1/16 ფინალი | მარიამ თურაშვილიბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | თეკლა ლომიძე | 21-13 14-21 13-21 |
| 47 | 12:25 | 7 | WS OPEN1/16 ფინალი | ნანა დოლიძე [4]აჭარის ვოლანები | ანანო უგრეხელიძებკ რუსთავი სტილი | 21-8 30-29 |
| 48 | 12:25 | 8 | WS OPEN1/16 ფინალი | ანანო გვარამიაბკ რუსთავი სტილი | თეონა ნოზაძეგლდანი ფეზერი | 21-14 21-15 |
| 49 | 13:00 | 1 | WS OPEN1/16 ფინალი | ლილე გიგაური [5]ბკ რუსთავი სტილი | მაკა ვაშაკიძეაჭარის ვოლანები | 21-19 30-29 |
| 50 | 13:00 | 2 | WS OPEN1/16 ფინალი | მზია უჯმაჯურიძე | სალომე ტაბატაძე | 21-19 21-16 |
| 51 | 13:00 | 3 | WS OPEN1/16 ფინალი | ანუშ საჰაკიანი [2] | მაკა მაისურაძევერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 21-9 21-9 |
| 52 | 13:00 | 4 | WS OPEN1/16 ფინალი | რუსუდან თურაშვილიბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | თეკლა შენგელიაგორის ქართლის კლუბი | 16-21 11-21 |
| 53 | 13:00 | 5 | WS OPEN1/16 ფინალი | სელინ დემირელი [7] | სოფიო მგელაძეგორის ქართლის კლუბი | 21-16 12-21 21-19 |
| 54 | 13:00 | 6 | WS OPEN1/16 ფინალი | თეონა ჯორბენაძეაჭარის ვოლანები | მარტა ვიშნევსკა | 29-30 12-21 |
| 55 | 13:00 | 7 | WS OPEN1/16 ფინალი | სალომე თურაშვილი [3] | ნათია ირემაძერიონი ბადმინტონი | 21-19 19-21 21-13 |
| 56 | 13:00 | 8 | WS OPEN1/16 ფინალი | ელენე ბერიძეაჭარის ვოლანები | ნათია წიკლაურიბათუმი ქოსთი | 13-21 21-14 22-20 |
| 57 | 13:35 | 1 | WS OPEN1/16 ფინალი | სალომე პაპაშვილი [6]ქუთაისი იუნაითედი | მაკა რამიშვილირიონი ბადმინტონი | 30-29 21-17 |
| 58 | 13:35 | 2 | WS OPEN1/16 ფინალი | ბარბარე უგრეხელიძე | დენიზ ქორქმაზი | 21-8 21-19 |
| 59 | 13:35 | 3 | MS 35+1/16 ფინალი | ილია ტაბატაძექუთაისი იუნაითედი | ლუკა კაპანაძევერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 20-22 19-21 |
| 60 | 13:35 | 4 | MS 35+1/16 ფინალი | ზაზა თურაშვილი | ლევან ზარიძევერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 21-16 14-21 12-21 |
| 61 | 13:35 | 5 | WS 35+1/16 ფინალი | მარიამ ვაშაკიძე | ელენე ბერიძეაჭარის ვოლანები | 16-21 21-15 17-21 |
| 62 | 13:35 | 6 | WS 35+1/16 ფინალი | დალი ვაშაკიძეგორის ქართლის კლუბი | სალომე ირემაძესაბურთალო სმეში | 18-21 17-21 |
კორტის საკონტროლო ფურცელი
კორტი 1
| № | დრო | თანრიგი · ეტაპი | გამოძახდა | დასრულდა | შეტანილია |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | MS U17 · ჯგუფი A | |||
| 9 | 10:05 | MS U17 · ჯგუფი B | |||
| 17 | 10:40 | MS U17 · ჯგუფი C | |||
| 25 | 11:15 | WS U17 · ჯგუფი A | |||
| 33 | 11:50 | WS U17 · ჯგუფი C | |||
| 41 | 12:25 | WS U17 · ჯგუფი D | |||
| 49 | 13:00 | WS OPEN · 1/16 ფინალი | |||
| 57 | 13:35 | WS OPEN · 1/16 ფინალი |
კორტი 2
| № | დრო | თანრიგი · ეტაპი | გამოძახდა | დასრულდა | შეტანილია |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:30 | MS U17 · ჯგუფი A | |||
| 10 | 10:05 | MS U17 · ჯგუფი B | |||
| 18 | 10:40 | MS U17 · ჯგუფი C | |||
| 26 | 11:15 | WS U17 · ჯგუფი A | |||
| 34 | 11:50 | WS U17 · ჯგუფი C | |||
| 42 | 12:25 | WS U17 · ჯგუფი D | |||
| 50 | 13:00 | WS OPEN · 1/16 ფინალი | |||
| 58 | 13:35 | WS OPEN · 1/16 ფინალი |
კორტი 3
| № | დრო | თანრიგი · ეტაპი | გამოძახდა | დასრულდა | შეტანილია |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 09:30 | MS U17 · ჯგუფი A | |||
| 11 | 10:05 | MS U17 · ჯგუფი B | |||
| 19 | 10:40 | MS U17 · ჯგუფი D | |||
| 27 | 11:15 | WS U17 · ჯგუფი A | |||
| 35 | 11:50 | WS U17 · ჯგუფი C | |||
| 43 | 12:25 | WS OPEN · 1/16 ფინალი | |||
| 51 | 13:00 | WS OPEN · 1/16 ფინალი | |||
| 59 | 13:35 | MS 35+ · 1/16 ფინალი |
კორტი 4
| № | დრო | თანრიგი · ეტაპი | გამოძახდა | დასრულდა | შეტანილია |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 09:30 | MS U17 · ჯგუფი A | |||
| 12 | 10:05 | MS U17 · ჯგუფი B | |||
| 20 | 10:40 | MS U17 · ჯგუფი D | |||
| 28 | 11:15 | WS U17 · ჯგუფი B | |||
| 36 | 11:50 | WS U17 · ჯგუფი C | |||
| 44 | 12:25 | WS OPEN · 1/16 ფინალი | |||
| 52 | 13:00 | WS OPEN · 1/16 ფინალი | |||
| 60 | 13:35 | MS 35+ · 1/16 ფინალი |
კორტი 5
| № | დრო | თანრიგი · ეტაპი | გამოძახდა | დასრულდა | შეტანილია |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09:30 | MS U17 · ჯგუფი A | |||
| 13 | 10:05 | MS U17 · ჯგუფი C | |||
| 21 | 10:40 | MS U17 · ჯგუფი D | |||
| 29 | 11:15 | WS U17 · ჯგუფი B | |||
| 37 | 11:50 | WS U17 · ჯგუფი D | |||
| 45 | 12:25 | WS OPEN · 1/16 ფინალი | |||
| 53 | 13:00 | WS OPEN · 1/16 ფინალი | |||
| 61 | 13:35 | WS 35+ · 1/16 ფინალი |
კორტი 6
| № | დრო | თანრიგი · ეტაპი | გამოძახდა | დასრულდა | შეტანილია |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 09:30 | MS U17 · ჯგუფი A | |||
| 14 | 10:05 | MS U17 · ჯგუფი C | |||
| 22 | 10:40 | MS U17 · ჯგუფი D | |||
| 30 | 11:15 | WS U17 · ჯგუფი B | |||
| 38 | 11:50 | WS U17 · ჯგუფი D | |||
| 46 | 12:25 | WS OPEN · 1/16 ფინალი | |||
| 54 | 13:00 | WS OPEN · 1/16 ფინალი | |||
| 62 | 13:35 | WS 35+ · 1/16 ფინალი |
კორტი 7
| № | დრო | თანრიგი · ეტაპი | გამოძახდა | დასრულდა | შეტანილია |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 09:30 | MS U17 · ჯგუფი B | |||
| 15 | 10:05 | MS U17 · ჯგუფი C | |||
| 23 | 10:40 | MS U17 · ჯგუფი D | |||
| 31 | 11:15 | WS U17 · ჯგუფი C | |||
| 39 | 11:50 | WS U17 · ჯგუფი D | |||
| 47 | 12:25 | WS OPEN · 1/16 ფინალი | |||
| 55 | 13:00 | WS OPEN · 1/16 ფინალი |
კორტი 8
| № | დრო | თანრიგი · ეტაპი | გამოძახდა | დასრულდა | შეტანილია |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 09:30 | MS U17 · ჯგუფი B | |||
| 16 | 10:05 | MS U17 · ჯგუფი C | |||
| 24 | 10:40 | MS U17 · ჯგუფი D | |||
| 32 | 11:15 | WS U17 · ჯგუფი C | |||
| 40 | 11:50 | WS U17 · ჯგუფი D | |||
| 48 | 12:25 | WS OPEN · 1/16 ფინალი | |||
| 56 | 13:00 | WS OPEN · 1/16 ფინალი |