დასრულებულიმოზარდთამოზარდთა კატეგორია№ 2602
რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026
- 21–22 მარტი, 2026
- რუსთავი · რუსთავის ოლიმპიური სავარჯიშო დარბაზი
- ორგანიზატორი: SMASH Georgia — ბადმინტონის კლუბი
თამაშების რიგითობაზე დაბრუნება
იბეჭდება A4 ფორმატზე, ვერტიკალურად, საიტის ნავიგაციის გარეშე.
ტურნირის მაგიდის ეგზემპლარი
რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026
21–22 მარტი, 2026 · რუსთავის ოლიმპიური სავარჯიშო დარბაზი
თამაშების რიგითობა · შაბათი, 21 მარტი
ამობეჭდილია — · თბილისის დრო (GMT+4)
სადემონსტრაციო მონაცემები — დროებითი შინაარსი
https://georgiabadminton.com/ka/tournaments/rustavi-junior-open-2026/print/schedule/2026-03-21
კარების გახსნა 08:30 · პირველი მატჩი 09:30 · სავარაუდო დასრულება 21:20 · თბილისის დრო (GMT+4)
| № | დრო | კორტი | თანრიგი · ეტაპი | მხარე 1 | მხარე 2 | შედეგი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | 1 | MS U13ჯგუფი A | ლ. ტ. [1]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | ნ. ს. [2]საბურთალო სმეში | 21-18 21-13 |
| 2 | 09:30 | 2 | MS U13ჯგუფი A | ლ. ტ. [1]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | ა. ბ.შატლ თბილისი | 14-21 19-21 |
| 3 | 09:30 | 3 | MS U13ჯგუფი A | ლ. ტ. [1]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | ა. გ.ბათუმი ქოსთი | 21-12 21-8 |
| 4 | 09:30 | 4 | MS U13ჯგუფი A | ლ. ტ. [1]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | მ. ო.საბურთალო სმეში | 19-21 15-21 |
| 5 | 09:30 | 5 | MS U13ჯგუფი A | ლ. ტ. [1]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | თ. წ.შატლ თბილისი | 21-16 21-4 |
| 6 | 09:30 | 6 | MS U13ჯგუფი A | ლ. ტ. [1]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | ს. უ.საბურთალო სმეში | 12-21 21-13 22-20 |
| 7 | 10:05 | 1 | MS U13ჯგუფი A | ლ. ტ. [1]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | ა. ბ.გორის ქართლის კლუბი | 21-16 21-6 |
| 8 | 10:05 | 2 | MS U13ჯგუფი A | ნ. ს. [2]საბურთალო სმეში | ა. ბ.შატლ თბილისი | 21-19 21-13 |
| 9 | 10:05 | 3 | MS U13ჯგუფი A | ნ. ს. [2]საბურთალო სმეში | ა. გ.ბათუმი ქოსთი | 21-15 21-15 |
| 10 | 10:05 | 4 | MS U13ჯგუფი A | ნ. ს. [2]საბურთალო სმეში | მ. ო.საბურთალო სმეში | 22-20 19-21 21-12 |
| 11 | 10:05 | 5 | MS U13ჯგუფი A | ნ. ს. [2]საბურთალო სმეში | თ. წ.შატლ თბილისი | 21-17 21-13 |
| 12 | 10:05 | 6 | MS U13ჯგუფი A | ნ. ს. [2]საბურთალო სმეში | ს. უ.საბურთალო სმეში | 21-4 21-18 |
| 13 | 10:40 | 1 | MS U13ჯგუფი A | ნ. ს. [2]საბურთალო სმეში | ა. ბ.გორის ქართლის კლუბი | 29-30 19-21 |
| 14 | 10:40 | 2 | MS U13ჯგუფი A | ა. ბ.შატლ თბილისი | ა. გ.ბათუმი ქოსთი | 20-22 17-21 |
| 15 | 10:40 | 3 | MS U13ჯგუფი A | ა. ბ.შატლ თბილისი | მ. ო.საბურთალო სმეში | 21-16 21-12 |
| 16 | 10:40 | 4 | MS U13ჯგუფი A | ა. ბ.შატლ თბილისი | თ. წ.შატლ თბილისი | 12-21 18-21 |
| 17 | 10:40 | 5 | MS U13ჯგუფი A | ა. ბ.შატლ თბილისი | ს. უ.საბურთალო სმეში | 21-4 21-16 |
| 18 | 10:40 | 6 | MS U13ჯგუფი A | ა. ბ.შატლ თბილისი | ა. ბ.გორის ქართლის კლუბი | 21-12 21-15 |
| 19 | 11:15 | 1 | MS U13ჯგუფი A | ა. გ.ბათუმი ქოსთი | მ. ო.საბურთალო სმეში | 11-21 12-21 |
| 20 | 11:15 | 2 | MS U13ჯგუფი A | ა. გ.ბათუმი ქოსთი | თ. წ.შატლ თბილისი | 21-19 21-7 |
| 21 | 11:15 | 3 | MS U13ჯგუფი A | ა. გ.ბათუმი ქოსთი | ს. უ.საბურთალო სმეში | 21-10 22-20 |
| 22 | 11:15 | 4 | MS U13ჯგუფი A | ა. გ.ბათუმი ქოსთი | ა. ბ.გორის ქართლის კლუბი | 21-14 21-15 |
| 23 | 11:15 | 5 | MS U13ჯგუფი A | მ. ო.საბურთალო სმეში | თ. წ.შატლ თბილისი | 21-12 30-29 |
| 24 | 11:15 | 6 | MS U13ჯგუფი A | მ. ო.საბურთალო სმეში | ს. უ.საბურთალო სმეში | 21-18 21-9 |
| 25 | 11:50 | 1 | MS U13ჯგუფი A | მ. ო.საბურთალო სმეში | ა. ბ.გორის ქართლის კლუბი | 21-9 21-13 |
| 26 | 11:50 | 2 | MS U13ჯგუფი A | თ. წ.შატლ თბილისი | ს. უ.საბურთალო სმეში | 21-17 21-18 |
| 27 | 11:50 | 3 | MS U13ჯგუფი A | თ. წ.შატლ თბილისი | ა. ბ.გორის ქართლის კლუბი | 21-13 19-21 21-12 |
| 28 | 11:50 | 4 | MS U13ჯგუფი A | ს. უ.საბურთალო სმეში | ა. ბ.გორის ქართლის კლუბი | 21-16 21-17 |
| 29 | 11:50 | 5 | MS U15ჯგუფი A | თორნიკე ცხვედიანი [1] | მ. ო.საბურთალო სმეში | 21-6 21-9 |
| 30 | 11:50 | 6 | MS U15ჯგუფი A | თორნიკე ცხვედიანი [1] | შ. ზ.ბკ რუსთავი სტილი | 21-12 24-22 |
| 31 | 12:25 | 1 | MS U15ჯგუფი A | თორნიკე ცხვედიანი [1] | ო. გ.ბკ რუსთავი სტილი | 21-19 21-13 |
| 32 | 12:25 | 2 | MS U15ჯგუფი A | მ. ო.საბურთალო სმეში | შ. ზ.ბკ რუსთავი სტილი | 12-21 21-16 20-22 |
| 33 | 12:25 | 3 | MS U15ჯგუფი A | მ. ო.საბურთალო სმეში | ო. გ.ბკ რუსთავი სტილი | 21-14 22-20 |
| 34 | 12:25 | 4 | MS U15ჯგუფი A | შ. ზ.ბკ რუსთავი სტილი | ო. გ.ბკ რუსთავი სტილი | 21-17 21-4 |
| 35 | 12:25 | 5 | MS U15ჯგუფი B | ლ. ტ. [2]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | ი. ხ.ქუთაისი იუნაითედი | 21-17 24-22 |
| 36 | 12:25 | 6 | MS U15ჯგუფი B | ლ. ტ. [2]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | ნ. ო.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 21-17 22-24 24-22 |
| 37 | 13:00 | 1 | MS U15ჯგუფი B | ლ. ტ. [2]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | ნ. ნ.ბკ რუსთავი სტილი | 21-15 12-21 21-19 |
| 38 | 13:00 | 2 | MS U15ჯგუფი B | ი. ხ.ქუთაისი იუნაითედი | ნ. ო.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 21-18 13-21 16-21 |
| 39 | 13:00 | 3 | MS U15ჯგუფი B | ი. ხ.ქუთაისი იუნაითედი | ნ. ნ.ბკ რუსთავი სტილი | 21-16 21-12 |
| 40 | 13:00 | 4 | MS U15ჯგუფი B | ნ. ო.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | ნ. ნ.ბკ რუსთავი სტილი | 21-15 21-19 |
| 41 | 13:00 | 5 | MS U15ჯგუფი C | ნ. ხ. [3]რიონი ბადმინტონი | ა. გ.ბათუმი ქოსთი | ტ/გ |
| 42 | 13:00 | 6 | MS U15ჯგუფი C | ნ. ხ. [3]რიონი ბადმინტონი | ირაკლი გიგაურიბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 20-22 21-19 22-20 |
| 43 | 13:35 | 1 | MS U15ჯგუფი C | ნ. ხ. [3]რიონი ბადმინტონი | გ. ჯ.მთაწმინდის მოზარდები | 13-21 24-22 21-12 |
| 44 | 13:35 | 2 | MS U15ჯგუფი C | ა. გ.ბათუმი ქოსთი | ირაკლი გიგაურიბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 17-21 22-20 21-8 |
| 45 | 13:35 | 3 | MS U15ჯგუფი C | ა. გ.ბათუმი ქოსთი | გ. ჯ.მთაწმინდის მოზარდები | 21-13 21-12 |
| 46 | 13:35 | 4 | MS U15ჯგუფი C | ირაკლი გიგაურიბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | გ. ჯ.მთაწმინდის მოზარდები | 21-12 21-19 |
| 47 | 13:35 | 5 | MS U15ჯგუფი D | თორნიკე ზარიძე [4]ბკ რუსთავი სტილი | ლ. მ.ქუთაისი იუნაითედი | 21-18 21-17 |
| 48 | 13:35 | 6 | MS U15ჯგუფი D | თორნიკე ზარიძე [4]ბკ რუსთავი სტილი | თ. წ.შატლ თბილისი | 21-10 20-22 21-10 |
| 49 | 14:10 | 1 | MS U15ჯგუფი D | თორნიკე ზარიძე [4]ბკ რუსთავი სტილი | გ. ხ.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 21-15 21-17 |
| 50 | 14:10 | 2 | MS U15ჯგუფი D | ლ. მ.ქუთაისი იუნაითედი | თ. წ.შატლ თბილისი | 21-6 29-30 21-19 |
| 51 | 14:10 | 3 | MS U15ჯგუფი D | ლ. მ.ქუთაისი იუნაითედი | გ. ხ.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 21-19 21-10 |
| 52 | 14:10 | 4 | MS U15ჯგუფი D | თ. წ.შატლ თბილისი | გ. ხ.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 21-6 21-12 |
| 53 | 14:10 | 5 | MS U15ჯგუფი E | ს. ჯ. [5]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | ა. ბ. [8]შატლ თბილისი | 16-21 22-20 20-22 |
| 54 | 14:10 | 6 | MS U15ჯგუფი E | ს. ჯ. [5]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | ს. უ.საბურთალო სმეში | 11-21 9-21 |
| 55 | 14:45 | 1 | MS U15ჯგუფი E | ს. ჯ. [5]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | ა. ბ.გორის ქართლის კლუბი | 21-13 21-14 |
| 56 | 14:45 | 2 | MS U15ჯგუფი E | ა. ბ. [8]შატლ თბილისი | ს. უ.საბურთალო სმეში | 15-21 21-17 21-6 |
| 57 | 14:45 | 3 | MS U15ჯგუფი E | ა. ბ. [8]შატლ თბილისი | ა. ბ.გორის ქართლის კლუბი | 21-19 22-20 |
| 58 | 14:45 | 4 | MS U15ჯგუფი E | ს. უ.საბურთალო სმეში | ა. ბ.გორის ქართლის კლუბი | 21-14 21-7 |
| 59 | 14:45 | 5 | MS U15ჯგუფი F | ლუკა ზარიძე [6]გლდანი ფეზერი | ნ. ს. [7]საბურთალო სმეში | 18-21 17-21 |
| 60 | 14:45 | 6 | MS U15ჯგუფი F | ლუკა ზარიძე [6]გლდანი ფეზერი | მირიან კობახიძექუთაისი იუნაითედი | 21-13 21-12 |
| 61 | 15:20 | 1 | MS U15ჯგუფი F | ლუკა ზარიძე [6]გლდანი ფეზერი | ნ. გ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 21-13 21-17 |
| 62 | 15:20 | 2 | MS U15ჯგუფი F | ნ. ს. [7]საბურთალო სმეში | მირიან კობახიძექუთაისი იუნაითედი | 21-12 21-18 |
| 63 | 15:20 | 3 | MS U15ჯგუფი F | ნ. ს. [7]საბურთალო სმეში | ნ. გ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 21-13 16-21 21-4 |
| 64 | 15:20 | 4 | MS U15ჯგუფი F | მირიან კობახიძექუთაისი იუნაითედი | ნ. გ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 29-30 20-22 |
| 65 | 15:20 | 5 | MD U15ჯგუფი A | თორნიკე ცხვედიანი / ლუკა ზარიძე [1]გლდანი ფეზერი | ა. გ. / გ. ხ.ბათუმი ქოსთი / ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 21-16 21-18 |
| 66 | 15:20 | 6 | MD U15ჯგუფი A | თორნიკე ცხვედიანი / ლუკა ზარიძე [1]გლდანი ფეზერი | მირიან კობახიძე / მ. ო.ქუთაისი იუნაითედი / საბურთალო სმეში | 21-15 21-19 |
| 67 | 15:55 | 1 | MD U15ჯგუფი A | ა. გ. / გ. ხ.ბათუმი ქოსთი / ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | მირიან კობახიძე / მ. ო.ქუთაისი იუნაითედი / საბურთალო სმეში | 15-21 21-14 21-16 |
| 68 | 15:55 | 2 | MD U15ჯგუფი B | ლ. ტ. / ს. ჯ. [2]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | ნ. ო. / თ. წ.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ / შატლ თბილისი | 21-15 21-14 |
| 69 | 15:55 | 3 | MD U15ჯგუფი B | ლ. ტ. / ს. ჯ. [2]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | გ. ჯ. / ნ. ს.მთაწმინდის მოზარდები / საბურთალო სმეში | 21-12 21-11 |
| 70 | 15:55 | 4 | MD U15ჯგუფი B | ნ. ო. / თ. წ.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ / შატლ თბილისი | გ. ჯ. / ნ. ს.მთაწმინდის მოზარდები / საბურთალო სმეში | 21-16 16-21 22-24 |
| 71 | 15:55 | 5 | MD U15ჯგუფი C | ნ. ხ. / ლ. მ. [3]რიონი ბადმინტონი / ქუთაისი იუნაითედი | ს. უ. / შ. ზ.საბურთალო სმეში / ბკ რუსთავი სტილი | 21-9 21-19 |
| 72 | 15:55 | 6 | MD U15ჯგუფი C | ნ. ხ. / ლ. მ. [3]რიონი ბადმინტონი / ქუთაისი იუნაითედი | ა. ბ. / ო. გ.შატლ თბილისი / ბკ რუსთავი სტილი | 14-21 22-20 21-15 |
| 73 | 16:30 | 1 | MD U15ჯგუფი C | ს. უ. / შ. ზ.საბურთალო სმეში / ბკ რუსთავი სტილი | ა. ბ. / ო. გ.შატლ თბილისი / ბკ რუსთავი სტილი | 18-21 21-11 21-16 |
| 74 | 16:30 | 2 | MD U15ჯგუფი D | ი. ხ. / ირაკლი გიგაური [4]ქუთაისი იუნაითედი / ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | ნ. ნ. / თორნიკე ზარიძებკ რუსთავი სტილი | 21-13 21-18 |
| 75 | 16:30 | 3 | MD U15ჯგუფი D | ი. ხ. / ირაკლი გიგაური [4]ქუთაისი იუნაითედი / ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | ნ. გ. / ა. ბ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ / გორის ქართლის კლუბი | 21-17 21-12 |
| 76 | 16:30 | 4 | MD U15ჯგუფი D | ნ. ნ. / თორნიკე ზარიძებკ რუსთავი სტილი | ნ. გ. / ა. ბ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ / გორის ქართლის კლუბი | 21-13 21-19 |
| 77 | 16:30 | 5 | XD U17ჯგუფი A | გელა ფხაკაძე / მ. ი. [1]გლდანი ფეზერი / გორის ქართლის კლუბი | ზურაბ გიგაური / თეკლა უჯმაჯურიძე [2]ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი / რიონი ბადმინტონი | 21-5 21-16 |
| 78 | 16:30 | 6 | XD U17ჯგუფი A | გელა ფხაკაძე / მ. ი. [1]გლდანი ფეზერი / გორის ქართლის კლუბი | ლევან ნადირაძე / ციალა მეტრეველიშატლ თბილისი / ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 21-7 21-12 |
| 79 | 17:05 | 1 | XD U17ჯგუფი A | გელა ფხაკაძე / მ. ი. [1]გლდანი ფეზერი / გორის ქართლის კლუბი | ბექა ჯორბენაძე / მ. ჭ.გორის ქართლის კლუბი / ბკ რუსთავი სტილი | 21-16 21-10 |
| 80 | 17:05 | 2 | XD U17ჯგუფი A | გელა ფხაკაძე / მ. ი. [1]გლდანი ფეზერი / გორის ქართლის კლუბი | თორნიკე ოდიშვილი / ნათია ირემაძეაჭარის ვოლანები / რიონი ბადმინტონი | 21-14 21-16 |
| 81 | 17:05 | 3 | XD U17ჯგუფი A | გელა ფხაკაძე / მ. ი. [1]გლდანი ფეზერი / გორის ქართლის კლუბი | ზურაბ ლომიძე / თეონა ოქროპირიძეშატლ თბილისი / აჭარის ვოლანები | 21-18 21-12 |
| 82 | 17:05 | 4 | XD U17ჯგუფი A | გელა ფხაკაძე / მ. ი. [1]გლდანი ფეზერი / გორის ქართლის კლუბი | ოთარ ვაშაკიძე / ა. ლ.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ / გორის ქართლის კლუბი | ტ/გ |
| 83 | 17:05 | 5 | XD U17ჯგუფი A | გელა ფხაკაძე / მ. ი. [1]გლდანი ფეზერი / გორის ქართლის კლუბი | ლუკა მგელაძე / ხ. გ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ / ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 21-9 21-16 |
| 84 | 17:05 | 6 | XD U17ჯგუფი A | ზურაბ გიგაური / თეკლა უჯმაჯურიძე [2]ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი / რიონი ბადმინტონი | ლევან ნადირაძე / ციალა მეტრეველიშატლ თბილისი / ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 21-19 21-16 |
| 85 | 17:40 | 1 | XD U17ჯგუფი A | ზურაბ გიგაური / თეკლა უჯმაჯურიძე [2]ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი / რიონი ბადმინტონი | ბექა ჯორბენაძე / მ. ჭ.გორის ქართლის კლუბი / ბკ რუსთავი სტილი | 13-21 21-17 21-10 |
| 86 | 17:40 | 2 | XD U17ჯგუფი A | ზურაბ გიგაური / თეკლა უჯმაჯურიძე [2]ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი / რიონი ბადმინტონი | თორნიკე ოდიშვილი / ნათია ირემაძეაჭარის ვოლანები / რიონი ბადმინტონი | 4-21 19-21 |
| 87 | 17:40 | 3 | XD U17ჯგუფი A | ზურაბ გიგაური / თეკლა უჯმაჯურიძე [2]ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი / რიონი ბადმინტონი | ზურაბ ლომიძე / თეონა ოქროპირიძეშატლ თბილისი / აჭარის ვოლანები | 15-21 22-20 6-21 |
| 88 | 17:40 | 4 | XD U17ჯგუფი A | ზურაბ გიგაური / თეკლა უჯმაჯურიძე [2]ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი / რიონი ბადმინტონი | ოთარ ვაშაკიძე / ა. ლ.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ / გორის ქართლის კლუბი | 7-21 22-20 21-18 |
| 89 | 17:40 | 5 | XD U17ჯგუფი A | ზურაბ გიგაური / თეკლა უჯმაჯურიძე [2]ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი / რიონი ბადმინტონი | ლუკა მგელაძე / ხ. გ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ / ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 22-20 21-15 |
| 90 | 17:40 | 6 | XD U17ჯგუფი A | ლევან ნადირაძე / ციალა მეტრეველიშატლ თბილისი / ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | ბექა ჯორბენაძე / მ. ჭ.გორის ქართლის კლუბი / ბკ რუსთავი სტილი | 30-29 21-17 |
| 91 | 18:15 | 1 | XD U17ჯგუფი A | ლევან ნადირაძე / ციალა მეტრეველიშატლ თბილისი / ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | თორნიკე ოდიშვილი / ნათია ირემაძეაჭარის ვოლანები / რიონი ბადმინტონი | 21-15 21-19 |
| 92 | 18:15 | 2 | XD U17ჯგუფი A | ლევან ნადირაძე / ციალა მეტრეველიშატლ თბილისი / ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | ზურაბ ლომიძე / თეონა ოქროპირიძეშატლ თბილისი / აჭარის ვოლანები | 21-12 22-20 |
| 93 | 18:15 | 3 | XD U17ჯგუფი A | ლევან ნადირაძე / ციალა მეტრეველიშატლ თბილისი / ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | ოთარ ვაშაკიძე / ა. ლ.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ / გორის ქართლის კლუბი | 15-21 14-21 |
| 94 | 18:15 | 4 | XD U17ჯგუფი A | ლევან ნადირაძე / ციალა მეტრეველიშატლ თბილისი / ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | ლუკა მგელაძე / ხ. გ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ / ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 21-12 21-16 |
| 95 | 18:15 | 5 | XD U17ჯგუფი A | ბექა ჯორბენაძე / მ. ჭ.გორის ქართლის კლუბი / ბკ რუსთავი სტილი | თორნიკე ოდიშვილი / ნათია ირემაძეაჭარის ვოლანები / რიონი ბადმინტონი | 16-21 17-21 |
| 96 | 18:15 | 6 | XD U17ჯგუფი A | ბექა ჯორბენაძე / მ. ჭ.გორის ქართლის კლუბი / ბკ რუსთავი სტილი | ზურაბ ლომიძე / თეონა ოქროპირიძეშატლ თბილისი / აჭარის ვოლანები | 21-18 17-21 30-29 |
| 97 | 18:50 | 1 | XD U17ჯგუფი A | ბექა ჯორბენაძე / მ. ჭ.გორის ქართლის კლუბი / ბკ რუსთავი სტილი | ოთარ ვაშაკიძე / ა. ლ.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ / გორის ქართლის კლუბი | 6-21 21-13 22-20 |
| 98 | 18:50 | 2 | XD U17ჯგუფი A | ბექა ჯორბენაძე / მ. ჭ.გორის ქართლის კლუბი / ბკ რუსთავი სტილი | ლუკა მგელაძე / ხ. გ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ / ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 22-20 21-18 |
| 99 | 18:50 | 3 | XD U17ჯგუფი A | თორნიკე ოდიშვილი / ნათია ირემაძეაჭარის ვოლანები / რიონი ბადმინტონი | ზურაბ ლომიძე / თეონა ოქროპირიძეშატლ თბილისი / აჭარის ვოლანები | 21-13 21-12 |
| 100 | 18:50 | 4 | XD U17ჯგუფი A | თორნიკე ოდიშვილი / ნათია ირემაძეაჭარის ვოლანები / რიონი ბადმინტონი | ოთარ ვაშაკიძე / ა. ლ.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ / გორის ქართლის კლუბი | 21-16 21-12 |
| 101 | 18:50 | 5 | XD U17ჯგუფი A | თორნიკე ოდიშვილი / ნათია ირემაძეაჭარის ვოლანები / რიონი ბადმინტონი | ლუკა მგელაძე / ხ. გ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ / ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 21-17 21-9 |
| 102 | 18:50 | 6 | XD U17ჯგუფი A | ზურაბ ლომიძე / თეონა ოქროპირიძეშატლ თბილისი / აჭარის ვოლანები | ოთარ ვაშაკიძე / ა. ლ.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ / გორის ქართლის კლუბი | 21-14 22-20 |
| 103 | 19:25 | 1 | XD U17ჯგუფი A | ზურაბ ლომიძე / თეონა ოქროპირიძეშატლ თბილისი / აჭარის ვოლანები | ლუკა მგელაძე / ხ. გ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ / ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 21-17 21-16 |
| 104 | 19:25 | 2 | XD U17ჯგუფი A | ოთარ ვაშაკიძე / ა. ლ.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ / გორის ქართლის კლუბი | ლუკა მგელაძე / ხ. გ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ / ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 21-15 21-16 |
| 105 | 19:25 | 3 | WS U131/8 ფინალი | ე. ც.ბკ რუსთავი სტილი | ც. ლ.ბკ რუსთავი სტილი | 21-18 20-22 21-16 |
| 106 | 19:25 | 4 | WS U131/8 ფინალი | მ. დ.რიონი ბადმინტონი | ს. კ.ბკ რუსთავი სტილი | 21-17 19-21 15-21 |
| 107 | 19:25 | 5 | WS U131/8 ფინალი | ა. წ.ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | ნ. კ.მთაწმინდის მოზარდები | 21-15 21-19 |
| 108 | 20:00 | 1 | MS U151/8 ფინალი | ა. გ.ბათუმი ქოსთი | ლ. მ.ქუთაისი იუნაითედი | 21-15 21-16 |
| 109 | 20:00 | 3 | MS U151/8 ფინალი | ა. ბ. [8]შატლ თბილისი | შ. ზ.ბკ რუსთავი სტილი | 21-14 11-21 22-20 |
| 110 | 20:00 | 5 | MS U151/8 ფინალი | ლუკა ზარიძე [6]გლდანი ფეზერი | ნ. ო.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 21-18 უარი |
| 111 | 20:35 | 1 | MS U151/8 ფინალი | ნ. ს. [7]საბურთალო სმეში | ს. უ.საბურთალო სმეში | 22-24 21-17 21-16 |
| 112 | 20:35 | 2 | WS U151/8 ფინალი | მაკა რამიშვილირიონი ბადმინტონი | ხატია რურუარიონი ბადმინტონი | 21-14 21-10 |
| 113 | 20:35 | 3 | WS U171/8 ფინალი | თეკლა უჯმაჯურიძერიონი ბადმინტონი | ლიკა ტაბატაძემთაწმინდის მოზარდები | 18-21 24-22 18-21 |
| 114 | 20:35 | 4 | WS U171/8 ფინალი | სოფიო ოქროპირიძეაჭარის ვოლანები | ნათია ირემაძერიონი ბადმინტონი | 17-21 21-15 21-14 |
| 115 | 20:35 | 5 | WD U151/8 ფინალი | ა. წ. / ხ. გ.ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | ც. ლ. / ქ. მ.ბკ რუსთავი სტილი / ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი | 18-21 21-12 17-21 |
კორტის საკონტროლო ფურცელი
კორტი 1
| № | დრო | თანრიგი · ეტაპი | გამოძახდა | დასრულდა | შეტანილია |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | MS U13 · ჯგუფი A | |||
| 7 | 10:05 | MS U13 · ჯგუფი A | |||
| 13 | 10:40 | MS U13 · ჯგუფი A | |||
| 19 | 11:15 | MS U13 · ჯგუფი A | |||
| 25 | 11:50 | MS U13 · ჯგუფი A | |||
| 31 | 12:25 | MS U15 · ჯგუფი A | |||
| 37 | 13:00 | MS U15 · ჯგუფი B | |||
| 43 | 13:35 | MS U15 · ჯგუფი C | |||
| 49 | 14:10 | MS U15 · ჯგუფი D | |||
| 55 | 14:45 | MS U15 · ჯგუფი E | |||
| 61 | 15:20 | MS U15 · ჯგუფი F | |||
| 67 | 15:55 | MD U15 · ჯგუფი A | |||
| 73 | 16:30 | MD U15 · ჯგუფი C | |||
| 79 | 17:05 | XD U17 · ჯგუფი A | |||
| 85 | 17:40 | XD U17 · ჯგუფი A | |||
| 91 | 18:15 | XD U17 · ჯგუფი A | |||
| 97 | 18:50 | XD U17 · ჯგუფი A | |||
| 103 | 19:25 | XD U17 · ჯგუფი A | |||
| 108 | 20:00 | MS U15 · 1/8 ფინალი | |||
| 111 | 20:35 | MS U15 · 1/8 ფინალი |
კორტი 2
| № | დრო | თანრიგი · ეტაპი | გამოძახდა | დასრულდა | შეტანილია |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:30 | MS U13 · ჯგუფი A | |||
| 8 | 10:05 | MS U13 · ჯგუფი A | |||
| 14 | 10:40 | MS U13 · ჯგუფი A | |||
| 20 | 11:15 | MS U13 · ჯგუფი A | |||
| 26 | 11:50 | MS U13 · ჯგუფი A | |||
| 32 | 12:25 | MS U15 · ჯგუფი A | |||
| 38 | 13:00 | MS U15 · ჯგუფი B | |||
| 44 | 13:35 | MS U15 · ჯგუფი C | |||
| 50 | 14:10 | MS U15 · ჯგუფი D | |||
| 56 | 14:45 | MS U15 · ჯგუფი E | |||
| 62 | 15:20 | MS U15 · ჯგუფი F | |||
| 68 | 15:55 | MD U15 · ჯგუფი B | |||
| 74 | 16:30 | MD U15 · ჯგუფი D | |||
| 80 | 17:05 | XD U17 · ჯგუფი A | |||
| 86 | 17:40 | XD U17 · ჯგუფი A | |||
