ЗавершёнЮниорскийЮниорская категория№ 2602
Юниорский опен Рустави 2026
- 21–22 марта 2026 г.
- Рустави · Олимпийский тренировочный зал Рустави
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Назад к порядку игр
Печатается на A4 вертикально, без навигации сайта.
Экземпляр для судейского стола
Юниорский опен Рустави 2026
21–22 марта 2026 г. · Олимпийский тренировочный зал Рустави
Порядок игр · суббота, 21 марта
Напечатано — · по Тбилиси (GMT+4)
Демонстрационные данные — временный контент
https://georgiabadminton.com/ru/tournaments/rustavi-junior-open-2026/print/schedule/2026-03-21
Открытие дверей 08:30 · первый матч 09:30 · ориентировочное окончание 21:20 · по Тбилиси (GMT+4)
| № | Время | Корт | Разряд · раунд | Сторона 1 | Сторона 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | 1 | MS U13Группа A | Л. Т. [1]Бадминтонный клуб «Мизано» | Н. С. [2]Сабуртало Смэш | 21-18 21-13 |
| 2 | 09:30 | 2 | MS U13Группа A | Л. Т. [1]Бадминтонный клуб «Мизано» | А. Б.Шаттл Тбилиси | 14-21 19-21 |
| 3 | 09:30 | 3 | MS U13Группа A | Л. Т. [1]Бадминтонный клуб «Мизано» | А. Г.БК «Батуми Кост» | 21-12 21-8 |
| 4 | 09:30 | 4 | MS U13Группа A | Л. Т. [1]Бадминтонный клуб «Мизано» | М. О.Сабуртало Смэш | 19-21 15-21 |
| 5 | 09:30 | 5 | MS U13Группа A | Л. Т. [1]Бадминтонный клуб «Мизано» | Т. Ц.Шаттл Тбилиси | 21-16 21-4 |
| 6 | 09:30 | 6 | MS U13Группа A | Л. Т. [1]Бадминтонный клуб «Мизано» | С. У.Сабуртало Смэш | 12-21 21-13 22-20 |
| 7 | 10:05 | 1 | MS U13Группа A | Л. Т. [1]Бадминтонный клуб «Мизано» | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 21-16 21-6 |
| 8 | 10:05 | 2 | MS U13Группа A | Н. С. [2]Сабуртало Смэш | А. Б.Шаттл Тбилиси | 21-19 21-13 |
| 9 | 10:05 | 3 | MS U13Группа A | Н. С. [2]Сабуртало Смэш | А. Г.БК «Батуми Кост» | 21-15 21-15 |
| 10 | 10:05 | 4 | MS U13Группа A | Н. С. [2]Сабуртало Смэш | М. О.Сабуртало Смэш | 22-20 19-21 21-12 |
| 11 | 10:05 | 5 | MS U13Группа A | Н. С. [2]Сабуртало Смэш | Т. Ц.Шаттл Тбилиси | 21-17 21-13 |
| 12 | 10:05 | 6 | MS U13Группа A | Н. С. [2]Сабуртало Смэш | С. У.Сабуртало Смэш | 21-4 21-18 |
| 13 | 10:40 | 1 | MS U13Группа A | Н. С. [2]Сабуртало Смэш | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 29-30 19-21 |
| 14 | 10:40 | 2 | MS U13Группа A | А. Б.Шаттл Тбилиси | А. Г.БК «Батуми Кост» | 20-22 17-21 |
| 15 | 10:40 | 3 | MS U13Группа A | А. Б.Шаттл Тбилиси | М. О.Сабуртало Смэш | 21-16 21-12 |
| 16 | 10:40 | 4 | MS U13Группа A | А. Б.Шаттл Тбилиси | Т. Ц.Шаттл Тбилиси | 12-21 18-21 |
| 17 | 10:40 | 5 | MS U13Группа A | А. Б.Шаттл Тбилиси | С. У.Сабуртало Смэш | 21-4 21-16 |
| 18 | 10:40 | 6 | MS U13Группа A | А. Б.Шаттл Тбилиси | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 21-12 21-15 |
| 19 | 11:15 | 1 | MS U13Группа A | А. Г.БК «Батуми Кост» | М. О.Сабуртало Смэш | 11-21 12-21 |
| 20 | 11:15 | 2 | MS U13Группа A | А. Г.БК «Батуми Кост» | Т. Ц.Шаттл Тбилиси | 21-19 21-7 |
| 21 | 11:15 | 3 | MS U13Группа A | А. Г.БК «Батуми Кост» | С. У.Сабуртало Смэш | 21-10 22-20 |
| 22 | 11:15 | 4 | MS U13Группа A | А. Г.БК «Батуми Кост» | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 21-14 21-15 |
| 23 | 11:15 | 5 | MS U13Группа A | М. О.Сабуртало Смэш | Т. Ц.Шаттл Тбилиси | 21-12 30-29 |
| 24 | 11:15 | 6 | MS U13Группа A | М. О.Сабуртало Смэш | С. У.Сабуртало Смэш | 21-18 21-9 |
| 25 | 11:50 | 1 | MS U13Группа A | М. О.Сабуртало Смэш | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 21-9 21-13 |
| 26 | 11:50 | 2 | MS U13Группа A | Т. Ц.Шаттл Тбилиси | С. У.Сабуртало Смэш | 21-17 21-18 |
| 27 | 11:50 | 3 | MS U13Группа A | Т. Ц.Шаттл Тбилиси | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 21-13 19-21 21-12 |
| 28 | 11:50 | 4 | MS U13Группа A | С. У.Сабуртало Смэш | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 21-16 21-17 |
| 29 | 11:50 | 5 | MS U15Группа A | Торнике Цхведиани [1] | М. О.Сабуртало Смэш | 21-6 21-9 |
| 30 | 11:50 | 6 | MS U15Группа A | Торнике Цхведиани [1] | Ш. З.БК «Рустави Стил» | 21-12 24-22 |
| 31 | 12:25 | 1 | MS U15Группа A | Торнике Цхведиани [1] | О. Г.БК «Рустави Стил» | 21-19 21-13 |
| 32 | 12:25 | 2 | MS U15Группа A | М. О.Сабуртало Смэш | Ш. З.БК «Рустави Стил» | 12-21 21-16 20-22 |
| 33 | 12:25 | 3 | MS U15Группа A | М. О.Сабуртало Смэш | О. Г.БК «Рустави Стил» | 21-14 22-20 |
| 34 | 12:25 | 4 | MS U15Группа A | Ш. З.БК «Рустави Стил» | О. Г.БК «Рустави Стил» | 21-17 21-4 |
| 35 | 12:25 | 5 | MS U15Группа B | Л. Т. [2]Бадминтонный клуб «Мизано» | И. Х.Кутаиси Юнайтед | 21-17 24-22 |
| 36 | 12:25 | 6 | MS U15Группа B | Л. Т. [2]Бадминтонный клуб «Мизано» | Н. О.Бадминтонный клуб «Педро» | 21-17 22-24 24-22 |
| 37 | 13:00 | 1 | MS U15Группа B | Л. Т. [2]Бадминтонный клуб «Мизано» | Н. Н.БК «Рустави Стил» | 21-15 12-21 21-19 |
| 38 | 13:00 | 2 | MS U15Группа B | И. Х.Кутаиси Юнайтед | Н. О.Бадминтонный клуб «Педро» | 21-18 13-21 16-21 |
| 39 | 13:00 | 3 | MS U15Группа B | И. Х.Кутаиси Юнайтед | Н. Н.БК «Рустави Стил» | 21-16 21-12 |
| 40 | 13:00 | 4 | MS U15Группа B | Н. О.Бадминтонный клуб «Педро» | Н. Н.БК «Рустави Стил» | 21-15 21-19 |
| 41 | 13:00 | 5 | MS U15Группа C | Н. Х. [3]Риони Бадминтон | А. Г.БК «Батуми Кост» | н/я |
| 42 | 13:00 | 6 | MS U15Группа C | Н. Х. [3]Риони Бадминтон | Ираклий ГигауриБадминтонный клуб «Педро» | 20-22 21-19 22-20 |
| 43 | 13:35 | 1 | MS U15Группа C | Н. Х. [3]Риони Бадминтон | Г. Д.Мтацминда Юниорс | 13-21 24-22 21-12 |
| 44 | 13:35 | 2 | MS U15Группа C | А. Г.БК «Батуми Кост» | Ираклий ГигауриБадминтонный клуб «Педро» | 17-21 22-20 21-8 |
| 45 | 13:35 | 3 | MS U15Группа C | А. Г.БК «Батуми Кост» | Г. Д.Мтацминда Юниорс | 21-13 21-12 |
| 46 | 13:35 | 4 | MS U15Группа C | Ираклий ГигауриБадминтонный клуб «Педро» | Г. Д.Мтацминда Юниорс | 21-12 21-19 |
| 47 | 13:35 | 5 | MS U15Группа D | Торнике Заридзе [4]БК «Рустави Стил» | Л. М.Кутаиси Юнайтед | 21-18 21-17 |
| 48 | 13:35 | 6 | MS U15Группа D | Торнике Заридзе [4]БК «Рустави Стил» | Т. Ц.Шаттл Тбилиси | 21-10 20-22 21-10 |
| 49 | 14:10 | 1 | MS U15Группа D | Торнике Заридзе [4]БК «Рустави Стил» | Г. Х.Бадминтонный клуб «Педро» | 21-15 21-17 |
| 50 | 14:10 | 2 | MS U15Группа D | Л. М.Кутаиси Юнайтед | Т. Ц.Шаттл Тбилиси | 21-6 29-30 21-19 |
| 51 | 14:10 | 3 | MS U15Группа D | Л. М.Кутаиси Юнайтед | Г. Х.Бадминтонный клуб «Педро» | 21-19 21-10 |
| 52 | 14:10 | 4 | MS U15Группа D | Т. Ц.Шаттл Тбилиси | Г. Х.Бадминтонный клуб «Педро» | 21-6 21-12 |
| 53 | 14:10 | 5 | MS U15Группа E | С. Д. [5]Бадминтонный клуб «Мизано» | А. Б. [8]Шаттл Тбилиси | 16-21 22-20 20-22 |
| 54 | 14:10 | 6 | MS U15Группа E | С. Д. [5]Бадминтонный клуб «Мизано» | С. У.Сабуртало Смэш | 11-21 9-21 |
| 55 | 14:45 | 1 | MS U15Группа E | С. Д. [5]Бадминтонный клуб «Мизано» | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 21-13 21-14 |
| 56 | 14:45 | 2 | MS U15Группа E | А. Б. [8]Шаттл Тбилиси | С. У.Сабуртало Смэш | 15-21 21-17 21-6 |
| 57 | 14:45 | 3 | MS U15Группа E | А. Б. [8]Шаттл Тбилиси | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 21-19 22-20 |
| 58 | 14:45 | 4 | MS U15Группа E | С. У.Сабуртало Смэш | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 21-14 21-7 |
| 59 | 14:45 | 5 | MS U15Группа F | Лука Заридзе [6]Глдани Фезер | Н. С. [7]Сабуртало Смэш | 18-21 17-21 |
| 60 | 14:45 | 6 | MS U15Группа F | Лука Заридзе [6]Глдани Фезер | Мириан КобахидзеКутаиси Юнайтед | 21-13 21-12 |
| 61 | 15:20 | 1 | MS U15Группа F | Лука Заридзе [6]Глдани Фезер | Н. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» | 21-13 21-17 |
| 62 | 15:20 | 2 | MS U15Группа F | Н. С. [7]Сабуртало Смэш | Мириан КобахидзеКутаиси Юнайтед | 21-12 21-18 |
| 63 | 15:20 | 3 | MS U15Группа F | Н. С. [7]Сабуртало Смэш | Н. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» | 21-13 16-21 21-4 |
| 64 | 15:20 | 4 | MS U15Группа F | Мириан КобахидзеКутаиси Юнайтед | Н. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» | 29-30 20-22 |
| 65 | 15:20 | 5 | MD U15Группа A | Торнике Цхведиани / Лука Заридзе [1]Глдани Фезер | А. Г. / Г. Х.БК «Батуми Кост» / Бадминтонный клуб «Педро» | 21-16 21-18 |
| 66 | 15:20 | 6 | MD U15Группа A | Торнике Цхведиани / Лука Заридзе [1]Глдани Фезер | Мириан Кобахидзе / М. О.Кутаиси Юнайтед / Сабуртало Смэш | 21-15 21-19 |
| 67 | 15:55 | 1 | MD U15Группа A | А. Г. / Г. Х.БК «Батуми Кост» / Бадминтонный клуб «Педро» | Мириан Кобахидзе / М. О.Кутаиси Юнайтед / Сабуртало Смэш | 15-21 21-14 21-16 |
| 68 | 15:55 | 2 | MD U15Группа B | Л. Т. / С. Д. [2]Бадминтонный клуб «Мизано» | Н. О. / Т. Ц.Бадминтонный клуб «Педро» / Шаттл Тбилиси | 21-15 21-14 |
| 69 | 15:55 | 3 | MD U15Группа B | Л. Т. / С. Д. [2]Бадминтонный клуб «Мизано» | Г. Д. / Н. С.Мтацминда Юниорс / Сабуртало Смэш | 21-12 21-11 |
| 70 | 15:55 | 4 | MD U15Группа B | Н. О. / Т. Ц.Бадминтонный клуб «Педро» / Шаттл Тбилиси | Г. Д. / Н. С.Мтацминда Юниорс / Сабуртало Смэш | 21-16 16-21 22-24 |
| 71 | 15:55 | 5 | MD U15Группа C | Н. Х. / Л. М. [3]Риони Бадминтон / Кутаиси Юнайтед | С. У. / Ш. З.Сабуртало Смэш / БК «Рустави Стил» | 21-9 21-19 |
| 72 | 15:55 | 6 | MD U15Группа C | Н. Х. / Л. М. [3]Риони Бадминтон / Кутаиси Юнайтед | А. Б. / О. Г.Шаттл Тбилиси / БК «Рустави Стил» | 14-21 22-20 21-15 |
| 73 | 16:30 | 1 | MD U15Группа C | С. У. / Ш. З.Сабуртало Смэш / БК «Рустави Стил» | А. Б. / О. Г.Шаттл Тбилиси / БК «Рустави Стил» | 18-21 21-11 21-16 |
| 74 | 16:30 | 2 | MD U15Группа D | И. Х. / Ираклий Гигаури [4]Кутаиси Юнайтед / Бадминтонный клуб «Педро» | Н. Н. / Торнике ЗаридзеБК «Рустави Стил» | 21-13 21-18 |
| 75 | 16:30 | 3 | MD U15Группа D | И. Х. / Ираклий Гигаури [4]Кутаиси Юнайтед / Бадминтонный клуб «Педро» | Н. Г. / А. Б.Бадминтонный клуб «Мизано» / Клуб «Гори Картли» | 21-17 21-12 |
| 76 | 16:30 | 4 | MD U15Группа D | Н. Н. / Торнике ЗаридзеБК «Рустави Стил» | Н. Г. / А. Б.Бадминтонный клуб «Мизано» / Клуб «Гори Картли» | 21-13 21-19 |
| 77 | 16:30 | 5 | XD U17Группа A | Гела Пхакадзе / М. И. [1]Глдани Фезер / Клуб «Гори Картли» | Зураб Гигаури / Текла Уджмаджуридзе [2]Клуб «Вере Ракет» / Риони Бадминтон | 21-5 21-16 |
| 78 | 16:30 | 6 | XD U17Группа A | Гела Пхакадзе / М. И. [1]Глдани Фезер / Клуб «Гори Картли» | Леван Надирадзе / Циала МетревелиШаттл Тбилиси / Клуб «Вере Ракет» | 21-7 21-12 |
| 79 | 17:05 | 1 | XD U17Группа A | Гела Пхакадзе / М. И. [1]Глдани Фезер / Клуб «Гори Картли» | Бека Джорбенадзе / М. Ч.Клуб «Гори Картли» / БК «Рустави Стил» | 21-16 21-10 |
| 80 | 17:05 | 2 | XD U17Группа A | Гела Пхакадзе / М. И. [1]Глдани Фезер / Клуб «Гори Картли» | Торнике Одишвили / Натия ИремадзеАджарские воланы / Риони Бадминтон | 21-14 21-16 |
| 81 | 17:05 | 3 | XD U17Группа A | Гела Пхакадзе / М. И. [1]Глдани Фезер / Клуб «Гори Картли» | Зураб Ломидзе / Теона ОкропиридзеШаттл Тбилиси / Аджарские воланы | 21-18 21-12 |
| 82 | 17:05 | 4 | XD U17Группа A | Гела Пхакадзе / М. И. [1]Глдани Фезер / Клуб «Гори Картли» | Отар Вашакидзе / А. Л.Бадминтонный клуб «Педро» / Клуб «Гори Картли» | н/я |
| 83 | 17:05 | 5 | XD U17Группа A | Гела Пхакадзе / М. И. [1]Глдани Фезер / Клуб «Гори Картли» | Лука Мгеладзе / Х. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» / Клуб «Вере Ракет» | 21-9 21-16 |
| 84 | 17:05 | 6 | XD U17Группа A | Зураб Гигаури / Текла Уджмаджуридзе [2]Клуб «Вере Ракет» / Риони Бадминтон | Леван Надирадзе / Циала МетревелиШаттл Тбилиси / Клуб «Вере Ракет» | 21-19 21-16 |
| 85 | 17:40 | 1 | XD U17Группа A | Зураб Гигаури / Текла Уджмаджуридзе [2]Клуб «Вере Ракет» / Риони Бадминтон | Бека Джорбенадзе / М. Ч.Клуб «Гори Картли» / БК «Рустави Стил» | 13-21 21-17 21-10 |
| 86 | 17:40 | 2 | XD U17Группа A | Зураб Гигаури / Текла Уджмаджуридзе [2]Клуб «Вере Ракет» / Риони Бадминтон | Торнике Одишвили / Натия ИремадзеАджарские воланы / Риони Бадминтон | 4-21 19-21 |
| 87 | 17:40 | 3 | XD U17Группа A | Зураб Гигаури / Текла Уджмаджуридзе [2]Клуб «Вере Ракет» / Риони Бадминтон | Зураб Ломидзе / Теона ОкропиридзеШаттл Тбилиси / Аджарские воланы | 15-21 22-20 6-21 |
| 88 | 17:40 | 4 | XD U17Группа A | Зураб Гигаури / Текла Уджмаджуридзе [2]Клуб «Вере Ракет» / Риони Бадминтон | Отар Вашакидзе / А. Л.Бадминтонный клуб «Педро» / Клуб «Гори Картли» | 7-21 22-20 21-18 |
| 89 | 17:40 | 5 | XD U17Группа A | Зураб Гигаури / Текла Уджмаджуридзе [2]Клуб «Вере Ракет» / Риони Бадминтон | Лука Мгеладзе / Х. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» / Клуб «Вере Ракет» | 22-20 21-15 |
| 90 | 17:40 | 6 | XD U17Группа A | Леван Надирадзе / Циала МетревелиШаттл Тбилиси / Клуб «Вере Ракет» | Бека Джорбенадзе / М. Ч.Клуб «Гори Картли» / БК «Рустави Стил» | 30-29 21-17 |
| 91 | 18:15 | 1 | XD U17Группа A | Леван Надирадзе / Циала МетревелиШаттл Тбилиси / Клуб «Вере Ракет» | Торнике Одишвили / Натия ИремадзеАджарские воланы / Риони Бадминтон | 21-15 21-19 |
| 92 | 18:15 | 2 | XD U17Группа A | Леван Надирадзе / Циала МетревелиШаттл Тбилиси / Клуб «Вере Ракет» | Зураб Ломидзе / Теона ОкропиридзеШаттл Тбилиси / Аджарские воланы | 21-12 22-20 |
| 93 | 18:15 | 3 | XD U17Группа A | Леван Надирадзе / Циала МетревелиШаттл Тбилиси / Клуб «Вере Ракет» | Отар Вашакидзе / А. Л.Бадминтонный клуб «Педро» / Клуб «Гори Картли» | 15-21 14-21 |
| 94 | 18:15 | 4 | XD U17Группа A | Леван Надирадзе / Циала МетревелиШаттл Тбилиси / Клуб «Вере Ракет» | Лука Мгеладзе / Х. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» / Клуб «Вере Ракет» | 21-12 21-16 |
| 95 | 18:15 | 5 | XD U17Группа A | Бека Джорбенадзе / М. Ч.Клуб «Гори Картли» / БК «Рустави Стил» | Торнике Одишвили / Натия ИремадзеАджарские воланы / Риони Бадминтон | 16-21 17-21 |
| 96 | 18:15 | 6 | XD U17Группа A | Бека Джорбенадзе / М. Ч.Клуб «Гори Картли» / БК «Рустави Стил» | Зураб Ломидзе / Теона ОкропиридзеШаттл Тбилиси / Аджарские воланы | 21-18 17-21 30-29 |
| 97 | 18:50 | 1 | XD U17Группа A | Бека Джорбенадзе / М. Ч.Клуб «Гори Картли» / БК «Рустави Стил» | Отар Вашакидзе / А. Л.Бадминтонный клуб «Педро» / Клуб «Гори Картли» | 6-21 21-13 22-20 |
| 98 | 18:50 | 2 | XD U17Группа A | Бека Джорбенадзе / М. Ч.Клуб «Гори Картли» / БК «Рустави Стил» | Лука Мгеладзе / Х. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» / Клуб «Вере Ракет» | 22-20 21-18 |
| 99 | 18:50 | 3 | XD U17Группа A | Торнике Одишвили / Натия ИремадзеАджарские воланы / Риони Бадминтон | Зураб Ломидзе / Теона ОкропиридзеШаттл Тбилиси / Аджарские воланы | 21-13 21-12 |
| 100 | 18:50 | 4 | XD U17Группа A | Торнике Одишвили / Натия ИремадзеАджарские воланы / Риони Бадминтон | Отар Вашакидзе / А. Л.Бадминтонный клуб «Педро» / Клуб «Гори Картли» | 21-16 21-12 |
| 101 | 18:50 | 5 | XD U17Группа A | Торнике Одишвили / Натия ИремадзеАджарские воланы / Риони Бадминтон | Лука Мгеладзе / Х. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» / Клуб «Вере Ракет» | 21-17 21-9 |
| 102 | 18:50 | 6 | XD U17Группа A | Зураб Ломидзе / Теона ОкропиридзеШаттл Тбилиси / Аджарские воланы | Отар Вашакидзе / А. Л.Бадминтонный клуб «Педро» / Клуб «Гори Картли» | 21-14 22-20 |
| 103 | 19:25 | 1 | XD U17Группа A | Зураб Ломидзе / Теона ОкропиридзеШаттл Тбилиси / Аджарские воланы | Лука Мгеладзе / Х. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» / Клуб «Вере Ракет» | 21-17 21-16 |
| 104 | 19:25 | 2 | XD U17Группа A | Отар Вашакидзе / А. Л.Бадминтонный клуб «Педро» / Клуб «Гори Картли» | Лука Мгеладзе / Х. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» / Клуб «Вере Ракет» | 21-15 21-16 |
| 105 | 19:25 | 3 | WS U131/8 финала | Э. Ц.БК «Рустави Стил» | Ц. Л.БК «Рустави Стил» | 21-18 20-22 21-16 |
| 106 | 19:25 | 4 | WS U131/8 финала | М. Д.Риони Бадминтон | С. К.БК «Рустави Стил» | 21-17 19-21 15-21 |
| 107 | 19:25 | 5 | WS U131/8 финала | А. Ц.Клуб «Вере Ракет» | Н. К.Мтацминда Юниорс | 21-15 21-19 |
| 108 | 20:00 | 1 | MS U151/8 финала | А. Г.БК «Батуми Кост» | Л. М.Кутаиси Юнайтед | 21-15 21-16 |
| 109 | 20:00 | 3 | MS U151/8 финала | А. Б. [8]Шаттл Тбилиси | Ш. З.БК «Рустави Стил» | 21-14 11-21 22-20 |
| 110 | 20:00 | 5 | MS U151/8 финала | Лука Заридзе [6]Глдани Фезер | Н. О.Бадминтонный клуб «Педро» | 21-18 отказ |
| 111 | 20:35 | 1 | MS U151/8 финала | Н. С. [7]Сабуртало Смэш | С. У.Сабуртало Смэш | 22-24 21-17 21-16 |
| 112 | 20:35 | 2 | WS U151/8 финала | Мака РамишвилиРиони Бадминтон | Хатия РуруаРиони Бадминтон | 21-14 21-10 |
| 113 | 20:35 | 3 | WS U171/8 финала | Текла УджмаджуридзеРиони Бадминтон | Лика ТабатадзеМтацминда Юниорс | 18-21 24-22 18-21 |
| 114 | 20:35 | 4 | WS U171/8 финала | Софио ОкропиридзеАджарские воланы | Натия ИремадзеРиони Бадминтон | 17-21 21-15 21-14 |
| 115 | 20:35 | 5 | WD U151/8 финала | А. Ц. / Х. Г.Клуб «Вере Ракет» | Ц. Л. / К. М.БК «Рустави Стил» / Клуб «Вере Ракет» | 18-21 21-12 17-21 |
Контрольный лист корта
Корт 1
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | MS U13 · Группа A | |||
| 7 | 10:05 | MS U13 · Группа A | |||
| 13 | 10:40 | MS U13 · Группа A | |||
| 19 | 11:15 | MS U13 · Группа A | |||
| 25 | 11:50 | MS U13 · Группа A | |||
| 31 | 12:25 | MS U15 · Группа A | |||
| 37 | 13:00 | MS U15 · Группа B | |||
| 43 | 13:35 | MS U15 · Группа C | |||
| 49 | 14:10 | MS U15 · Группа D | |||
| 55 | 14:45 | MS U15 · Группа E | |||
| 61 | 15:20 | MS U15 · Группа F | |||
| 67 | 15:55 | MD U15 · Группа A | |||
| 73 | 16:30 | MD U15 · Группа C | |||
| 79 | 17:05 | XD U17 · Группа A | |||
| 85 | 17:40 | XD U17 · Группа A | |||
| 91 | 18:15 | XD U17 · Группа A | |||
| 97 | 18:50 | XD U17 · Группа A | |||
| 103 | 19:25 | XD U17 · Группа A | |||
| 108 | 20:00 | MS U15 · 1/8 финала | |||
| 111 | 20:35 | MS U15 · 1/8 финала |
Корт 2
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:30 | MS U13 · Группа A | |||
| 8 | 10:05 | MS U13 · Группа A | |||
| 14 | 10:40 | MS U13 · Группа A | |||
| 20 | 11:15 | MS U13 · Группа A | |||
| 26 | 11:50 | MS U13 · Группа A | |||
| 32 | 12:25 | MS U15 · Группа A | |||
| 38 | 13:00 | MS U15 · Группа B | |||
| 44 | 13:35 | MS U15 · Группа C | |||
| 50 | 14:10 | MS U15 · Группа D | |||
| 56 | 14:45 | MS U15 · Группа E | |||
| 62 | 15:20 | MS U15 · Группа F | |||
| 68 | 15:55 | MD U15 · Группа B | |||
| 74 | 16:30 | MD U15 · Группа D | |||
| 80 | 17:05 | XD U17 · Группа A | |||
| 86 | 17:40 | XD U17 · Группа A | |||
| 92 | 18:15 | XD U17 · Группа A | |||
| 98 | 18:50 | XD U17 · Группа A | |||
| 104 | 19:25 | XD U17 · Группа A | |||
| 112 | 20:35 | WS U15 · 1/8 финала |
Корт 3
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 09:30 | MS U13 · Группа A | |||
| 9 | 10:05 | MS U13 · Группа A | |||
| 15 | 10:40 | MS U13 · Группа A | |||
| 21 | 11:15 | MS U13 · Группа A | |||
| 27 | 11:50 | MS U13 · Группа A | |||
| 33 | 12:25 | MS U15 · Группа A | |||
| 39 | 13:00 | MS U15 · Группа B | |||
| 45 | 13:35 | MS U15 · Группа C | |||
| 51 | 14:10 | MS U15 · Группа D | |||
| 57 | 14:45 | MS U15 · Группа E | |||
| 63 | 15:20 | MS U15 · Группа F | |||
| 69 | 15:55 | MD U15 · Группа B | |||
| 75 | 16:30 | MD U15 · Группа D | |||
| 81 | 17:05 | XD U17 · Группа A | |||
| 87 | 17:40 | XD U17 · Группа A | |||
| 93 | 18:15 | XD U17 · Группа A | |||
| 99 | 18:50 | XD U17 · Группа A | |||
| 105 | 19:25 | WS U13 · 1/8 финала | |||
| 109 | 20:00 | MS U15 · 1/8 финала | |||
| 113 | 20:35 | WS U17 · 1/8 финала |
Корт 4
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 09:30 | MS U13 · Группа A | |||
| 10 | 10:05 | MS U13 · Группа A | |||
| 16 | 10:40 | MS U13 · Группа A | |||
| 22 | 11:15 | MS U13 · Группа A | |||
| 28 | 11:50 | MS U13 · Группа A | |||
| 34 | 12:25 | MS U15 · Группа A | |||
| 40 | 13:00 | MS U15 · Группа B | |||
| 46 | 13:35 | MS U15 · Группа C | |||
| 52 | 14:10 | MS U15 · Группа D | |||
| 58 | 14:45 | MS U15 · Группа E | |||
| 64 | 15:20 | MS U15 · Группа F | |||
| 70 | 15:55 | MD U15 · Группа B | |||
| 76 | 16:30 | MD U15 · Группа D | |||
| 82 | 17:05 | XD U17 · Группа A | |||
| 88 | 17:40 | XD U17 · Группа A | |||
| 94 | 18:15 | XD U17 · Группа A | |||
| 100 | 18:50 | XD U17 · Группа A | |||
| 106 | 19:25 | WS U13 · 1/8 финала | |||
| 114 | 20:35 | WS U17 · 1/8 финала |
Корт 5
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09:30 | MS U13 · Группа A | |||
| 11 | 10:05 | MS U13 · Группа A | |||
| 17 | 10:40 | MS U13 · Группа A | |||
| 23 | 11:15 | MS U13 · Группа A | |||
| 29 | 11:50 | MS U15 · Группа A | |||
| 35 | 12:25 | MS U15 · Группа B | |||
| 41 | 13:00 | MS U15 · Группа C | |||
| 47 | 13:35 | MS U15 · Группа D | |||
| 53 | 14:10 | MS U15 · Группа E | |||
| 59 | 14:45 | MS U15 · Группа F | |||
| 65 | 15:20 | MD U15 · Группа A | |||
| 71 | 15:55 | MD U15 · Группа C | |||
| 77 | 16:30 | XD U17 · Группа A | |||
| 83 | 17:05 | XD U17 · Группа A | |||
| 89 | 17:40 | XD U17 · Группа A | |||
| 95 | 18:15 | XD U17 · Группа A | |||
| 101 | 18:50 | XD U17 · Группа A | |||
| 107 | 19:25 | WS U13 · 1/8 финала | |||
| 110 | 20:00 | MS U15 · 1/8 финала | |||
| 115 | 20:35 | WD U15 · 1/8 финала |
Корт 6
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 09:30 | MS U13 · Группа A | |||
| 12 | 10:05 | MS U13 · Группа A | |||
| 18 | 10:40 | MS U13 · Группа A | |||
| 24 | 11:15 | MS U13 · Группа A | |||
| 30 | 11:50 | MS U15 · Группа A | |||
| 36 | 12:25 | MS U15 · Группа B | |||
| 42 | 13:00 | MS U15 · Группа C | |||
| 48 | 13:35 | MS U15 · Группа D | |||
| 54 | 14:10 | MS U15 · Группа E | |||
| 60 | 14:45 | MS U15 · Группа F | |||
| 66 | 15:20 | MD U15 · Группа A | |||
| 72 | 15:55 | MD U15 · Группа C | |||
| 78 | 16:30 | XD U17 · Группа A | |||
| 84 | 17:05 | XD U17 · Группа A | |||
| 90 | 17:40 | XD U17 · Группа A | |||
| 96 | 18:15 | XD U17 · Группа A | |||
| 102 | 18:50 | XD U17 · Группа A |