დასრულებულირეგიონულიB კატეგორია — რეგიონული№ 2605
ბათუმის საზაფხულო თასი 2026
- 11–12 ივლისი, 2026
- ბათუმი · მუხრან ვახტანგაძის სახელობის ბათუმის სპორტის სასახლე
- ორგანიზატორი: SMASH Georgia — ბადმინტონის კლუბი
თანრიგი
მამაკაცთა ერთეულები · ღია
სია განაცხადის შეტანის თანმიმდევრობით. მოლოდინის სია გამყოფი ხაზის ქვემოთაა.
24 / 24 · შევსებული · 3 მოლოდინში
| # | დათესვა | მოთამაშე | კლუბი · ქალაქი | რეიტინგი · ქულები | შეტანილია |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | დათესვა 1 | თბილისი | —თბილისი | #15 1640 ქ. | |
| 2 | დათესვა 4 | ქუთაისი იუნაითედი · ქუთაისი | ქუთაისი იუნაითედიქუთაისი | #17 1540 ქ. | |
| 3 | დათესვა 8 | შატლ თბილისი · თბილისი | შატლ თბილისითბილისი | #26 1120 ქ. | |
| 4 | თბილისი | —თბილისი | #32 680 ქ. | ||
| 5 | დათესვა 3 | ბათუმი ქოსთი · ბათუმი | ბათუმი ქოსთიბათუმი | #1 3760 ქ. | |
| 6 | თბილისი | —თბილისი | #33 680 ქ. | ||
| 7 | თბილისი | —თბილისი | #51 200 ქ. | ||
| 8 | ნ. ხ. რიონი ბადმინტონი · ქუთაისი | რიონი ბადმინტონიქუთაისი | რეიტინგის გარეშე | ||
| 9 | დათესვა 2 | ბკ რუსთავი სტილი · რუსთავი | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი | #10 2010 ქ. | |
| 10 | გორის ქართლის კლუბი · გორი | გორის ქართლის კლუბიგორი | #27 1100 ქ. | ||
| 11 | მთაწმინდის მოზარდები · თბილისი | მთაწმინდის მოზარდებითბილისი | #2 2800 ქ. | ||
| 12 | შატლ თბილისი · თბილისი | შატლ თბილისითბილისი | #19 1420 ქ. | ||
| 13 | გლდანი ფეზერი · თბილისი | გლდანი ფეზერითბილისი | #13 1720 ქ. | ||
| 14 | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი · თბილისი | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბითბილისი | #6 2530 ქ. | ||
| 15 | დათესვა 7 | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი · თბილისი | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბითბილისი | #3 2740 ქ. | |
| 16 | დათესვა 6 | თბილისი | —თბილისი | #30 920 ქ. | |
| 17 | რიონი ბადმინტონი · ქუთაისი | რიონი ბადმინტონიქუთაისი | #37 620 ქ. | ||
| 18 | თბილისი | —თბილისი | #48 320 ქ. | ||
| 19 | ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“თბილისი | #39 590 ქ. | ||
| 20 | თბილისი | —თბილისი | #9 2010 ქ. | ||
| 21 | დათესვა 5 | აჭარის ვოლანები · ბათუმი | აჭარის ვოლანებიბათუმი | #28 1100 ქ. | |
| 22 | ნ. ო. ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“თბილისი | რეიტინგის გარეშე | ||
| 23 | ქუთაისი | —ქუთაისი | #5 2610 ქ. | ||
| 24 | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“თბილისი | #8 2110 ქ. | ||
| გამყოფი ხაზი: ქვემოთ მოლოდინის სიაა3 მოლოდინის სიაში | |||||
| R1 | —გორი | #7 2390 ქ. | |||
| R2 | თბილისი | —თბილისი | #23 1200 ქ. | ||
| R3 | გლდანი ფეზერი · თბილისი | გლდანი ფეზერითბილისი | #40 570 ქ. | ||
დათესვა გამოქვეყნებული ბადის მიხედვით. რეიტინგი და ქულები 14 სექტემბერი, 2026-ის სიის მიხედვით.
თანრიგის წესები
- ტურნირის კატეგორია
- რეგიონული · B კატეგორია — რეგიონული კატეგორიების კიბე
- რეიტინგის ქულები ჩაითვლება
- მამაკაცთა ერთეულები · ღია
- დათესვა
- მამაკაცთა ერთეულები · ღია 29 ივნისი, 2026-ის მდგომარეობით (27-ე კვირა)
- ვის შეუძლია მონაწილეობა
- მამაკაცები
- 13 წლის ან უფროსი, 31 დეკემბერი, 2026-ის მდგომარეობით
- მოთამაშის ლიცენზია საჭირო არ არის
- ღიაა ყველა მოქალაქეობისთვის
- მწვრთნელის მითითებები
- დაშვებულია ათამაშებებს შორის, მწვრთნელის სკამიდან
- მიწოდება
- ფიქსირებული სიმაღლე: ვოლანზე დარტყმა 1,15 მ-ზე დაბლა