Results
Every finished tournament with its event winners, runners-up and final scores.
2026 season
6 tournaments
Georgian Amateur Tour — Stage 3
Amateur13 – 14 September 2026 · Tbilisi
| Event | Winner | Final |
|---|---|---|
| Women's singles · Open · Grade B | Barbare Kiknadze |
Batumi Summer Cup 2026
Regional11 – 12 July 2026 · Batumi
| Event | Winner | Final |
|---|---|---|
| Men's singles · Open | Aram Melkonyan | 20-22, 21-16, 21-17 |
| Women's singles · Open | Barbare Kiknadze | 21-19, 16-21, 21-14 |
| Men's doubles · Open | Nikoloz Mgeladze / Gela Odishvili | 21-4, 18-21, 22-20 |
| Women's doubles · Open | Nana Dolidze / Natia Kapanadze | 21-17, 21-15 |
| Mixed doubles · Open | Tornike Odishvili / Ana Nozadze | 21-8, 16-21, 21-7 |
| Men's singles · 35+ | Rezo Gigauri | 21-16, 21-13 |
| Women's singles · 35+ | Salome Papashvili | 22-20, 21-15 |
| Men's doubles · 35+ | Rezo Meladze / Aleksandre Shengelia | 21-12, 21-6 |
| Men's singles · U15 | Luka Zaridze | 30-29, 21-15 |
Georgian Amateur Tour — Stage 2
Amateur16 – 17 May 2026 · Kutaisi
| Event | Winner | Final |
|---|---|---|
| Men's singles · Open · Grade A | Rezo Meladze | 21-12, 21-11 |
| Men's singles · Open · Grade B | Rezo Gigauri | 21-18, 21-13 |
| Men's singles · Open · Grade C | Otar Vashakidze | 21-18, 21-12 |
| Men's singles · Open · Grade D | Irakli Natroshvili | 21-13, 21-15 |
| Women's singles · Open · Grade B | Mzia Abashidze | 22-20, 22-20 |
| Women's singles · Open · Grade C | Mzia Abashidze | 21-14, 21-16 |
| Men's doubles · Open · Grade A | Aleksandre Shengelia / Gela Pkhakadze | 21-16, 17-21, 21-14 |
| Men's doubles · Open · Grade B | Guram Maisuradze / Nikoloz Mgeladze | 21-13, 21-19 |
| Men's doubles · Open · Grade C | Vakhtang Vashakidze / Aleksandre Sikharulidze | 21-13, 21-14 |
| Women's doubles · Open · Grade B | Barbare Kiknadze / Tsiala Metreveli | |
| Mixed doubles · Open · Grade A | Aleksandre Shengelia / Anano Gvaramia | 21-15, 21-11 |
| Mixed doubles · Open · Grade B | Nikoloz Mgeladze / Nana Dolidze | 6-21, 21-17, 21-12 |
Tbilisi Open 2026
National24 – 26 April 2026 · Tbilisi
| Event | Winner | Final |
|---|---|---|
| Men's singles · Open | Piotr Nowicki | 20-22, 22-20, 21-14 |
| Women's singles · Open | Natia Kapanadze | 19-21, 21-7, 21-18 |
| Men's doubles · Open | Vakhtang Chanturia / Zurab Gigauri | 21-10, 21-14 |
| Women's doubles · Open | Natia Tsiklauri / Salome Turashvili | 21-5, 21-18 |
| Mixed doubles · Open | Aram Melkonyan / Barbare Kiknadze | 21-14, 13-21, 21-12 |
| Men's singles · U17 | Zurab Gigauri | 21-15, 13-21, 24-22 |
| Women's singles · U17 | Nana Dolidze | 21-12, 21-5 |
| Men's singles · 35+ | Aleksandre Shengelia | 22-20, 21-4 |
| Women's singles · 35+ | Salome Turashvili | 21-16, 21-7 |
| Men's doubles · 35+ | Nodar Eliashvili / Rezo Gigauri | 21-19, 14-21, 21-10 |
Rustavi Junior Open 2026
Junior21 – 22 March 2026 · Rustavi
| Event | Winner | Final |
|---|---|---|
| Men's singles · U11 | Sandro Jorbenadze | |
| Women's singles · U11 | Marekh Iremadze | |
| Men's singles · U13 | Levan Tabatadze | 21-17, 22-20 |
| Women's singles · U13 | Nana Sikharulidze | 21-7, 15-21, 22-20 |
| Men's singles · U15 | Tornike Tskhvediani | 21-15, 21-5 |
| Women's singles · U15 | Rusudan Natroshvili | 21-13, 21-15 |
| Men's singles · U17 | Beka Jorbenadze | 7-21, 21-13, 21-13 |
| Women's singles · U17 | Tsiala Metreveli | |
| Men's doubles · U15 | Tornike Tskhvediani / Nikoloz Gelashvili | 24-22, 21-15 |
| Women's doubles · U15 | Ketevan Metreveli / Mzia Abashidze | 21-13, 30-29 |
| Men's doubles · U17 | Tornike Odishvili / Tornike Zaridze | 22-20, 30-29 |
| Mixed doubles · U17 | Zurab Gigauri / Elene Shengelia | 21-16, 21-19 |
Georgian Amateur Tour — Stage 1
Amateur14 – 15 February 2026 · Tbilisi
| Event | Winner | Final |
|---|---|---|
| Men's singles · Open · Grade A | Rezo Gigauri | 21-14, 21-15 |
| Men's singles · Open · Grade B | Giorgi Mgeladze | 21-18, 29-30, 21-19 |
| Men's singles · Open · Grade C | Otar Vashakidze | 22-20, 29-30, 21-15 |
| Men's singles · Open · Grade D | Davit Odishvili | 22-20, 21-6 |
| Women's singles · Open · Grade B | Maka Vashakidze | 21-18, 30-29 |
| Women's singles · Open · Grade C | Maka Rurua | 22-20, 21-13 |
| Men's doubles · Open · Grade A | Tornike Tskhvediani / Aleksandre Shengelia | 21-17, 21-11 |
| Men's doubles · Open · Grade B | Guram Maisuradze / Rezo Gigauri | 12-21, 21-14, 21-14 |
| Men's doubles · Open · Grade C | Vakhtang Nadiradze / Vakhtang Vashakidze | 21-17, 21-14 |
| Women's doubles · Open · Grade B | Tsiala Metreveli / Nana Dolidze | 21-15, 21-16 |
| Mixed doubles · Open · Grade A | Aleksandre Shengelia / Salome Turashvili | 21-16, 21-11 |
| Mixed doubles · Open · Grade B | Tornike Tskhvediani / Salome Ramishvili | 21-16, 21-16 |
2025 season
2 tournaments
Batumi Winter Cup 2025
Regional6 – 7 December 2025 · Batumi
| Event | Winner | Final |
|---|---|---|
| Men's singles · Open | Nikoloz Nadiradze | 12-21, 21-18, 21-13 |
| Women's singles · Open | Barbare Kiknadze | 21-13, 21-13 |
| Men's doubles · Open | Gela Pkhakadze / Gela Odishvili | 21-11, 21-16 |
| Women's doubles · Open | Lika Tabatadze / Anano Gvaramia | 21-17, 21-14 |
| Mixed doubles · Open | Aleksandre Shengelia / Mzia Ujmajuridze | 21-13, 12-21, 21-8 |
| Men's singles · 35+ | Aleksandre Shengelia | 21-16, 21-16 |
| Women's singles · 35+ | Salome Turashvili | 12-21, 21-15, 22-20 |
| Men's doubles · 35+ | Aleksandre Shengelia / Vakhtang Vashakidze | 21-7, 15-21, 21-16 |
| Men's singles · U15 | Tornike Tskhvediani | 21-16, 8-21, 24-22 |
Tbilisi Autumn Open 2025
Regional18 – 19 October 2025 · Tbilisi
| Event | Winner | Final |
|---|---|---|
| Men's singles · Open | Nikoloz Mgeladze | 21-13, 12-21, 21-14 |
| Women's singles · Open | Nana Dolidze | 21-17, 21-19 |
| Men's doubles · Open | Beka Jorbenadze / Nikoloz Nadiradze | 21-13, 21-13 |
| Women's doubles · Open | Lile Gigauri / Salome Papashvili | 15-21, 21-4, 21-16 |
| Mixed doubles · Open | Rezo Meladze / Maka Vashakidze | 22-20, 13-21, 21-12 |
| Men's singles · 35+ | Rezo Gigauri | 22-20, 21-6 |
| Women's singles · 35+ | Salome Turashvili | 21-6, 21-13 |
| Men's doubles · 35+ | Rezo Meladze / Nodar Eliashvili | 21-12, 21-14 |
| Men's singles · U15 | Tornike Tskhvediani | 21-19, 21-14 |