ЗавершёнЮниорскийЮниорская категория№ 2602
Юниорский опен Рустави 2026
- 21–22 марта 2026 г.
- Рустави · Олимпийский тренировочный зал Рустави
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Назад к сеткам
Печатается на A4 горизонтально, без навигации сайта.
Экземпляр для судейского стола
Юниорский опен Рустави 2026
21–22 марта 2026 г. · Олимпийский тренировочный зал Рустави
СеткиМужской парный · U15
Напечатано — · по Тбилиси (GMT+4)
Демонстрационные данные — временный контент
https://georgiabadminton.com/ru/tournaments/rustavi-junior-open-2026/print/draws/rustavi-junior-open-2026--MD-U15
Мужской парный · U15
Группы, затем плей-офф
Группа A
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торнике Цхведиани / Лука Заридзе [1]Глдани Фезер | 21-16 21-18 | 21-15 21-19 | 2 | 0 | 4 | 16 | 1 Q | |
| 2 | А. Г. / Г. Х.БК «Батуми Кост» / Бадминтонный клуб «Педро» | 16-21 18-21 | 15-21 21-14 21-16 | 1 | 1 | -1 | -2 | 2 Q | |
| 3 | Мириан Кобахидзе / М. О.Кутаиси Юнайтед / Сабуртало Смэш | 15-21 19-21 | 21-15 14-21 16-21 | 0 | 2 | -3 | -14 | 3 |
Группа B
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Л. Т. / С. Д. [2]Бадминтонный клуб «Мизано» | 21-15 21-14 | 21-12 21-11 | 2 | 0 | 4 | 32 | 1 Q | |
| 2 | Н. О. / Т. Ц.Бадминтонный клуб «Педро» / Шаттл Тбилиси | 15-21 14-21 | 21-16 16-21 22-24 | 0 | 2 | -3 | -15 | 3 | |
| 3 | Г. Д. / Н. С.Мтацминда Юниорс / Сабуртало Смэш | 12-21 11-21 | 16-21 21-16 24-22 | 1 | 1 | -1 | -17 | 2 Q |
Группа C
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Н. Х. / Л. М. [3]Риони Бадминтон / Кутаиси Юнайтед | 21-9 21-19 | 14-21 22-20 21-15 | 2 | 0 | 3 | 15 | 1 Q | |
| 2 | С. У. / Ш. З.Сабуртало Смэш / БК «Рустави Стил» | 9-21 19-21 | 18-21 21-11 21-16 | 1 | 1 | -1 | -2 | 2 Q | |
| 3 | А. Б. / О. Г.Шаттл Тбилиси / БК «Рустави Стил» | 21-14 20-22 15-21 | 21-18 11-21 16-21 | 0 | 2 | -2 | -13 | 3 |
Группа D
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | И. Х. / Ираклий Гигаури [4]Кутаиси Юнайтед / Бадминтонный клуб «Педро» | 21-13 21-18 | 21-17 21-12 | 2 | 0 | 4 | 24 | 1 Q | |
| 2 | Н. Н. / Торнике ЗаридзеБК «Рустави Стил» | 13-21 18-21 | 21-13 21-19 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 Q | |
| 3 | Н. Г. / А. Б.Бадминтонный клуб «Мизано» / Клуб «Гори Картли» | 17-21 12-21 | 13-21 19-21 | 0 | 2 | -4 | -23 | 3 |
Четвертьфинал
№ 144 · C5 · 12:2024′
Т. Цхведиани / Л. Заридзе [1] (A1)Глдани Фезер21-13 21-8
Н. Н. / Т. Заридзе (D2)БК «Рустави Стил»13-21 8-21
№ 145 · C6 · 12:2022′
И. Х. / И. Гигаури [4] (D1)Кутаиси Юнайтед / Бадминтонный клуб «Педро»21-18 22-20
Г. Д. / Н. С. (B2)Мтацминда Юниорс / Сабуртало Смэш18-21 20-22
№ 146 · C1 · 12:5535′
Л. Т. / С. Д. [2] (B1)Бадминтонный клуб «Мизано»12-21 21-17 21-13
А. Г. / Г. Х. (A2)БК «Батуми Кост» / Бадминтонный клуб «Педро»21-12 17-21 13-21
№ 147 · C2 · 12:5538′
Н. Х. / Л. М. [3] (C1)Риони Бадминтон / Кутаиси Юнайтед21-19 21-16
С. У. / Ш. З. (C2)Сабуртало Смэш / БК «Рустави Стил»19-21 16-21
Полуфинал
№ 170 · C1 · 15:1520′
Т. Цхведиани / Л. Заридзе [1] (A1)Глдани Фезер22-20 21-13
И. Х. / И. Гигаури [4] (D1)Кутаиси Юнайтед / Бадминтонный клуб «Педро»20-22 13-21
№ 171 · C2 · 15:1547′
Л. Т. / С. Д. [2] (B1)Бадминтонный клуб «Мизано»21-17 15-21 5-21
Н. Х. / Л. М. [3] (C1)Риони Бадминтон / Кутаиси Юнайтед17-21 21-15 21-5
Финал
№ 183 · C2 · 16:2536′
Т. Цхведиани / Л. Заридзе [1] (A1)Глдани Фезер21-7 21-15
Н. Х. / Л. М. [3] (C1)Риони Бадминтон / Кутаиси Юнайтед7-21 15-21