ЗавершёнЮниорскийЮниорская категория№ 2503
Кутаисский юниорский кубок 2025
- 22–23 ноября 2025 г.
- Кутаиси · Кутаисский спортивный комплекс
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Назад к порядку игр
Печатается на A4 вертикально, без навигации сайта.
Экземпляр для судейского стола
Кутаисский юниорский кубок 2025
22–23 ноября 2025 г. · Кутаисский спортивный комплекс
Порядок игр · суббота, 22 ноября
Напечатано — · по Тбилиси (GMT+4)
Демонстрационные данные — временный контент
https://georgiabadminton.com/ru/tournaments/kutaisi-junior-cup-2025/print/schedule/2025-11-22
Открытие дверей 08:30 · первый матч 09:30 · ориентировочное окончание 21:15 · по Тбилиси (GMT+4)
| № | Время | Корт | Разряд · раунд | Сторона 1 | Сторона 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | 1 | MS U11Группа A | Л. Т. [1]Бадминтонный клуб «Мизано» | Н. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» | 21-13 21-14 |
| 2 | 09:30 | 2 | MS U11Группа A | Л. Т. [1]Бадминтонный клуб «Мизано» | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 21-16 21-17 |
| 3 | 09:30 | 3 | MS U11Группа A | Н. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 15-21 21-13 21-16 |
| 4 | 09:30 | 4 | MS U11Группа B | С. Д. [2]Бадминтонный клуб «Мизано» | С. У.Сабуртало Смэш | 21-16 30-29 |
| 5 | 09:30 | 5 | MS U11Группа B | С. Д. [2]Бадминтонный клуб «Мизано» | Г. Д.Мтацминда Юниорс | 21-17 21-12 |
| 6 | 09:30 | 6 | MS U11Группа B | С. У.Сабуртало Смэш | Г. Д.Мтацминда Юниорс | 13-21 21-16 17-21 |
| 7 | 10:00 | 1 | MS U11Группа C | Н. С. [3]Сабуртало Смэш | Ш. З.БК «Рустави Стил» | 21-18 15-21 21-15 |
| 8 | 10:00 | 2 | MS U11Группа C | Н. С. [3]Сабуртало Смэш | Н. Н.БК «Рустави Стил» | 21-19 21-17 |
| 9 | 10:00 | 3 | MS U11Группа C | Ш. З.БК «Рустави Стил» | Н. Н.БК «Рустави Стил» | 21-14 отказ |
| 10 | 10:00 | 4 | MS U11Группа D | Л. М. [4]Кутаиси Юнайтед | И. Х.Кутаиси Юнайтед | 18-21 13-21 |
| 11 | 10:00 | 5 | MS U11Группа D | Л. М. [4]Кутаиси Юнайтед | О. Г.БК «Рустави Стил» | 21-18 21-17 |
| 12 | 10:00 | 6 | MS U11Группа D | И. Х.Кутаиси Юнайтед | О. Г.БК «Рустави Стил» | 22-20 21-9 |
| 13 | 10:30 | 1 | MS U13Группа A | Торнике Цхведиани [1] | Н. О.Бадминтонный клуб «Педро» | 22-20 21-18 |
| 14 | 10:30 | 2 | MS U13Группа A | Торнике Цхведиани [1] | Т. Ц.Шаттл Тбилиси | 4-21 21-13 21-15 |
| 15 | 10:30 | 3 | MS U13Группа A | Н. О.Бадминтонный клуб «Педро» | Т. Ц.Шаттл Тбилиси | 21-13 21-15 |
| 16 | 10:30 | 4 | MS U13Группа B | Л. Т. [2]Бадминтонный клуб «Мизано» | Ш. З.БК «Рустави Стил» | 21-6 19-21 21-5 |
| 17 | 10:30 | 5 | MS U13Группа B | Л. Т. [2]Бадминтонный клуб «Мизано» | С. У.Сабуртало Смэш | 21-18 21-16 |
| 18 | 10:30 | 6 | MS U13Группа B | Ш. З.БК «Рустави Стил» | С. У.Сабуртало Смэш | 22-20 21-13 |
| 19 | 11:00 | 1 | MS U13Группа C | Н. Х. [3]Риони Бадминтон | М. О.Сабуртало Смэш | 18-21 21-14 21-7 |
| 20 | 11:00 | 2 | MS U13Группа C | Н. Х. [3]Риони Бадминтон | Н. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» | 21-16 21-14 |
| 21 | 11:00 | 3 | MS U13Группа C | М. О.Сабуртало Смэш | Н. Г.Бадминтонный клуб «Мизано» | 13-21 21-18 21-17 |
| 22 | 11:00 | 4 | MS U13Группа D | С. Д. [4]Бадминтонный клуб «Мизано» | И. Х.Кутаиси Юнайтед | 16-21 24-22 21-19 |
| 23 | 11:00 | 5 | MS U13Группа D | С. Д. [4]Бадминтонный клуб «Мизано» | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 21-10 21-10 |
| 24 | 11:00 | 6 | MS U13Группа D | И. Х.Кутаиси Юнайтед | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 22-20 21-17 |
| 25 | 11:30 | 1 | MS U13Группа E | Н. С. [5]Сабуртало Смэш | А. Г. [8]БК «Батуми Кост» | 17-21 22-24 |
| 26 | 11:30 | 2 | MS U13Группа E | Н. С. [5]Сабуртало Смэш | Г. Х.Бадминтонный клуб «Педро» | 21-18 5-21 21-12 |
| 27 | 11:30 | 3 | MS U13Группа E | Н. С. [5]Сабуртало Смэш | О. Г.БК «Рустави Стил» | 21-4 24-22 |
| 28 | 11:30 | 4 | MS U13Группа E | А. Г. [8]БК «Батуми Кост» | Г. Х.Бадминтонный клуб «Педро» | 22-20 21-15 |
| 29 | 11:30 | 5 | MS U13Группа E | А. Г. [8]БК «Батуми Кост» | О. Г.БК «Рустави Стил» | 21-4 21-9 |
| 30 | 11:30 | 6 | MS U13Группа E | Г. Х.Бадминтонный клуб «Педро» | О. Г.БК «Рустави Стил» | 16-21 17-21 |
| 31 | 12:00 | 1 | MS U13Группа F | А. Б. [6]Шаттл Тбилиси | Л. М. [7]Кутаиси Юнайтед | 12-21 13-21 |
| 32 | 12:00 | 2 | MS U13Группа F | А. Б. [6]Шаттл Тбилиси | Г. Д.Мтацминда Юниорс | 21-8 21-5 |
| 33 | 12:00 | 3 | MS U13Группа F | А. Б. [6]Шаттл Тбилиси | Н. Н.БК «Рустави Стил» | 21-17 21-18 |
| 34 | 12:00 | 4 | MS U13Группа F | Л. М. [7]Кутаиси Юнайтед | Г. Д.Мтацминда Юниорс | 21-4 21-14 |
| 35 | 12:00 | 5 | MS U13Группа F | Л. М. [7]Кутаиси Юнайтед | Н. Н.БК «Рустави Стил» | 21-4 21-18 |
| 36 | 12:00 | 6 | MS U13Группа F | Г. Д.Мтацминда Юниорс | Н. Н.БК «Рустави Стил» | 21-15 19-21 14-21 |
| 37 | 12:30 | 1 | MS U15Группа A | Гела Пхакадзе [1]Глдани Фезер | Торнике Заридзе [2]БК «Рустави Стил» | 21-14 21-9 |
| 38 | 12:30 | 2 | MS U15Группа A | Гела Пхакадзе [1]Глдани Фезер | Бека ДжорбенадзеКлуб «Гори Картли» | 24-22 22-24 21-19 |
| 39 | 12:30 | 3 | MS U15Группа A | Гела Пхакадзе [1]Глдани Фезер | Лука ЗаридзеГлдани Фезер | 19-21 21-13 21-18 |
| 40 | 12:30 | 4 | MS U15Группа A | Гела Пхакадзе [1]Глдани Фезер | Леван НадирадзеШаттл Тбилиси | 22-20 21-6 |
| 41 | 12:30 | 5 | MS U15Группа A | Гела Пхакадзе [1]Глдани Фезер | Ираклий ГигауриБадминтонный клуб «Педро» | 21-17 21-16 |
| 42 | 12:30 | 6 | MS U15Группа A | Гела Пхакадзе [1]Глдани Фезер | Мириан КобахидзеКутаиси Юнайтед | 21-19 21-12 |
| 43 | 13:00 | 1 | MS U15Группа A | Гела Пхакадзе [1]Глдани Фезер | Лука МгеладзеБадминтонный клуб «Мизано» | 30-29 21-5 |
| 44 | 13:00 | 2 | MS U15Группа A | Торнике Заридзе [2]БК «Рустави Стил» | Бека ДжорбенадзеКлуб «Гори Картли» | 30-29 21-16 |
| 45 | 13:00 | 3 | MS U15Группа A | Торнике Заридзе [2]БК «Рустави Стил» | Лука ЗаридзеГлдани Фезер | 21-19 21-14 |
| 46 | 13:00 | 4 | MS U15Группа A | Торнике Заридзе [2]БК «Рустави Стил» | Леван НадирадзеШаттл Тбилиси | 21-13 22-20 |
| 47 | 13:00 | 5 | MS U15Группа A | Торнике Заридзе [2]БК «Рустави Стил» | Ираклий ГигауриБадминтонный клуб «Педро» | 21-14 20-22 21-16 |
| 48 | 13:00 | 6 | MS U15Группа A | Торнике Заридзе [2]БК «Рустави Стил» | Мириан КобахидзеКутаиси Юнайтед | 21-19 21-5 |
| 49 | 13:30 | 1 | MS U15Группа A | Торнике Заридзе [2]БК «Рустави Стил» | Лука МгеладзеБадминтонный клуб «Мизано» | 19-21 21-14 21-14 |
| 50 | 13:30 | 2 | MS U15Группа A | Бека ДжорбенадзеКлуб «Гори Картли» | Лука ЗаридзеГлдани Фезер | 9-21 15-21 |
| 51 | 13:30 | 3 | MS U15Группа A | Бека ДжорбенадзеКлуб «Гори Картли» | Леван НадирадзеШаттл Тбилиси | 21-18 21-16 |
| 52 | 13:30 | 4 | MS U15Группа A | Бека ДжорбенадзеКлуб «Гори Картли» | Ираклий ГигауриБадминтонный клуб «Педро» | 9-21 21-17 21-19 |
| 53 | 13:30 | 5 | MS U15Группа A | Бека ДжорбенадзеКлуб «Гори Картли» | Мириан КобахидзеКутаиси Юнайтед | 21-7 21-17 |
| 54 | 13:30 | 6 | MS U15Группа A | Бека ДжорбенадзеКлуб «Гори Картли» | Лука МгеладзеБадминтонный клуб «Мизано» | 21-17 18-21 21-12 |
| 55 | 14:00 | 1 | MS U15Группа A | Лука ЗаридзеГлдани Фезер | Леван НадирадзеШаттл Тбилиси | 21-17 21-12 |
| 56 | 14:00 | 2 | MS U15Группа A | Лука ЗаридзеГлдани Фезер | Ираклий ГигауриБадминтонный клуб «Педро» | 16-21 21-15 30-29 |
| 57 | 14:00 | 3 | MS U15Группа A | Лука ЗаридзеГлдани Фезер | Мириан КобахидзеКутаиси Юнайтед | 20-22 21-14 21-17 |
| 58 | 14:00 | 4 | MS U15Группа A | Лука ЗаридзеГлдани Фезер | Лука МгеладзеБадминтонный клуб «Мизано» | 21-16 21-10 |
| 59 | 14:00 | 5 | MS U15Группа A | Леван НадирадзеШаттл Тбилиси | Ираклий ГигауриБадминтонный клуб «Педро» | 21-18 21-14 |
| 60 | 14:00 | 6 | MS U15Группа A | Леван НадирадзеШаттл Тбилиси | Мириан КобахидзеКутаиси Юнайтед | 21-4 21-12 |
| 61 | 14:30 | 1 | MS U15Группа A | Леван НадирадзеШаттл Тбилиси | Лука МгеладзеБадминтонный клуб «Мизано» | 21-12 21-14 |
| 62 | 14:30 | 2 | MS U15Группа A | Ираклий ГигауриБадминтонный клуб «Педро» | Мириан КобахидзеКутаиси Юнайтед | 11-21 15-21 |
| 63 | 14:30 | 3 | MS U15Группа A | Ираклий ГигауриБадминтонный клуб «Педро» | Лука МгеладзеБадминтонный клуб «Мизано» | 24-22 21-6 |
| 64 | 14:30 | 4 | MS U15Группа A | Мириан КобахидзеКутаиси Юнайтед | Лука МгеладзеБадминтонный клуб «Мизано» | 15-21 7-21 |
| 65 | 14:30 | 5 | MS U17Группа A | Николоз Мгеладзе [1]БК «Рустави Стил» | Гела Одишвили [2]Кутаиси Юнайтед | 15-21 7-21 |
| 66 | 14:30 | 6 | MS U17Группа A | Николоз Мгеладзе [1]БК «Рустави Стил» | Торнике ОдишвилиАджарские воланы | 21-15 22-20 |
| 67 | 15:00 | 1 | MS U17Группа A | Николоз Мгеладзе [1]БК «Рустави Стил» | Зураб ГигауриКлуб «Вере Ракет» | 11-21 21-6 21-16 |
| 68 | 15:00 | 2 | MS U17Группа A | Николоз Мгеладзе [1]БК «Рустави Стил» | Зураб ЛомидзеШаттл Тбилиси | 8-21 21-16 21-17 |
| 69 | 15:00 | 3 | MS U17Группа A | Николоз Мгеладзе [1]БК «Рустави Стил» | Гиорги Мгеладзе | 21-17 10-21 21-13 |
| 70 | 15:00 | 4 | MS U17Группа A | Николоз Мгеладзе [1]БК «Рустави Стил» | Давит ОдишвилиМтацминда Юниорс | 21-13 21-8 |
| 71 | 15:00 | 5 | MS U17Группа A | Николоз Мгеладзе [1]БК «Рустави Стил» | Отар ВашакидзеБадминтонный клуб «Педро» | 21-10 21-17 |
| 72 | 15:00 | 6 | MS U17Группа A | Гела Одишвили [2]Кутаиси Юнайтед | Торнике ОдишвилиАджарские воланы | 21-4 21-13 |
| 73 | 15:30 | 1 | MS U17Группа A | Гела Одишвили [2]Кутаиси Юнайтед | Зураб ГигауриКлуб «Вере Ракет» | 21-19 21-14 |
| 74 | 15:30 | 2 | MS U17Группа A | Гела Одишвили [2]Кутаиси Юнайтед | Зураб ЛомидзеШаттл Тбилиси | 9-21 30-29 21-16 |
| 75 | 15:30 | 3 | MS U17Группа A | Гела Одишвили [2]Кутаиси Юнайтед | Гиорги Мгеладзе | 21-18 21-12 |
| 76 | 15:30 | 4 | MS U17Группа A | Гела Одишвили [2]Кутаиси Юнайтед | Давит ОдишвилиМтацминда Юниорс | 21-15 21-9 |
| 77 | 15:30 | 5 | MS U17Группа A | Гела Одишвили [2]Кутаиси Юнайтед | Отар ВашакидзеБадминтонный клуб «Педро» | 22-20 21-19 |
| 78 | 15:30 | 6 | MS U17Группа A | Торнике ОдишвилиАджарские воланы | Зураб ГигауриКлуб «Вере Ракет» | 19-21 15-21 |
| 79 | 16:00 | 1 | MS U17Группа A | Торнике ОдишвилиАджарские воланы | Зураб ЛомидзеШаттл Тбилиси | н/я |
| 80 | 16:00 | 2 | MS U17Группа A | Торнике ОдишвилиАджарские воланы | Гиорги Мгеладзе | 21-13 21-18 |
| 81 | 16:00 | 3 | MS U17Группа A | Торнике ОдишвилиАджарские воланы | Давит ОдишвилиМтацминда Юниорс | 21-6 21-14 |
| 82 | 16:00 | 4 | MS U17Группа A | Торнике ОдишвилиАджарские воланы | Отар ВашакидзеБадминтонный клуб «Педро» | 21-4 21-16 |
| 83 | 16:00 | 5 | MS U17Группа A | Зураб ГигауриКлуб «Вере Ракет» | Зураб ЛомидзеШаттл Тбилиси | 21-13 21-12 |
| 84 | 16:00 | 6 | MS U17Группа A | Зураб ГигауриКлуб «Вере Ракет» | Гиорги Мгеладзе | 21-19 21-6 |
| 85 | 16:30 | 1 | MS U17Группа A | Зураб ГигауриКлуб «Вере Ракет» | Давит ОдишвилиМтацминда Юниорс | 7-21 7-21 |
| 86 | 16:30 | 2 | MS U17Группа A | Зураб ГигауриКлуб «Вере Ракет» | Отар ВашакидзеБадминтонный клуб «Педро» | 21-17 13-21 21-12 |
| 87 | 16:30 | 3 | MS U17Группа A | Зураб ЛомидзеШаттл Тбилиси | Гиорги Мгеладзе | 21-5 21-8 |
| 88 | 16:30 | 4 | MS U17Группа A | Зураб ЛомидзеШаттл Тбилиси | Давит ОдишвилиМтацминда Юниорс | 21-14 21-19 |
| 89 | 16:30 | 5 | MS U17Группа A | Зураб ЛомидзеШаттл Тбилиси | Отар ВашакидзеБадминтонный клуб «Педро» | 21-18 21-18 |
| 90 | 16:30 | 6 | MS U17Группа A | Гиорги Мгеладзе | Давит ОдишвилиМтацминда Юниорс | 15-21 21-16 24-22 |
| 91 | 17:00 | 1 | MS U17Группа A | Гиорги Мгеладзе | Отар ВашакидзеБадминтонный клуб «Педро» | 21-19 21-18 |
| 92 | 17:00 | 2 | MS U17Группа A | Давит ОдишвилиМтацминда Юниорс | Отар ВашакидзеБадминтонный клуб «Педро» | 18-21 14-21 |
| 93 | 17:00 | 3 | MD U15Группа A | Торнике Цхведиани / А. Г. [1]БК «Батуми Кост» | Н. О. / Леван НадирадзеБадминтонный клуб «Педро» / Шаттл Тбилиси | 21-17 21-13 |
| 94 | 17:00 | 4 | MD U15Группа A | Торнике Цхведиани / А. Г. [1]БК «Батуми Кост» | Г. Д. / Бека ДжорбенадзеМтацминда Юниорс / Клуб «Гори Картли» | 21-13 10-21 21-17 |
| 95 | 17:00 | 5 | MD U15Группа A | Н. О. / Леван НадирадзеБадминтонный клуб «Педро» / Шаттл Тбилиси | Г. Д. / Бека ДжорбенадзеМтацминда Юниорс / Клуб «Гори Картли» | 19-21 19-21 |
| 96 | 17:00 | 6 | MD U15Группа B | Ш. З. / Гела Пхакадзе [2]БК «Рустави Стил» / Глдани Фезер | Н. Г. / Торнике ЗаридзеБадминтонный клуб «Мизано» / БК «Рустави Стил» | 13-21 21-18 21-16 |
| 97 | 17:30 | 1 | MD U15Группа B | Ш. З. / Гела Пхакадзе [2]БК «Рустави Стил» / Глдани Фезер | С. Д. / Лука МгеладзеБадминтонный клуб «Мизано» | 21-14 21-15 |
| 98 | 17:30 | 2 | MD U15Группа B | Н. Г. / Торнике ЗаридзеБадминтонный клуб «Мизано» / БК «Рустави Стил» | С. Д. / Лука МгеладзеБадминтонный клуб «Мизано» | 21-14 12-21 21-12 |
| 99 | 17:30 | 3 | MD U15Группа C | Н. Х. / Л. М. [3]Риони Бадминтон / Кутаиси Юнайтед | А. Б. / И. Х.Шаттл Тбилиси / Кутаиси Юнайтед | 24-22 21-15 |
| 100 | 17:30 | 4 | MD U15Группа C | Н. Х. / Л. М. [3]Риони Бадминтон / Кутаиси Юнайтед | Н. Н. / М. О.БК «Рустави Стил» / Сабуртало Смэш | 22-20 21-6 |
| 101 | 17:30 | 5 | MD U15Группа C | Н. Х. / Л. М. [3]Риони Бадминтон / Кутаиси Юнайтед | Мириан Кобахидзе / Г. Х.Кутаиси Юнайтед / Бадминтонный клуб «Педро» | 21-15 13-21 21-14 |
| 102 | 17:30 | 6 | MD U15Группа C | А. Б. / И. Х.Шаттл Тбилиси / Кутаиси Юнайтед | Н. Н. / М. О.БК «Рустави Стил» / Сабуртало Смэш | 18-21 30-29 21-13 |
| 103 | 18:00 | 1 | MD U15Группа C | А. Б. / И. Х.Шаттл Тбилиси / Кутаиси Юнайтед | Мириан Кобахидзе / Г. Х.Кутаиси Юнайтед / Бадминтонный клуб «Педро» | 17-21 10-21 |
| 104 | 18:00 | 2 | MD U15Группа C | Н. Н. / М. О.БК «Рустави Стил» / Сабуртало Смэш | Мириан Кобахидзе / Г. Х.Кутаиси Юнайтед / Бадминтонный клуб «Педро» | 21-12 13-21 16-21 |
| 105 | 18:00 | 3 | MD U15Группа D | Лука Заридзе / Н. С. [4]Глдани Фезер / Сабуртало Смэш | С. У. / Л. Т.Сабуртало Смэш / Бадминтонный клуб «Мизано» | 21-13 17-21 22-24 |
| 106 | 18:00 | 4 | MD U15Группа D | Лука Заридзе / Н. С. [4]Глдани Фезер / Сабуртало Смэш | Т. Ц. / А. Б.Шаттл Тбилиси / Клуб «Гори Картли» | 21-10 18-21 21-16 |
| 107 | 18:00 | 5 | MD U15Группа D | Лука Заридзе / Н. С. [4]Глдани Фезер / Сабуртало Смэш | Ираклий Гигаури / О. Г.Бадминтонный клуб «Педро» / БК «Рустави Стил» | 21-19 18-21 21-18 |
| 108 | 18:00 | 6 | MD U15Группа D | С. У. / Л. Т.Сабуртало Смэш / Бадминтонный клуб «Мизано» | Т. Ц. / А. Б.Шаттл Тбилиси / Клуб «Гори Картли» | 21-9 21-7 |
| 109 | 18:30 | 1 | MD U15Группа D | С. У. / Л. Т.Сабуртало Смэш / Бадминтонный клуб «Мизано» | Ираклий Гигаури / О. Г.Бадминтонный клуб «Педро» / БК «Рустави Стил» | 22-20 21-13 |
| 110 | 18:30 | 2 | MD U15Группа D | Т. Ц. / А. Б.Шаттл Тбилиси / Клуб «Гори Картли» | Ираклий Гигаури / О. Г.Бадминтонный клуб «Педро» / БК «Рустави Стил» | 14-21 7-21 |
| 111 | 18:30 | 3 | WD U15Группа A | М. И. / Мзия Абашидзе [1]Клуб «Гори Картли» / Бадминтонный клуб «Педро» | М. Ч. / Н. К.БК «Рустави Стил» / Мтацминда Юниорс | 21-6 30-29 |
| 112 | 18:30 | 4 | WD U15Группа A | М. И. / Мзия Абашидзе [1]Клуб «Гори Картли» / Бадминтонный клуб «Педро» | Натия Иремадзе / Софио ОкропиридзеРиони Бадминтон / Аджарские воланы | 22-20 15-21 30-29 |
| 113 | 18:30 | 5 | WD U15Группа A | М. Ч. / Н. К.БК «Рустави Стил» / Мтацминда Юниорс | Натия Иремадзе / Софио ОкропиридзеРиони Бадминтон / Аджарские воланы | 14-21 29-30 |
| 114 | 18:30 | 6 | WD U15Группа B | Э. Б. / Текла Уджмаджуридзе [2]БК «Рустави Стил» / Риони Бадминтон | М. Д. / Мака РамишвилиРиони Бадминтон | 21-19 21-13 |
| 115 | 19:00 | 1 | WD U15Группа B | Э. Б. / Текла Уджмаджуридзе [2]БК «Рустави Стил» / Риони Бадминтон | Н. Н. / Саломе ТабатадзеГлдани Фезер | 21-13 21-16 |
| 116 | 19:00 | 2 | WD U15Группа B | М. Д. / Мака РамишвилиРиони Бадминтон | Н. Н. / Саломе ТабатадзеГлдани Фезер | 21-8 15-21 12-21 |
| 117 | 19:00 | 3 | WD U15Группа C | С. К. / Русудан Натрошвили [3]БК «Рустави Стил» / Аджарские воланы | Э. Ц. / Лика ТабатадзеБК «Рустави Стил» / Мтацминда Юниорс | 21-8 12-21 20-22 |
| 118 | 19:00 | 4 | WD U15Группа C | С. К. / Русудан Натрошвили [3]БК «Рустави Стил» / Аджарские воланы | Софио Мгеладзе / Ц. Л.Клуб «Гори Картли» / БК «Рустави Стил» | 21-17 21-16 |
| 119 | 19:00 | 5 | WD U15Группа C | Э. Ц. / Лика ТабатадзеБК «Рустави Стил» / Мтацминда Юниорс | Софио Мгеладзе / Ц. Л.Клуб «Гори Картли» / БК «Рустави Стил» | 21-19 21-11 |
| 120 | 19:00 | 6 | WD U15Группа D | А. Ц. / Э. Ш. [4]Клуб «Вере Ракет» / Глдани Фезер | Теона Джорбенадзе / К. М.Аджарские воланы / Клуб «Вере Ракет» | 18-21 21-13 14-21 |
| 121 | 19:30 | 1 | WD U15Группа D | А. Ц. / Э. Ш. [4]Клуб «Вере Ракет» / Глдани Фезер | Ц. Г. / А. Л.Аджарские воланы / Клуб «Гори Картли» | 24-22 21-8 |
| 122 | 19:30 | 2 | WD U15Группа D | А. Ц. / Э. Ш. [4]Клуб «Вере Ракет» / Глдани Фезер | Х. Г. / Теона ОкропиридзеКлуб «Вере Ракет» / Аджарские воланы | 21-8 21-9 |
| 123 | 19:30 | 3 | WD U15Группа D | Теона Джорбенадзе / К. М.Аджарские воланы / Клуб «Вере Ракет» | Ц. Г. / А. Л.Аджарские воланы / Клуб «Гори Картли» | 20-22 21-12 21-4 |
| 124 | 19:30 | 4 | WD U15Группа D | Теона Джорбенадзе / К. М.Аджарские воланы / Клуб «Вере Ракет» | Х. Г. / Теона ОкропиридзеКлуб «Вере Ракет» / Аджарские воланы | 22-20 21-4 |
| 125 | 19:30 | 5 | WD U15Группа D | Ц. Г. / А. Л.Аджарские воланы / Клуб «Гори Картли» | Х. Г. / Теона ОкропиридзеКлуб «Вере Ракет» / Аджарские воланы | 17-21 14-21 |
| 126 | 19:30 | 6 | MD U17Группа A | Торнике Одишвили / Гела Одишвили [1]Аджарские воланы / Кутаиси Юнайтед | Т. Ц. / Н. Х.Шаттл Тбилиси / Риони Бадминтон | 21-14 21-18 |
| 127 | 20:00 | 1 | MD U17Группа A | Торнике Одишвили / Гела Одишвили [1]Аджарские воланы / Кутаиси Юнайтед | Г. Х. / Гела ПхакадзеБадминтонный клуб «Педро» / Глдани Фезер | 14-21 21-13 21-18 |
| 128 | 20:00 | 2 | MD U17Группа A | Т. Ц. / Н. Х.Шаттл Тбилиси / Риони Бадминтон | Г. Х. / Гела ПхакадзеБадминтонный клуб «Педро» / Глдани Фезер | 18-21 21-14 21-17 |
| 129 | 20:00 | 3 | MD U17Группа B | Ираклий Гигаури / Николоз Мгеладзе [2]Бадминтонный клуб «Педро» / БК «Рустави Стил» | Н. О. / Зураб ГигауриБадминтонный клуб «Педро» / Клуб «Вере Ракет» | 21-18 21-14 |
| 130 | 20:00 | 4 | MD U17Группа B | Ираклий Гигаури / Николоз Мгеладзе [2]Бадминтонный клуб «Педро» / БК «Рустави Стил» | Отар Вашакидзе / М. О.Бадминтонный клуб «Педро» / Сабуртало Смэш | 18-21 21-9 21-15 |
| 131 | 20:00 | 5 | MD U17Группа B | Н. О. / Зураб ГигауриБадминтонный клуб «Педро» / Клуб «Вере Ракет» | Отар Вашакидзе / М. О.Бадминтонный клуб «Педро» / Сабуртало Смэш | 21-14 21-15 |
| 132 | 20:00 | 6 | MD U17Группа C | Бека Джорбенадзе / Гиорги Мгеладзе [3]Клуб «Гори Картли» | Торнике Заридзе / Лука ЗаридзеБК «Рустави Стил» / Глдани Фезер | 21-17 21-15 |
| 133 | 20:30 | 1 | MD U17Группа C | Бека Джорбенадзе / Гиорги Мгеладзе [3]Клуб «Гори Картли» | Лука Мгеладзе / А. Б.Бадминтонный клуб «Мизано» / Шаттл Тбилиси | 21-13 21-10 |
| 134 | 20:30 | 2 | MD U17Группа C | Торнике Заридзе / Лука ЗаридзеБК «Рустави Стил» / Глдани Фезер | Лука Мгеладзе / А. Б.Бадминтонный клуб «Мизано» / Шаттл Тбилиси | 17-21 21-12 21-17 |
| 135 | 20:30 | 3 | MD U17Группа D | Давит Одишвили / Торнике Цхведиани [4]Мтацминда Юниорс | Зураб Ломидзе / А. Г.Шаттл Тбилиси / БК «Батуми Кост» | 21-12 15-21 21-9 |
| 136 | 20:30 | 4 | MD U17Группа D | Давит Одишвили / Торнике Цхведиани [4]Мтацминда Юниорс | Леван Надирадзе / Мириан КобахидзеШаттл Тбилиси / Кутаиси Юнайтед | 19-21 21-12 21-17 |
| 137 | 20:30 | 5 | MD U17Группа D | Зураб Ломидзе / А. Г.Шаттл Тбилиси / БК «Батуми Кост» | Леван Надирадзе / Мириан КобахидзеШаттл Тбилиси / Кутаиси Юнайтед | 21-13 22-20 |
Контрольный лист корта
Корт 1
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | MS U11 · Группа A | |||
| 7 | 10:00 | MS U11 · Группа C | |||
| 13 | 10:30 | MS U13 · Группа A | |||
| 19 | 11:00 | MS U13 · Группа C | |||
| 25 | 11:30 | MS U13 · Группа E | |||
| 31 | 12:00 | MS U13 · Группа F | |||
| 37 | 12:30 | MS U15 · Группа A | |||
| 43 | 13:00 | MS U15 · Группа A | |||
| 49 | 13:30 | MS U15 · Группа A | |||
| 55 | 14:00 | MS U15 · Группа A | |||
| 61 | 14:30 | MS U15 · Группа A | |||
| 67 | 15:00 | MS U17 · Группа A | |||
| 73 | 15:30 | MS U17 · Группа A | |||
| 79 | 16:00 | MS U17 · Группа A | |||
| 85 | 16:30 | MS U17 · Группа A | |||
| 91 | 17:00 | MS U17 · Группа A | |||
| 97 | 17:30 | MD U15 · Группа B | |||
| 103 | 18:00 | MD U15 · Группа C | |||
| 109 | 18:30 | MD U15 · Группа D | |||
| 115 | 19:00 | WD U15 · Группа B | |||
| 121 | 19:30 | WD U15 · Группа D | |||
| 127 | 20:00 | MD U17 · Группа A | |||
| 133 | 20:30 | MD U17 · Группа C |
Корт 2
| № | Время | Разряд · раунд | Вызван | Сыгран | Внесён |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:30 | MS U11 · Группа A | |||
| 8 | 10:00 | MS U11 · Группа C | |||
| 14 | 10:30 | MS U13 · Группа A | |||
| 20 | 11:00 | MS U13 · Группа C | |||
| 26 | 11:30 | MS U13 · Группа E | |||
| 32 | 12:00 | MS U13 · Группа F | |||
| 38 | 12:30 | MS U15 · Группа A | |||
| 44 | 13:00 | MS U15 · Группа A | |||
| 50 | 13:30 | MS U15 · Группа A | |||
| 56 | 14:00 | MS U15 · Группа A | |||
| 62 | 14:30 | MS U15 · Группа A | |||
| 68 | 15:00 | MS U17 · Группа A | |||
