ЗавершёнЮниорскийЮниорская категория№ 2503
Кутаисский юниорский кубок 2025
- 22–23 ноября 2025 г.
- Кутаиси · Кутаисский спортивный комплекс
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Назад к сеткам
Печатается на A4 горизонтально, без навигации сайта.
Экземпляр для судейского стола
Кутаисский юниорский кубок 2025
22–23 ноября 2025 г. · Кутаисский спортивный комплекс
СеткиМужской парный · U17
Напечатано — · по Тбилиси (GMT+4)
Демонстрационные данные — временный контент
https://georgiabadminton.com/ru/tournaments/kutaisi-junior-cup-2025/print/draws/kutaisi-junior-cup-2025--MD-U17
Мужской парный · U17
Группы, затем плей-офф
Группа A
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торнике Одишвили / Гела Одишвили [1]Аджарские воланы / Кутаиси Юнайтед | 21-14 21-18 | 14-21 21-13 21-18 | 2 | 0 | 3 | 14 | 1 Q | |
| 2 | Т. Ц. / Н. Х.Шаттл Тбилиси / Риони Бадминтон | 14-21 18-21 | 18-21 21-14 21-17 | 1 | 1 | -1 | -2 | 2 Q | |
| 3 | Г. Х. / Гела ПхакадзеБадминтонный клуб «Педро» / Глдани Фезер | 21-14 13-21 18-21 | 21-18 14-21 17-21 | 0 | 2 | -2 | -12 | 3 |
Группа B
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ираклий Гигаури / Николоз Мгеладзе [2]Бадминтонный клуб «Педро» / БК «Рустави Стил» | 21-18 21-14 | 18-21 21-9 21-15 | 2 | 0 | 3 | 25 | 1 Q | |
| 2 | Н. О. / Зураб ГигауриБадминтонный клуб «Педро» / Клуб «Вере Ракет» | 18-21 14-21 | 21-14 21-15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 Q | |
| 3 | Отар Вашакидзе / М. О.Бадминтонный клуб «Педро» / Сабуртало Смэш | 21-18 9-21 15-21 | 14-21 15-21 | 0 | 2 | -3 | -28 | 3 |
Группа C
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бека Джорбенадзе / Гиорги Мгеладзе [3]Клуб «Гори Картли» | 21-17 21-15 | 21-13 21-10 | 2 | 0 | 4 | 29 | 1 Q | |
| 2 | Торнике Заридзе / Лука ЗаридзеБК «Рустави Стил» / Глдани Фезер | 17-21 15-21 | 17-21 21-12 21-17 | 1 | 1 | -1 | -1 | 2 Q | |
| 3 | Лука Мгеладзе / А. Б.Бадминтонный клуб «Мизано» / Шаттл Тбилиси | 13-21 10-21 | 21-17 12-21 17-21 | 0 | 2 | -3 | -28 | 3 |
Группа D
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давит Одишвили / Торнике Цхведиани [4]Мтацминда Юниорс | 21-12 15-21 21-9 | 19-21 21-12 21-17 | 2 | 0 | 2 | 26 | 1 Q | |
| 2 | Зураб Ломидзе / А. Г.Шаттл Тбилиси / БК «Батуми Кост» | 12-21 21-15 9-21 | 21-13 22-20 | 1 | 1 | 1 | -5 | 2 Q | |
| 3 | Леван Надирадзе / Мириан КобахидзеШаттл Тбилиси / Кутаиси Юнайтед | 21-19 12-21 17-21 | 13-21 20-22 | 0 | 2 | -3 | -21 | 3 |
Четвертьфинал
№ 216 · C5 · 17:3530′
Т. Одишвили / Г. Одишвили [1] (A1)Аджарские воланы / Кутаиси Юнайтед21-12 21-4
З. Ломидзе / А. Г. (D2)Шаттл Тбилиси / БК «Батуми Кост»12-21 4-21
№ 217 · C6 · 17:3544′
Д. Одишвили / Т. Цхведиани [4] (D1)Мтацминда Юниорс21-4 29-30 13-21
Т. Заридзе / Л. Заридзе (C2)БК «Рустави Стил» / Глдани Фезер4-21 30-29 21-13
№ 218 · C1 · 18:1048′
И. Гигаури / Н. Мгеладзе [2] (B1)Бадминтонный клуб «Педро» / БК «Рустави Стил»16-21 21-11 21-12
Т. Ц. / Н. Х. (A2)Шаттл Тбилиси / Риони Бадминтон21-16 11-21 12-21
№ 219 · C2 · 18:1032′
Б. Джорбенадзе / Г. Мгеладзе [3] (C1)Клуб «Гори Картли»21-18 21-10
Н. О. / З. Гигаури (B2)Бадминтонный клуб «Педро» / Клуб «Вере Ракет»18-21 10-21
Полуфинал
№ 236 · C1 · 19:5523′
Т. Одишвили / Г. Одишвили [1] (A1)Аджарские воланы / Кутаиси Юнайтед21-13 21-16
Т. Заридзе / Л. Заридзе (C2)БК «Рустави Стил» / Глдани Фезер13-21 16-21
№ 237 · C2 · 19:5547′
И. Гигаури / Н. Мгеладзе [2] (B1)Бадминтонный клуб «Педро» / БК «Рустави Стил»21-17 19-21 21-14
Б. Джорбенадзе / Г. Мгеладзе [3] (C1)Клуб «Гори Картли»17-21 21-19 14-21
Финал
№ 246 · C5 · 20:3030′
Т. Одишвили / Г. Одишвили [1] (A1)Аджарские воланы / Кутаиси Юнайтед21-10 21-14
И. Гигаури / Н. Мгеладзе [2] (B1)Бадминтонный клуб «Педро» / БК «Рустави Стил»10-21 14-21