ЗавершёнРегиональныйКатегория B — региональная№ 2504
Батумский зимний кубок 2025
- 6–7 декабря 2025 г.
- Батуми · Батумский дворец спорта имени Мухрана Вахтангадзе
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Назад к сеткам
Печатается на A4 горизонтально, без навигации сайта.
Экземпляр для судейского стола
Батумский зимний кубок 2025
6–7 декабря 2025 г. · Батумский дворец спорта имени Мухрана Вахтангадзе
СеткиМужской одиночный · U15
Напечатано — · по Тбилиси (GMT+4)
Демонстрационные данные — временный контент
https://georgiabadminton.com/ru/tournaments/batumi-winter-cup-2025/print/draws/batumi-winter-cup-2025--MS-U15
Мужской одиночный · U15
Группы, затем плей-офф
Группа A
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торнике Цхведиани [1] | 21-16 21-14 | 21-18 22-20 | 21-18 18-21 21-16 | 30-29 21-5 | 4 | 0 | 7 | 39 | 1 Q | |
| 2 | И. Х. [8]Кутаиси Юнайтед | 16-21 14-21 | 21-17 21-18 | 21-12 21-13 | 21-4 21-17 | 3 | 1 | 4 | 33 | 2 Q | |
| 3 | Н. О.Бадминтонный клуб «Педро» | 18-21 20-22 | 17-21 18-21 | 21-11 21-9 | 24-22 | 2 | 2 | -1 | 12 | 3 | |
| 4 | Г. Х.Бадминтонный клуб «Педро» | 18-21 21-18 16-21 | 12-21 13-21 | 11-21 9-21 | 30-29 20-22 21-13 | 1 | 3 | -4 | -37 | 4 | |
| 5 | Г. Д.Мтацминда Юниорс | 29-30 5-21 | 4-21 17-21 | 22-24 | 29-30 22-20 13-21 | 0 | 4 | -6 | -47 | 5 |
Группа B
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гела Пхакадзе [2]Глдани Фезер | 30-29 22-20 | 21-18 21-9 | 21-15 21-5 | 21-10 21-15 | 4 | 0 | 8 | 57 | 1 Q | |
| 2 | Леван Надирадзе [7]Шаттл Тбилиси | 29-30 20-22 | 21-17 14-21 21-15 | 21-16 21-7 | 21-7 21-6 | 3 | 1 | 3 | 48 | 2 Q | |
| 3 | Ираклий ГигауриБадминтонный клуб «Педро» | 18-21 9-21 | 17-21 21-14 15-21 | 21-19 21-17 | 21-17 22-20 | 2 | 2 | 1 | -6 | 3 | |
| 4 | А. Б.Клуб «Гори Картли» | 15-21 5-21 | 16-21 7-21 | 19-21 17-21 | 20-22 17-21 | 0 | 4 | -8 | -53 | 5 | |
| 5 | О. Г.БК «Рустави Стил» | 10-21 15-21 | 7-21 6-21 | 17-21 20-22 | 22-20 21-17 | 1 | 3 | -4 | -46 | 4 |
Группа C
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Н. Х. [3]Риони Бадминтон | 21-12 21-19 | 21-14 21-4 | 21-12 21-18 | 3 | 0 | 6 | 47 | 1 Q | |
| 2 | Л. М. [6]Кутаиси Юнайтед | 12-21 19-21 | 21-16 16-21 21-17 | 17-21 19-21 | 1 | 2 | -3 | -13 | 4 | |
| 3 | Т. Ц.Шаттл Тбилиси | 14-21 4-21 | 16-21 21-16 17-21 | 22-20 18-21 21-15 | 1 | 2 | -2 | -23 | 3 | |
| 4 | Лука МгеладзеБадминтонный клуб «Мизано» | 12-21 18-21 | 21-17 21-19 | 20-22 21-18 15-21 | 1 | 2 | -1 | -11 | 2 Q |
Применён дополнительный показатель: C2 выше C3 по разнице геймов
Группа D
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бека Джорбенадзе [4]Клуб «Гори Картли» | 21-5 21-19 | 21-7 21-4 | 21-17 24-22 | 3 | 0 | 6 | 55 | 1 Q | |
| 2 | Н. С. [5]Сабуртало Смэш | 5-21 19-21 | 21-4 14-21 30-29 | 21-17 21-15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 Q | |
| 3 | С. У.Сабуртало Смэш | 7-21 4-21 | 4-21 21-14 29-30 | 21-6 22-20 | 1 | 2 | -1 | -25 | 3 | |
| 4 | Мириан КобахидзеКутаиси Юнайтед | 17-21 22-24 | 17-21 15-21 | 6-21 20-22 | 0 | 3 | -6 | -33 | 4 |
Четвертьфинал
№ 105 · C3 · 12:5528′
Т. Цхведиани [1] (A1)21-17 21-14
Л. Надирадзе [7] (B2)Шаттл Тбилиси17-21 14-21
№ 106 · C4 · 12:5531′
Б. Джорбенадзе [4] (D1)Клуб «Гори Картли»21-14 21-14
И. Х. [8] (A2)Кутаиси Юнайтед14-21 14-21
№ 107 · C5 · 12:5521′
Г. Пхакадзе [2] (B1)Глдани Фезер21-16 21-13
Н. С. [5] (D2)Сабуртало Смэш16-21 13-21
№ 108 · C6 · 12:5526′
Н. Х. [3] (C1)Риони Бадминтон21-11 21-12
Л. Мгеладзе (C2)Бадминтонный клуб «Мизано»11-21 12-21
Полуфинал
№ 125 · C5 · 14:4020′
Т. Цхведиани [1] (A1)21-11 21-7
Б. Джорбенадзе [4] (D1)Клуб «Гори Картли»11-21 7-21
№ 126 · C6 · 14:4047′
Г. Пхакадзе [2] (B1)Глдани Фезер14-21 22-20 20-22
Н. Х. [3] (C1)Риони Бадминтон21-14 20-22 22-20
Финал
№ 135 · C3 · 15:5018′
Т. Цхведиани [1] (A1)24-22 21-13
Н. Х. [3] (C1)Риони Бадминтон22-24 13-21