ЗавершёнРегиональныйКатегория B — региональная№ 2605
Батумский летний кубок 2026
- 11–12 июля 2026 г.
- Батуми · Батумский дворец спорта имени Мухрана Вахтангадзе
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Разряд
Женский одиночный · 35+
В порядке подачи заявок. Лист ожидания — ниже линии отсечки.
14 / 24 · осталось 10 мест
| № | Посев | Игрок | Клуб · город | Место · очки | Подана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БК «Батуми Кост» · Батуми | БК «Батуми Кост»Батуми | #7 1 800 очк. | ||
| 2 | Глдани Фезер · Тбилиси | Глдани ФезерТбилиси | #8 1 740 очк. | ||
| 3 | Тбилиси | —Тбилиси | #10 1 620 очк. | ||
| 4 | Посев 4 | Клуб «Вере Ракет» · Тбилиси | Клуб «Вере Ракет»Тбилиси | #6 1 860 очк. | |
| 5 | Посев 2 | Бадминтонный клуб «Мизано» · Тбилиси | Бадминтонный клуб «Мизано»Тбилиси | #3 2 160 очк. | |
| 6 | Бадминтонный клуб «Педро» · Тбилиси | Бадминтонный клуб «Педро»Тбилиси | #14 1 440 очк. | ||
| 7 | Бадминтонный клуб «Педро» · Тбилиси | Бадминтонный клуб «Педро»Тбилиси | #18 920 очк. | ||
| 8 | Тбилиси | —Тбилиси | #9 1 620 очк. | ||
| 9 | Сабуртало Смэш · Тбилиси | Сабуртало СмэшТбилиси | #13 1 440 очк. | ||
| 10 | Аджарские воланы · Батуми | Аджарские воланыБатуми | #11 1 560 очк. | ||
| 11 | Посев 3 | Аджарские воланы · Батуми | Аджарские воланыБатуми | #4 2 040 очк. | |
| 12 | Посев 1 | Кутаиси Юнайтед · Кутаиси | Кутаиси ЮнайтедКутаиси | #1 3 060 очк. | |
| 13 | Рустави | —Рустави | #15 1 440 очк. | ||
| 14 | Клуб «Гори Картли» · Гори | Клуб «Гори Картли»Гори | #17 1 140 очк. |
Посев — по опубликованной сетке. Места и очки — по рейтингу, опубликованному 14 сентября 2026 г..
Правила разряда
- Категория турнира
- Региональный · Категория B — региональная Лестница категорий
- Очки идут в рейтинг
- Женский одиночный · 35+
- Посев
- Женский одиночный · 35+ по состоянию на 29 июня 2026 г. (неделя 27)
- Кто допускается
- Женщины
- Возраст от 35 на 31 декабря 2026 г.
- Лицензия игрока не нужна
- Для игроков любого гражданства
- Подсказки тренера
- Разрешены между розыгрышами со стула тренера
- Подача
- Фиксированная высота: удар по волану ниже 1,15 м