ЗавершёнРегиональныйКатегория B — региональная№ 2605
Батумский летний кубок 2026
- 11–12 июля 2026 г.
- Батуми · Батумский дворец спорта имени Мухрана Вахтангадзе
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Разряд
Женский парный · Открытая
В порядке подачи заявок. Лист ожидания — ниже линии отсечки.
14 / 24 · осталось 10 мест
| № | Посев | Пара | Клуб · город | Место · очки | Подана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | —Гори / Тбилиси | #29 1 320 очк.#24 1 510 очк. | |||
| 2 | БК «Рустави Стил»Рустави / Тбилиси | #18 1 710 очк.#31 1 180 очк. | |||
| 3 | Клуб «Гори Картли»Гори / Тбилиси | #40 880 очк.#2 2 520 очк. | |||
| 4 | Риони БадминтонКутаиси / Гори | #51 320 очк.#38 960 очк. | |||
| 5 | Глдани ФезерТбилиси / Гори | #33 1 100 очк.#12 2 220 очк. | |||
| 6 | Посев 4 | —Батуми / Тбилиси | #37 980 очк.#14 2 070 очк. | ||
| 7 | Аджарские воланыБатуми | #50 440 очк.#30 1 280 очк. | |||
| 8 | Посев 2 | Бадминтонный клуб «Мизано»Тбилиси / Батуми | #21 1 550 очк.#11 2 260 очк. | ||
| 9 | Глдани ФезерТбилиси / Кутаиси | #6 2 340 очк.#8 2 320 очк. | |||
| 10 | —Рустави / Гори | #34 1 080 очк.#7 2 340 очк. | |||
| 11 | Посев 3 | БК «Батуми Кост»Батуми / Рустави | #17 1 770 очк.#3 2 500 очк. | ||
| 12 | Посев 1 | —Батуми | #42 680 очк.#23 1 520 очк. | ||
| 13 | Бадминтонный клуб «Педро»Тбилиси / Гори | #1 2 940 очк.#16 1 840 очк. | |||
| 14 | Мтацминда ЮниорсТбилиси / Батуми | #9 2 280 очк.#41 840 очк. | |||
| Снятые заявки (1) | |||||
| – | Кутаиси ЮнайтедКутаиси / Батуми | #26 1 460 очк.#25 1 480 очк. | |||
Посев — по опубликованной сетке. Места и очки — по рейтингу, опубликованному 14 сентября 2026 г..
Правила разряда
- Категория турнира
- Региональный · Категория B — региональная Лестница категорий
- Очки идут в рейтинг
- Женский парный · Открытая
- Посев
- Женский парный · Открытая по состоянию на 29 июня 2026 г. (неделя 27)
- Кто допускается
- Женщины
- Возраст от 13 на 31 декабря 2026 г.
- Лицензия игрока не нужна
- Для игроков любого гражданства
- Подсказки тренера
- Разрешены между розыгрышами со стула тренера
- Подача
- Фиксированная высота: удар по волану ниже 1,15 м