დასრულებულიეროვნულიA კატეგორია — ეროვნული№ 2501
თბილისი ოპენი 2025
- 25–27 აპრილი, 2025
- თბილისი · საბურთალოს სპორტული არენა
- ორგანიზატორი: SMASH Georgia — ბადმინტონის კლუბი
თანრიგი
მამაკაცთა ერთეულები · 35+
სია განაცხადის შეტანის თანმიმდევრობით. მოლოდინის სია გამყოფი ხაზის ქვემოთაა.
17 / 32 · დარჩა 15 ადგილი
| # | დათესვა | მოთამაშე | კლუბი · ქალაქი | რეიტინგი · ქულები | შეტანილია |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ბათუმი | —ბათუმი | #16 1120 ქ. | ||
| 2 | დათესვა 6 | საბურთალო სმეში · თბილისი | საბურთალო სმეშითბილისი | #5 2100 ქ. | |
| 3 | დათესვა 1 | ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“თბილისი | #1 3300 ქ. | |
| 4 | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი · თბილისი | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბითბილისი | #10 1560 ქ. | ||
| 5 | ქუთაისი იუნაითედი · ქუთაისი | ქუთაისი იუნაითედიქუთაისი | #18 1060 ქ. | ||
| 6 | რიონი ბადმინტონი · ქუთაისი | რიონი ბადმინტონიქუთაისი | #15 1120 ქ. | ||
| 7 | გორის ქართლის კლუბი · გორი | გორის ქართლის კლუბიგორი | #13 1320 ქ. | ||
| 8 | დათესვა 5 | თბილისი | —თბილისი | #17 1100 ქ. | |
| 9 | საბურთალო სმეში · თბილისი | საბურთალო სმეშითბილისი | #9 1560 ქ. | ||
| 10 | დათესვა 4 | ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“თბილისი | #4 2220 ქ. | |
| 11 | დათესვა 3 | აჭარის ვოლანები · ბათუმი | აჭარის ვოლანებიბათუმი | #2 2760 ქ. | |
| 12 | დათესვა 8 | ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“თბილისი | #7 1680 ქ. | |
| 13 | თბილისი | —თბილისი | #14 1260 ქ. | ||
| 14 | დათესვა 7 | ბკ რუსთავი სტილი · რუსთავი | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი | #6 1980 ქ. | |
| 15 | დათესვა 2 | ბკ რუსთავი სტილი · რუსთავი | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი | #8 1640 ქ. | |
| 16 | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი · თბილისი | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბითბილისი | #12 1320 ქ. | ||
| 17 | შატლ თბილისი · თბილისი | შატლ თბილისითბილისი | #11 1440 ქ. |
დათესვა გამოქვეყნებული ბადის მიხედვით. რეიტინგი და ქულები 14 სექტემბერი, 2026-ის სიის მიხედვით.
თანრიგის წესები
- ტურნირის კატეგორია
- ეროვნული · A კატეგორია — ეროვნული კატეგორიების კიბე
- რეიტინგის ქულები ჩაითვლება
- მამაკაცთა ერთეულები · 35+
- დათესვა
- მამაკაცთა ერთეულები · 35+ 14 აპრილი, 2025-ის მდგომარეობით (16-ე კვირა)
- ვის შეუძლია მონაწილეობა
- მამაკაცები
- 35 წლის ან უფროსი, 31 დეკემბერი, 2025-ის მდგომარეობით
- საჭიროა მოთამაშის ლიცენზია
- ღიაა ყველა მოქალაქეობისთვის
- მწვრთნელის მითითებები
- დაშვებულია ათამაშებებს შორის, მწვრთნელის სკამიდან
- მიწოდება
- ფიქსირებული სიმაღლე: ვოლანზე დარტყმა 1,15 მ-ზე დაბლა