დასრულებულიმოზარდთამოზარდთა კატეგორია№ 2602
რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026
- 21–22 მარტი, 2026
- რუსთავი · რუსთავის ოლიმპიური სავარჯიშო დარბაზი
- ორგანიზატორი: SMASH Georgia — ბადმინტონის კლუბი
ბადეებზე დაბრუნება
იბეჭდება A4 ფორმატზე, ჰორიზონტალურად, საიტის ნავიგაციის გარეშე.
ტურნირის მაგიდის ეგზემპლარი
რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026
21–22 მარტი, 2026 · რუსთავის ოლიმპიური სავარჯიშო დარბაზი
ბადეებიმამაკაცთა ერთეულები · U15
ამობეჭდილია — · თბილისის დრო (GMT+4)
სადემონსტრაციო მონაცემები — დროებითი შინაარსი
https://georgiabadminton.com/ka/tournaments/rustavi-junior-open-2026/print/draws/rustavi-junior-open-2026--MS-U15
მამაკაცთა ერთეულები · U15
ჯგუფები, შემდეგ გამოლევითი
ჯგუფი A
| # | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | წ | ± გეიმები | ± ქულები | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | თორნიკე ცხვედიანი [1] | 21-6 21-9 | 21-12 24-22 | 21-19 21-13 | 3 | 0 | 6 | 48 | 1 Q | |
| 2 | მ. ო.საბურთალო სმეში | 6-21 9-21 | 12-21 21-16 20-22 | 21-14 22-20 | 1 | 2 | -1 | -24 | 3 | |
| 3 | შ. ზ.ბკ რუსთავი სტილი | 12-21 22-24 | 21-12 16-21 22-20 | 21-17 21-4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 Q | |
| 4 | ო. გ.ბკ რუსთავი სტილი | 19-21 13-21 | 14-21 20-22 | 17-21 4-21 | 0 | 3 | -6 | -40 | 4 |
ჯგუფი B
| # | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | წ | ± გეიმები | ± ქულები | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ლ. ტ. [2]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 21-17 24-22 | 21-17 22-24 24-22 | 21-15 12-21 21-19 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1 Q | |
| 2 | ი. ხ.ქუთაისი იუნაითედი | 17-21 22-24 | 21-18 13-21 16-21 | 21-16 21-12 | 1 | 2 | -1 | -2 | 3 | |
| 3 | ნ. ო.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 17-21 24-22 22-24 | 18-21 21-13 21-16 | 21-15 21-19 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 Q | |
| 4 | ნ. ნ.ბკ რუსთავი სტილი | 15-21 21-12 19-21 | 16-21 12-21 | 15-21 19-21 | 0 | 3 | -5 | -21 | 4 |
ჯგუფი C
| # | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | წ | ± გეიმები | ± ქულები | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ნ. ხ. [3]რიონი ბადმინტონი | 20-22 21-19 22-20 | 13-21 24-22 21-12 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 Q | ||
| 2 | ა. გ.ბათუმი ქოსთი | 17-21 22-20 21-8 | 21-13 21-12 | 2 | 1 | 3 | 28 | 2 Q | ||
| 3 | ირაკლი გიგაურიბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 22-20 19-21 20-22 | 21-17 20-22 8-21 | 21-12 21-19 | 1 | 2 | 0 | -2 | 3 | |
| 4 | გ. ჯ.მთაწმინდის მოზარდები | 21-13 22-24 12-21 | 13-21 12-21 | 12-21 19-21 | 0 | 3 | -5 | -31 | 4 |
ჯგუფი D
| # | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | წ | ± გეიმები | ± ქულები | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | თორნიკე ზარიძე [4]ბკ რუსთავი სტილი | 21-18 21-17 | 21-10 20-22 21-10 | 21-15 21-17 | 3 | 0 | 5 | 37 | 1 Q | |
| 2 | ლ. მ.ქუთაისი იუნაითედი | 18-21 17-21 | 21-6 29-30 21-19 | 21-19 21-10 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 Q | |
| 3 | თ. წ.შატლ თბილისი | 10-21 22-20 10-21 | 6-21 30-29 19-21 | 21-6 21-12 | 1 | 2 | 0 | -12 | 3 | |
| 4 | გ. ხ.ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ | 15-21 17-21 | 19-21 10-21 | 6-21 12-21 | 0 | 3 | -6 | -47 | 4 |
ჯგუფი E
| # | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | წ | ± გეიმები | ± ქულები | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ს. ჯ. [5]ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 16-21 22-20 20-22 | 11-21 9-21 | 21-13 21-14 | 1 | 2 | -1 | -12 | 3 | |
| 2 | ა. ბ. [8]შატლ თბილისი | 21-16 20-22 22-20 | 15-21 21-17 21-6 | 21-19 22-20 | 3 | 0 | 4 | 22 | 1 Q | |
| 3 | ს. უ.საბურთალო სმეში | 21-11 21-9 | 21-15 17-21 6-21 | 21-14 21-7 | 2 | 1 | 3 | 30 | 2 Q | |
| 4 | ა. ბ.გორის ქართლის კლუბი | 13-21 14-21 | 19-21 20-22 | 14-21 7-21 | 0 | 3 | -6 | -40 | 4 |
ჯგუფი F
| # | მოთამაშე | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | წ | ± გეიმები | ± ქულები | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ლუკა ზარიძე [6]გლდანი ფეზერი | 18-21 17-21 | 21-13 21-12 | 21-13 21-17 | 2 | 1 | 2 | 22 | 2 Q | |
| 2 | ნ. ს. [7]საბურთალო სმეში | 21-18 21-17 | 21-12 21-18 | 21-13 16-21 21-4 | 3 | 0 | 5 | 39 | 1 Q | |
| 3 | მირიან კობახიძექუთაისი იუნაითედი | 13-21 12-21 | 12-21 18-21 | 29-30 20-22 | 0 | 3 | -6 | -32 | 4 | |
| 4 | ნ. გ.ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ | 13-21 17-21 | 13-21 21-16 4-21 | 30-29 22-20 | 1 | 2 | -1 | -29 | 3 |
1/8 ფინალი
თ. ცხვედიანი [1] (A1)
თამაშის გარეშე
№ 108 · C1 · 20:0033′
ა. გ. (C2)ბათუმი ქოსთი21-15 21-16
ლ. მ. (D2)ქუთაისი იუნაითედი15-21 16-21
თ. ზარიძე [4] (D1)ბკ რუსთავი სტილი
თამაშის გარეშე
№ 109 · C3 · 20:0043′
ა. ბ. [8] (E1)შატლ თბილისი21-14 11-21 22-20
შ. ზ. (A2)ბკ რუსთავი სტილი14-21 21-11 20-22
ლ. ტ. [2] (B1)ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“
თამაშის გარეშე
№ 110 · C5 · 20:009′
ლ. ზარიძე [6] (F2)გლდანი ფეზერი21-18
ნ. ო. (B2)ბადმინტონის კლუბი „პედრო“18-21 უარი
ნ. ხ. [3] (C1)რიონი ბადმინტონი
თამაშის გარეშე
№ 111 · C1 · 20:3544′
ნ. ს. [7] (F1)საბურთალო სმეში22-24 21-17 21-16
ს. უ. (E2)საბურთალო სმეში24-22 17-21 16-21
მეოთხედფინალი
№ 128 · C1 · 11:1022′
თ. ცხვედიანი [1] (A1)21-19 21-19
ა. გ. (C2)ბათუმი ქოსთი19-21 19-21
№ 129 · C2 · 11:1033′
თ. ზარიძე [4] (D1)ბკ რუსთავი სტილი19-21 19-21
ა. ბ. [8] (E1)შატლ თბილისი21-19 21-19
№ 130 · C3 · 11:1053′
ლ. ტ. [2] (B1)ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“21-4 19-21 21-8
ლ. ზარიძე [6] (F2)გლდანი ფეზერი4-21 21-19 8-21
№ 131 · C4 · 11:1044′
ნ. ხ. [3] (C1)რიონი ბადმინტონი15-21 22-20 21-10
ნ. ს. [7] (F1)საბურთალო სმეში21-15 20-22 10-21
ნახევარფინალი
№ 162 · C5 · 14:0535′
თ. ცხვედიანი [1] (A1)21-16 16-21 21-12
ა. ბ. [8] (E1)შატლ თბილისი16-21 21-16 12-21
№ 163 · C6 · 14:0537′
ლ. ტ. [2] (B1)ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“21-16 29-30 15-21
ნ. ხ. [3] (C1)რიონი ბადმინტონი16-21 30-29 21-15
ფინალი
№ 179 · C4 · 15:5038′
თ. ცხვედიანი [1] (A1)21-5 21-17
ნ. ხ. [3] (C1)რიონი ბადმინტონი5-21 17-21