საქართველოს სამოყვარულო ტური — III ეტაპი
- 13–14 სექტემბერი, 2026
- თბილისი · საბურთალოს სპორტული არენა
- ორგანიზატორი: SMASH Georgia — ბადმინტონის კლუბი
თანრიგი
ქალთა ერთეულები · ღია · B
სია განაცხადის შეტანის თანმიმდევრობით. მოლოდინის სია გამყოფი ხაზის ქვემოთაა.
14 / 24 · დარჩა 10 ადგილი
| # | დათესვა | მოთამაშე | კლუბი · ქალაქი | რეიტინგი · ქულები | შეტანილია |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | აჭარის ვოლანები · ბათუმი | აჭარის ვოლანებიბათუმი | #12 1460 ქ. | ||
| 2 | დათესვა 2 | ქუთაისი | —ქუთაისი | #10 1560 ქ. | |
| 3 | ქუთაისი იუნაითედი · ქუთაისი | ქუთაისი იუნაითედიქუთაისი | #26 1000 ქ. | ||
| 4 | ბკ რუსთავი სტილი · რუსთავი | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი | #51 240 ქ. | ||
| 5 | თბილისი | —თბილისი | #54 150 ქ. | ||
| 6 | დათესვა 3 | ბკ რუსთავი სტილი · რუსთავი | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი | #4 1930 ქ. | |
| 7 | რიონი ბადმინტონი · ქუთაისი | რიონი ბადმინტონიქუთაისი | #24 1060 ქ. | ||
| 8 | დათესვა 4 | ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“თბილისი | #21 1190 ქ. | |
| 9 | ქუთაისი | —ქუთაისი | #29 870 ქ. | ||
| 10 | რიონი ბადმინტონი · ქუთაისი | რიონი ბადმინტონიქუთაისი | #52 200 ქ. | ||
| 11 | ბკ რუსთავი სტილი · რუსთავი | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი | #23 1090 ქ. | ||
| 12 | თბილისი | —თბილისი | #28 870 ქ. | ||
| 13 | დათესვა 1 | ბათუმი ქოსთი · ბათუმი | ბათუმი ქოსთიბათუმი | #45 420 ქ. | |
| 14 | მთაწმინდის მოზარდები · თბილისი | მთაწმინდის მოზარდებითბილისი | #40 560 ქ. |
დათესვა გამოქვეყნებული ბადის მიხედვით. რეიტინგი და ქულები 14 სექტემბერი, 2026-ის სიის მიხედვით.
თანრიგის წესები
- ტურნირის კატეგორია
- სამოყვარულო · სამოყვარულო ტურის ეტაპი კატეგორიების კიბე
- რეიტინგის ქულები ჩაითვლება
- ქალთა ერთეულები · ღია
- დათესვა
- ქალთა ერთეულები · ღია 31 აგვისტო, 2026-ის მდგომარეობით (36-ე კვირა)
- ვის შეუძლია მონაწილეობა
- ქალები
- 13 წლის ან უფროსი, 31 დეკემბერი, 2026-ის მდგომარეობით
- მოთამაშის ლიცენზია საჭირო არ არის
- მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები
- მხოლოდ კატეგორიები A, B, C რომელ კატეგორიისა ვარ?
- მწვრთნელის მითითებები
- დაშვებულია ათამაშებებს შორის, მწვრთნელის სკამიდან
- მიწოდება
- ფიქსირებული სიმაღლე: ვოლანზე დარტყმა 1,15 მ-ზე დაბლა