საქართველოს სამოყვარულო ტური — II ეტაპი
- 16–17 მაისი, 2026
- ქუთაისი · ქუთაისის სპორტული კომპლექსი
- ორგანიზატორი: SMASH Georgia — ბადმინტონის კლუბი
თანრიგი
ქალთა ერთეულები · ღია · B
სია განაცხადის შეტანის თანმიმდევრობით. მოლოდინის სია გამყოფი ხაზის ქვემოთაა.
| # | დათესვა | მოთამაშე | კლუბი · ქალაქი | რეიტინგი · ქულები | შეტანილია |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | რუსთავი | —რუსთავი | #17 1400 ქ. | ||
| 2 | ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „მიზანო“თბილისი | #21 1190 ქ. | ||
| 3 | ქუთაისი იუნაითედი · ქუთაისი | ქუთაისი იუნაითედიქუთაისი | #26 1000 ქ. | ||
| 4 | დათესვა 8 | გორის ქართლის კლუბი · გორი | გორის ქართლის კლუბიგორი | #34 630 ქ. | |
| 5 | ბკ რუსთავი სტილი · რუსთავი | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი | #23 1090 ქ. | ||
| 6 | რიონი ბადმინტონი · ქუთაისი | რიონი ბადმინტონიქუთაისი | #24 1060 ქ. | ||
| 7 | აჭარის ვოლანები · ბათუმი | აჭარის ვოლანებიბათუმი | #41 540 ქ. | ||
| 8 | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“ · თბილისი | ბადმინტონის კლუბი „პედრო“თბილისი | #11 1510 ქ. | ||
| 9 | გლდანი ფეზერი · თბილისი | გლდანი ფეზერითბილისი | #8 1630 ქ. | ||
| 10 | დათესვა 5 | ქუთაისი იუნაითედი · ქუთაისი | ქუთაისი იუნაითედიქუთაისი | #14 1430 ქ. | |
| 11 | დათესვა 2 | გორის ქართლის კლუბი · გორი | გორის ქართლის კლუბიგორი | #37 600 ქ. | |
| 12 | თბილისი | —თბილისი | #28 870 ქ. | ||
| 13 | დათესვა 6 | გორის ქართლის კლუბი · გორი | გორის ქართლის კლუბიგორი | #13 1450 ქ. | |
| 14 | დათესვა 7 | ბკ რუსთავი სტილი · რუსთავი | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი | #4 1930 ქ. | |
| 15 | ბკ რუსთავი სტილი · რუსთავი | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი | #51 240 ქ. | ||
| 16 | აჭარის ვოლანები · ბათუმი | აჭარის ვოლანებიბათუმი | #12 1460 ქ. | ||
| 17 | მთაწმინდის მოზარდები · თბილისი | მთაწმინდის მოზარდებითბილისი | #40 560 ქ. | ||
| 18 | თბილისი | —თბილისი | #54 150 ქ. | ||
| 19 | დათესვა 4 | ბათუმი ქოსთი · ბათუმი | ბათუმი ქოსთიბათუმი | #45 420 ქ. | |
| 20 | დათესვა 3 | აჭარის ვოლანები · ბათუმი | აჭარის ვოლანებიბათუმი | #3 2440 ქ. | |
| 21 | ქუთაისი | —ქუთაისი | #29 870 ქ. | ||
| 22 | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი · თბილისი | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბითბილისი | #50 240 ქ. | ||
| 23 | აჭარის ვოლანები · ბათუმი | აჭარის ვოლანებიბათუმი | #38 590 ქ. | ||
| 24 | დათესვა 1 | ბკ რუსთავი სტილი · რუსთავი | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი | #2 2510 ქ. | |
| გამყოფი ხაზი: ქვემოთ მოლოდინის სიაა3 მოლოდინის სიაში | |||||
| R1 | ქუთაისი | —ქუთაისი | #10 1560 ქ. | ||
| R2 | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბი · თბილისი | ვერეს ჩოგბურთელთა კლუბითბილისი | #44 440 ქ. | ||
| R3 | ბკ რუსთავი სტილი · რუსთავი | ბკ რუსთავი სტილირუსთავი | #1 2760 ქ. | ||
| უარი თქვეს (1) | |||||
| – | ბათუმი ქოსთიბათუმი | #33 630 ქ. | |||
დათესვა გამოქვეყნებული ბადის მიხედვით. რეიტინგი და ქულები 14 სექტემბერი, 2026-ის სიის მიხედვით.
თანრიგის წესები
- ტურნირის კატეგორია
- სამოყვარულო · სამოყვარულო ტურის ეტაპი კატეგორიების კიბე
- რეიტინგის ქულები ჩაითვლება
- ქალთა ერთეულები · ღია
- დათესვა
- ქალთა ერთეულები · ღია 4 მაისი, 2026-ის მდგომარეობით (19-ე კვირა)
- ვის შეუძლია მონაწილეობა
- ქალები
- 13 წლის ან უფროსი, 31 დეკემბერი, 2026-ის მდგომარეობით
- მოთამაშის ლიცენზია საჭირო არ არის
- მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები
- მხოლოდ კატეგორიები A, B, C რომელ კატეგორიისა ვარ?
- მწვრთნელის მითითებები
- დაშვებულია ათამაშებებს შორის, მწვრთნელის სკამიდან
- მიწოდება
- ფიქსირებული სიმაღლე: ვოლანზე დარტყმა 1,15 მ-ზე დაბლა