ხატია გელაშვილი
Khatia Gelashvili
- დაბადების წელი
- 2017 (9 წლის)
- ასაკობრივი ჯგუფი
- U11, U13, U15, U17, U19
- წევრი
- შაბათი, 14 აპრილი
მატჩები
14
4 მოგება · 10 წაგება
მოგების პროცენტი
29%
ტიტულები
0
მიმდინარე რეიტინგები
#6
ქალთა ერთეულები · U11
რეიტინგები
პირადი შეხვედრები
ბოლო მატჩები
- თბილისი ოპენი 2026წაგებაქალთა ერთეულები · პარასკევი, 24 აპრილი29-30, 14-21
- თბილისი ოპენი 2026წაგებაქალთა ერთეულები · პარასკევი, 24 აპრილი19-21, 8-21
- თბილისი ოპენი 2026წაგებაქალთა ერთეულები · პარასკევი, 24 აპრილი7-21, 18-21
- თბილისი ოპენი 2026წაგებაქალთა ერთეულები · პარასკევი, 24 აპრილი16-21, 29-30
- რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026წაგებაქალთა წყვილები · კვირა, 22 მარტი22-24, 10-21
შედეგების ისტორია
| ტურნირი | მოწინააღმდეგე | შედეგი |
|---|---|---|
| თბილისი ოპენი 2026 ქალთა ერთეულები · U17 · ჯგუფი D | მაკა რამიშვილი | წაგება 29-30, 14-21 |
| თბილისი ოპენი 2026 ქალთა ერთეულები · U17 · ჯგუფი D | თეონა ჯორბენაძე | წაგება 19-21, 8-21 |
| თბილისი ოპენი 2026 ქალთა ერთეულები · U17 · ჯგუფი D | მზია აბაშიძე | წაგება 7-21, 18-21 |
| თბილისი ოპენი 2026 ქალთა ერთეულები · U17 · ჯგუფი D | ციალა მეტრეველი | წაგება 16-21, 29-30 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 ქალთა წყვილები · U15 · მეოთხედფინალი | ქეთევან მეტრეველი / მზია აბაშიძე პარტნიორი: რუსუდან ნატროშვილი | წაგება 22-24, 10-21 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 ქალთა წყვილები · U15 · ჯგუფი C | ციალა ლომიძე / ანა ლომიძე პარტნიორი: რუსუდან ნატროშვილი | მოგება 22-20, 8-21, 21-16 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 ქალთა წყვილები · U15 · ჯგუფი C | ელენე შენგელია / ეკა ცხვედიანი პარტნიორი: რუსუდან ნატროშვილი | მოგება 21-16, 21-12 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 ქალთა ერთეულები · U11 · ჯგუფი A | ნუცა ნოზაძე | წაგება 14-21, 11-21 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 ქალთა ერთეულები · U11 · ჯგუფი A | ანა ლომიძე | მოგება 21-15, 22-20 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 ქალთა ერთეულები · U11 · ჯგუფი A | სალომე კაპანაძე | წაგება 21-11, 14-21, 22-24 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 ქალთა ერთეულები · U11 · ჯგუფი A | ქეთევან მეტრეველი | წაგება 29-30, 18-21 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 ქალთა ერთეულები · U11 · ჯგუფი A | ელენე შენგელია | წაგება 4-21, 17-21 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 ქალთა ერთეულები · U11 · ჯგუფი A | ელენე ბასილაშვილი | მოგება 21-14, 15-21, 21-9 |
| რუსთავის მოზარდთა ოპენი 2026 ქალთა ერთეულები · U11 · ჯგუფი A | მარეხ ირემაძე | წაგება 20-22, 15-21 |
წყვილის პარტნიორები
- რუსუდან ნატროშვილი3 ერთად ნათამაშები მატჩიშედარება