FinishedNationalGrade A — national
Tbilisi Open 2026
24 – 26 April 2026
Tbilisi · Saburtalo Sports Arena
- Entries open
- Saturday 24 January
- Entry deadline
- Sunday 12 April
- Draw publication
- Monday 13 April
- First day of play
- Friday 24 April
Event
Groups
Women's singles · U17
Group A
| # | Player | P | W | L | Games | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nana DolidzeQualified | 4 | 4 | 0 | 8–0 | 172–128 | 8 |
| 2 | Marekh ChanturiaQualified | 4 | 3 | 1 | 6–2 | 157–129 | 6 |
| 3 | Ketevan Metreveli | 4 | 2 | 2 | 4–4 | 150–121 | 4 |
| 4 | Teona Okropiridze | 4 | 1 | 3 | 2–7 | 125–174 | 2 |
| 5 | Ana Lomidze | 4 | 0 | 4 | 1–8 | 128–180 | 0 |
| Player | Player | Score |
|---|---|---|
| Nana Dolidze | Marekh Chanturia | 22-20, 21-11 |
| Nana Dolidze | Ketevan Metreveli | 24-22, 21-17 |
| Nana Dolidze | Ana Lomidze | 21-18, 21-16 |
| Nana Dolidze | Teona Okropiridze | 21-10, 21-14 |
| Marekh Chanturia | Ketevan Metreveli | 21-9, 21-18 |
| Marekh Chanturia | Ana Lomidze | 21-14, 21-12 |
| Marekh Chanturia | Teona Okropiridze | 21-14, 21-19 |
| Ketevan Metreveli | Ana Lomidze | 21-16, 21-4 |
| Ketevan Metreveli | Teona Okropiridze | 21-9, 21-5 |
| Ana Lomidze | Teona Okropiridze | 12-21, 21-12, 15-21 |
Group B
| # | Player | P | W | L | Games | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariam EliashviliQualified | 4 | 4 | 0 | 6–0 | 126–84 | 8 |
| 2 | Tekla UjmajuridzeQualified | 4 | 3 | 1 | 6–2 | 158–98 | 6 |
| 3 | Marekh Dolidze | 4 | 1 | 3 | 2–4 | 88–135 | 2 |
| 4 | Sopio Mgeladze | 4 | 1 | 3 | 2–6 | 143–160 | 2 |
| 5 | Tsiala Gelashvili | 4 | 1 | 3 | 2–6 | 117–155 | 2 |
| Player | Player | Score |
|---|---|---|
| Mariam Eliashvili | Tekla Ujmajuridze | 21-15, 21-17 |
| Mariam Eliashvili | Marekh Dolidze | w/o |
| Mariam Eliashvili | Tsiala Gelashvili | 21-14, 21-14 |
| Mariam Eliashvili | Sopio Mgeladze | 21-18, 21-6 |
| Tekla Ujmajuridze | Marekh Dolidze | 21-4, 21-4 |
| Tekla Ujmajuridze | Tsiala Gelashvili | 21-12, 21-7 |
| Tekla Ujmajuridze | Sopio Mgeladze | 21-15, 21-14 |
| Marekh Dolidze | Tsiala Gelashvili | 7-21, 22-24 |
| Marekh Dolidze | Sopio Mgeladze | 21-19, 30-29 |
| Tsiala Gelashvili | Sopio Mgeladze | 13-21, 12-21 |
Group C
| # | Player | P | W | L | Games | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana NozadzeQualified | 4 | 4 | 0 | 8–1 | 181–118 | 8 |
| 2 | Salome KapanadzeQualified | 4 | 2 | 2 | 4–4 | 142–137 | 4 |
| 3 | Elene Shengelia | 4 | 2 | 2 | 4–4 | 125–133 | 4 |
| 4 | Tsiala Lomidze | 4 | 2 | 2 | 4–4 | 140–156 | 4 |
| 5 | Eka Tskhvediani | 4 | 0 | 4 | 1–8 | 141–185 | 0 |
| Player | Player | Score |
|---|---|---|
| Ana Nozadze | Elene Shengelia | 21-13, 21-10 |
| Ana Nozadze | Salome Kapanadze | 21-11, 21-10 |
| Ana Nozadze | Tsiala Lomidze | 21-7, 21-12 |
| Ana Nozadze | Eka Tskhvediani | 21-18, 13-21, 21-16 |
| Elene Shengelia | Salome Kapanadze | 13-21, 4-21 |
| Elene Shengelia | Tsiala Lomidze | 21-14, 22-20 |
| Elene Shengelia | Eka Tskhvediani | 21-10, 21-5 |
| Salome Kapanadze | Tsiala Lomidze | 17-21, 19-21 |
| Salome Kapanadze | Eka Tskhvediani | 21-16, 22-20 |
| Tsiala Lomidze | Eka Tskhvediani | 21-13, 24-22 |
Group D
| # | Player | P | W | L | Games | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mzia AbashidzeQualified | 4 | 4 | 0 | 8–0 | 168–111 | 8 |
| 2 | Tsiala MetreveliQualified | 4 | 3 | 1 | 6–2 | 172–160 | 6 |
| 3 | Teona Jorbenadze | 4 | 2 | 2 | 4–4 | 142–134 | 4 |
| 4 | Maka Ramishvili | 4 | 1 | 3 | 2–6 | 147–178 | 2 |
| 5 | Khatia Gelashvili | 4 | 0 | 4 | 0–8 | 140–186 | 0 |
| Player | Player | Score |
|---|---|---|
| Tsiala Metreveli | Mzia Abashidze | 18-21, 10-21 |
| Tsiala Metreveli | Teona Jorbenadze | 21-12, 21-18 |
| Tsiala Metreveli | Maka Ramishvili | 30-29, 21-14 |
| Tsiala Metreveli | Khatia Gelashvili | 21-16, 30-29 |
| Mzia Abashidze | Teona Jorbenadze | 21-12, 21-16 |
| Mzia Abashidze | Maka Ramishvili | 21-17, 21-13 |
| Mzia Abashidze | Khatia Gelashvili | 21-7, 21-18 |
| Teona Jorbenadze | Maka Ramishvili | 21-9, 21-14 |
| Teona Jorbenadze | Khatia Gelashvili | 21-19, 21-8 |
| Maka Ramishvili | Khatia Gelashvili | 30-29, 21-14 |
Group E
| # | Player | P | W | L | Games | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marekh IremadzeQualified | 4 | 4 | 0 | 8–0 | 177–126 | 8 |
| 2 | Lika TabatadzeQualified | 4 | 3 | 1 | 6–3 | 184–152 | 6 |
| 3 | Khatia Rurua | 4 | 2 | 2 | 4–4 | 125–143 | 4 |
| 4 | Sopio Okropiridze | 4 | 1 | 3 | 2–6 | 149–171 | 2 |
| 5 | Natia Iremadze | 4 | 0 | 4 | 1–8 | 141–184 | 0 |
| Player | Player | Score |
|---|---|---|
| Marekh Iremadze | Lika Tabatadze | 30-29, 21-19 |
| Marekh Iremadze | Natia Iremadze | 21-14, 21-8 |
| Marekh Iremadze | Sopio Okropiridze | 21-19, 21-12 |
| Marekh Iremadze | Khatia Rurua | 21-15, 21-10 |
| Lika Tabatadze | Natia Iremadze | 21-16, 7-21, 21-13 |
| Lika Tabatadze | Sopio Okropiridze | 21-13, 24-22 |
| Lika Tabatadze | Khatia Rurua | 21-5, 21-11 |
| Natia Iremadze | Sopio Okropiridze | 13-21, 29-30 |
| Natia Iremadze | Khatia Rurua | 9-21, 18-21 |
| Sopio Okropiridze | Khatia Rurua | 16-21, 16-21 |
Group F
| # | Player | P | W | L | Games | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elene BasilashviliQualified | 4 | 4 | 0 | 8–3 | 224–212 | 8 |
| 2 | Nana SikharulidzeQualified | 4 | 3 | 1 | 7–3 | 200–178 | 6 |
| 3 | Ana Tsiklauri | 4 | 1 | 3 | 4–6 | 203–210 | 2 |
| 4 | Salome Tabatadze | 4 | 1 | 3 | 3–6 | 157–180 | 2 |
| 5 | Nutsa Nozadze | 4 | 1 | 3 | 2–6 | 169–173 | 2 |
| Player | Player | Score |
|---|---|---|
| Elene Basilashvili | Nana Sikharulidze | 13-21, 21-19, 21-13 |
| Elene Basilashvili | Ana Tsiklauri | 24-22, 15-21, 22-20 |
| Elene Basilashvili | Salome Tabatadze | 22-20, 14-21, 21-13 |
| Elene Basilashvili | Nutsa Nozadze | 21-13, 30-29 |
| Nana Sikharulidze | Ana Tsiklauri | 21-16, 18-21, 21-16 |
| Nana Sikharulidze | Salome Tabatadze | 21-17, 21-12 |
| Nana Sikharulidze | Nutsa Nozadze | 21-19, 24-22 |
| Ana Tsiklauri | Salome Tabatadze | 22-24, 17-21 |
| Ana Tsiklauri | Nutsa Nozadze | 24-22, 24-22 |
| Salome Tabatadze | Nutsa Nozadze | 16-21, 13-21 |
Knockout
Women's singles · U17
Scroll sideways to see the whole bracket
Round of 16
4Tsiala Metreveli21 21
7Nana Sikharulidze13 8
5Marekh Iremadze21 21
8Lika Tabatadze16 13
Marekh Chanturia21 21
Salome Kapanadze12 18
6Elene Basilashvili18 18
Tekla Ujmajuridze21 21
Quarter-final
1Nana Dolidze21 21
4Tsiala Metreveli17 13
Mzia Abashidze20 21 12
5Marekh Iremadze22 18 21
2Mariam Eliashvili22 21
Marekh Chanturia20 18
3Ana Nozadze21 21
Tekla Ujmajuridze13 11
Semi-final
1Nana Dolidze21 21
5Marekh Iremadze18 12
2Mariam Eliashvili21 21
3Ana Nozadze11 16
Final
1Nana Dolidze21 21
2Mariam Eliashvili12 5