FinishedNationalGrade A — national
Tbilisi Open 2026
24 – 26 April 2026
Tbilisi · Saburtalo Sports Arena
- Entries open
- Saturday 24 January
- Entry deadline
- Sunday 12 April
- Draw publication
- Monday 13 April
- First day of play
- Friday 24 April
Event
Groups
Men's singles · U17
Group A
| # | Player | P | W | L | Games | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornike TskhvedianiQualified | 4 | 4 | 0 | 8–0 | 170–107 | 8 |
| 2 | Nodar SikharulidzeQualified | 4 | 3 | 1 | 6–3 | 167–145 | 6 |
| 3 | Aleksandre Bregvadze | 4 | 2 | 2 | 4–5 | 155–157 | 4 |
| 4 | Mirian Kobakhidze | 4 | 1 | 3 | 2–6 | 123–163 | 2 |
| 5 | Sandro Ugrekhelidze | 4 | 0 | 4 | 2–8 | 155–198 | 0 |
| Player | Player | Score |
|---|---|---|
| Tornike Tskhvediani | Nodar Sikharulidze | 21-12, 21-15 |
| Tornike Tskhvediani | Aleksandre Bregvadze | 21-5, 21-14 |
| Tornike Tskhvediani | Sandro Ugrekhelidze | 22-20, 21-9 |
| Tornike Tskhvediani | Mirian Kobakhidze | 22-20, 21-12 |
| Nodar Sikharulidze | Aleksandre Bregvadze | 22-20, 21-16 |
| Nodar Sikharulidze | Sandro Ugrekhelidze | 13-21, 21-18, 21-6 |
| Nodar Sikharulidze | Mirian Kobakhidze | 21-18, 21-4 |
| Aleksandre Bregvadze | Sandro Ugrekhelidze | 21-10, 16-21, 21-14 |
| Aleksandre Bregvadze | Mirian Kobakhidze | 21-15, 21-12 |
| Sandro Ugrekhelidze | Mirian Kobakhidze | 17-21, 19-21 |
Group B
| # | Player | P | W | L | Games | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gela PkhakadzeQualified | 4 | 4 | 0 | 8–2 | 203–161 | 8 |
| 2 | Luka ZaridzeQualified | 4 | 2 | 2 | 5–4 | 179–171 | 4 |
| 3 | Nikoloz Gelashvili | 4 | 2 | 2 | 5–4 | 155–151 | 4 |
| 4 | Temur Tsiklauri | 4 | 1 | 3 | 2–6 | 136–150 | 2 |
| 5 | Luka Maisuradze | 4 | 1 | 3 | 2–6 | 129–169 | 2 |
| Player | Player | Score |
|---|---|---|
| Gela Pkhakadze | Luka Zaridze | 22-20, 14-21, 21-11 |
| Gela Pkhakadze | Luka Maisuradze | 21-18, 22-20 |
| Gela Pkhakadze | Temur Tsiklauri | 21-13, 21-16 |
| Gela Pkhakadze | Nikoloz Gelashvili | 19-21, 21-8, 21-13 |
| Luka Zaridze | Luka Maisuradze | 20-22, 22-24 |
| Luka Zaridze | Temur Tsiklauri | 22-20, 21-19 |
| Luka Zaridze | Nikoloz Gelashvili | 21-11, 21-18 |
| Luka Maisuradze | Temur Tsiklauri | 19-21, 4-21 |
| Luka Maisuradze | Nikoloz Gelashvili | 13-21, 9-21 |
| Temur Tsiklauri | Nikoloz Gelashvili | 13-21, 13-21 |
Group C
| # | Player | P | W | L | Games | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornike OdishviliQualified | 4 | 4 | 0 | 7–1 | 179–151 | 8 |
| 2 | Archil GogoladzeQualified | 4 | 2 | 2 | 4–3 | 146–134 | 4 |
| 3 | Sandro Jorbenadze | 4 | 2 | 2 | 4–6 | 188–192 | 4 |
| 4 | Irakli Gigauri | 4 | 1 | 3 | 5–6 | 205–195 | 2 |
| 5 | Luka Mgeladze | 4 | 1 | 3 | 3–7 | 159–205 | 2 |
| Player | Player | Score |
|---|---|---|
| Tornike Odishvili | Sandro Jorbenadze | 30-29, 21-17 |
| Tornike Odishvili | Archil Gogoladze | 30-29 ret. |
| Tornike Odishvili | Irakli Gigauri | 21-13, 14-21, 21-17 |
| Tornike Odishvili | Luka Mgeladze | 21-15, 21-10 |
| Sandro Jorbenadze | Archil Gogoladze | 14-21, 13-21 |
| Sandro Jorbenadze | Irakli Gigauri | 21-17, 16-21, 21-13 |
| Sandro Jorbenadze | Luka Mgeladze | 22-20, 14-21, 21-7 |
| Archil Gogoladze | Irakli Gigauri | 14-21, 16-21 |
| Archil Gogoladze | Luka Mgeladze | 21-13, 24-22 |
| Irakli Gigauri | Luka Mgeladze | 21-6, 18-21, 22-24 |
Group D
| # | Player | P | W | L | Games | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beka JorbenadzeQualified | 4 | 4 | 0 | 8–2 | 184–169 | 8 |
| 2 | Zurab GigauriQualified | 4 | 3 | 1 | 6–2 | 168–146 | 6 |
| 3 | Nikoloz Odishvili | 4 | 2 | 2 | 5–5 | 177–165 | 4 |
| 4 | Levan Nadiradze | 4 | 1 | 3 | 3–6 | 164–156 | 2 |
| 5 | Archil Bregvadze | 4 | 0 | 4 | 1–8 | 131–188 | 0 |
| Player | Player | Score |
|---|---|---|
| Zurab Gigauri | Beka Jorbenadze | 13-21, 20-22 |
| Zurab Gigauri | Levan Nadiradze | 21-16, 21-18 |
| Zurab Gigauri | Nikoloz Odishvili | 21-13, 21-16 |
| Zurab Gigauri | Archil Bregvadze | 21-11, 30-29 |
| Beka Jorbenadze | Levan Nadiradze | 4-21, 21-19, 22-20 |
| Beka Jorbenadze | Nikoloz Odishvili | 21-19, 10-21, 21-13 |
| Beka Jorbenadze | Archil Bregvadze | 21-15, 21-8 |
| Levan Nadiradze | Nikoloz Odishvili | 18-21, 10-21 |
| Levan Nadiradze | Archil Bregvadze | 21-14, 21-11 |
| Nikoloz Odishvili | Archil Bregvadze | 21-4, 11-21, 21-18 |
Group E
| # | Player | P | W | L | Games | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurab LomidzeQualified | 5 | 4 | 1 | 9–3 | 202–192 | 8 |
| 2 | Ilia KharaishviliQualified | 5 | 4 | 1 | 9–5 | 253–212 | 8 |
| 3 | Tornike Zaridze | 5 | 4 | 1 | 8–4 | 228–191 | 8 |
| 4 | Otar Vashakidze | 5 | 2 | 3 | 6–7 | 243–235 | 4 |
| 5 | Giorgi Khizanishvili | 5 | 1 | 4 | 4–8 | 203–230 | 2 |
| 6 | Otar Gogoladze | 5 | 0 | 5 | 1–10 | 154–223 | 0 |
| Player | Player | Score |
|---|---|---|
| Zurab Lomidze | Tornike Zaridze | 21-13, 21-15 |
| Zurab Lomidze | Ilia Kharaishvili | 21-12, 5-21, 4-21 |
| Zurab Lomidze | Otar Vashakidze | 21-19, 4-21, 21-12 |
| Zurab Lomidze | Giorgi Khizanishvili | 21-17, 21-15 |
| Zurab Lomidze | Otar Gogoladze | 21-11, 21-15 |
| Tornike Zaridze | Ilia Kharaishvili | 20-22, 21-12, 21-12 |
| Tornike Zaridze | Otar Vashakidze | 21-14, 21-13 |
| Tornike Zaridze | Giorgi Khizanishvili | 21-18, 21-11 |
| Tornike Zaridze | Otar Gogoladze | 12-21, 21-10, 21-16 |
| Ilia Kharaishvili | Otar Vashakidze | 13-21, 22-20, 21-16 |
| Ilia Kharaishvili | Giorgi Khizanishvili | 21-4, 13-21, 21-17 |
| Ilia Kharaishvili | Otar Gogoladze | 21-9, 21-12 |
| Otar Vashakidze | Giorgi Khizanishvili | 22-24, 21-19, 21-15 |
| Otar Vashakidze | Otar Gogoladze | 22-20, 21-13 |
| Giorgi Khizanishvili | Otar Gogoladze | 21-16, 21-11 |
Group F
| # | Player | P | W | L | Games | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levan TabatadzeQualified | 5 | 5 | 0 | 10–2 | 241–191 | 10 |
| 2 | Nodar KhizanishviliQualified | 5 | 4 | 1 | 9–2 | 225–176 | 8 |
| 3 | Mirian Okropiridze | 5 | 3 | 2 | 7–7 | 246–253 | 6 |
| 4 | Shalva Zedginidze | 5 | 2 | 3 | 5–6 | 182–190 | 4 |
| 5 | Nodar Nadiradze | 5 | 1 | 4 | 3–9 | 208–248 | 2 |
| 6 | Giorgi Jorbenadze | 5 | 0 | 5 | 2–10 | 198–242 | 0 |
| Player | Player | Score |
|---|---|---|
| Levan Tabatadze | Nodar Khizanishvili | 21-17, 19-21, 21-15 |
| Levan Tabatadze | Mirian Okropiridze | 21-13, 12-21, 21-13 |
| Levan Tabatadze | Shalva Zedginidze | 21-18, 21-7 |
| Levan Tabatadze | Giorgi Jorbenadze | 21-19, 21-16 |
| Levan Tabatadze | Nodar Nadiradze | 21-16, 21-15 |
| Nodar Khizanishvili | Mirian Okropiridze | 21-10, 21-17 |
| Nodar Khizanishvili | Shalva Zedginidze | 21-7, 21-8 |
| Nodar Khizanishvili | Giorgi Jorbenadze | 21-18, 21-13 |
| Nodar Khizanishvili | Nodar Nadiradze | 22-20, 24-22 |
| Mirian Okropiridze | Shalva Zedginidze | 21-15, 14-21, 21-19 |
| Mirian Okropiridze | Giorgi Jorbenadze | 12-21, 21-18, 21-16 |
| Mirian Okropiridze | Nodar Nadiradze | 21-19, 20-22, 21-6 |
| Shalva Zedginidze | Giorgi Jorbenadze | 21-19, 21-5 |
| Shalva Zedginidze | Nodar Nadiradze | 24-22, 21-4 |
| Giorgi Jorbenadze | Nodar Nadiradze | 19-21, 22-20, 12-21 |
Knockout
Men's singles · U17
Scroll sideways to see the whole bracket
Round of 16
7Nodar Khizanishvili19 21 12
4Zurab Gigauri21 14 21
5Zurab Lomidze21 21
Ilia Kharaishvili14 7
Nodar Sikharulidze21 21
Archil Gogoladze13 18
6Levan Tabatadze21 16 20
Luka Zaridze18 21 22
Quarter-final
1Tornike Tskhvediani13 6
4Zurab Gigauri21 21
Beka Jorbenadze18 21 20
5Zurab Lomidze21 8 22
2Gela Pkhakadze21 21
Nodar Sikharulidze16 7
3Tornike Odishvili21 21
Luka Zaridze14 12
Semi-final
4Zurab Gigauri21 20 21
5Zurab Lomidze14 22 12
2Gela Pkhakadze12 21 21
3Tornike Odishvili21 15 17
Final
4Zurab Gigauri21 13 24
2Gela Pkhakadze15 21 22