ЗавершёнНациональныйКатегория A — национальная
Тбилиси Опен 2026
24–26 апреля 2026 г.
Тбилиси · Спортивная арена «Сабуртало»
- Начало регистрации
- суббота, 24 января
- Крайний срок регистрации
- воскресенье, 12 апреля
- Публикация сетки
- понедельник, 13 апреля
- Первый игровой день
- пятница, 24 апреля
пятница, 24 апреля
Первый волан в 09:30
| Время | Корт | Разряд | Раунд | Игроки | Статус | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 1 | MS U17 | Группа A | Торнике ЦхведианиНодар Сихарулидзе | Завершён | 21-12, 21-15 |
| 09:30 | 2 | MS U17 | Группа A | Торнике ЦхведианиАлександре Брегвадзе | Завершён | 21-5, 21-14 |
| 09:30 | 3 | MS U17 | Группа A | Торнике ЦхведианиСандро Угрехелидзе | Завершён | 22-20, 21-9 |
| 09:30 | 4 | MS U17 | Группа A | Торнике ЦхведианиМириан Кобахидзе | Завершён | 22-20, 21-12 |
| 09:30 | 5 | MS U17 | Группа A | Нодар СихарулидзеАлександре Брегвадзе | Завершён | 22-20, 21-16 |
| 09:30 | 6 | MS U17 | Группа A | Нодар СихарулидзеСандро Угрехелидзе | Завершён | 13-21, 21-18, 21-6 |
| 09:30 | 7 | MS U17 | Группа A | Нодар СихарулидзеМириан Кобахидзе | Завершён | 21-18, 21-4 |
| 09:30 | 8 | MS U17 | Группа A | Александре БрегвадзеСандро Угрехелидзе | Завершён | 21-10, 16-21, 21-14 |
| 10:05 | 1 | MS U17 | Группа A | Александре БрегвадзеМириан Кобахидзе | Завершён | 21-15, 21-12 |
| 10:05 | 2 | MS U17 | Группа A | Сандро УгрехелидзеМириан Кобахидзе | Завершён | 17-21, 19-21 |
| 10:05 | 3 | MS U17 | Группа B | Гела ПхакадзеЛука Заридзе | Завершён | 22-20, 14-21, 21-11 |
| 10:05 | 4 | MS U17 | Группа B | Гела ПхакадзеЛука Майсурадзе | Завершён | 21-18, 22-20 |
| 10:05 | 5 | MS U17 | Группа B | Гела ПхакадзеТемур Циклаури | Завершён | 21-13, 21-16 |
| 10:05 | 6 | MS U17 | Группа B | Гела ПхакадзеНиколоз Гелашвили | Завершён | 19-21, 21-8, 21-13 |
| 10:05 | 7 | MS U17 | Группа B | Лука ЗаридзеЛука Майсурадзе | Завершён | 20-22, 22-24 |
| 10:05 | 8 | MS U17 | Группа B | Лука ЗаридзеТемур Циклаури | Завершён | 22-20, 21-19 |
| 10:40 | 1 | MS U17 | Группа B | Лука ЗаридзеНиколоз Гелашвили | Завершён | 21-11, 21-18 |
| 10:40 | 2 | MS U17 | Группа B | Лука МайсурадзеТемур Циклаури | Завершён | 19-21, 4-21 |
| 10:40 | 3 | MS U17 | Группа B | Лука МайсурадзеНиколоз Гелашвили | Завершён | 13-21, 9-21 |
| 10:40 | 4 | MS U17 | Группа B | Темур ЦиклауриНиколоз Гелашвили | Завершён | 13-21, 13-21 |
| 10:40 | 5 | MS U17 | Группа C | Торнике ОдишвилиСандро Джорбенадзе | Завершён | 30-29, 21-17 |
| 10:40 | 6 | MS U17 | Группа C | Торнике ОдишвилиАрчил Гоголадзе | Отказ | 30-29 |
| 10:40 | 7 | MS U17 | Группа C | Торнике ОдишвилиИраклий Гигаури | Завершён | 21-13, 14-21, 21-17 |
| 10:40 | 8 | MS U17 | Группа C | Торнике ОдишвилиЛука Мгеладзе | Завершён | 21-15, 21-10 |
| 11:15 | 1 | MS U17 | Группа C | Сандро ДжорбенадзеАрчил Гоголадзе | Завершён | 14-21, 13-21 |
| 11:15 | 2 | MS U17 | Группа C | Сандро ДжорбенадзеИраклий Гигаури | Завершён | 21-17, 16-21, 21-13 |
| 11:15 | 3 | MS U17 | Группа C | Сандро ДжорбенадзеЛука Мгеладзе | Завершён | 22-20, 14-21, 21-7 |
| 11:15 | 4 | MS U17 | Группа C | Арчил ГоголадзеИраклий Гигаури | Завершён | 14-21, 16-21 |
| 11:15 | 5 | MS U17 | Группа C | Арчил ГоголадзеЛука Мгеладзе | Завершён | 21-13, 24-22 |
| 11:15 | 6 | MS U17 | Группа C | Ираклий ГигауриЛука Мгеладзе | Завершён | 21-6, 18-21, 22-24 |
| 11:15 | 7 | MS U17 | Группа D | Зураб ГигауриБека Джорбенадзе | Завершён | 13-21, 20-22 |
| 11:15 | 8 | MS U17 | Группа D | Зураб ГигауриЛеван Надирадзе | Завершён | 21-16, 21-18 |
| 11:50 | 1 | MS U17 | Группа D | Зураб ГигауриНиколоз Одишвили | Завершён | 21-13, 21-16 |
| 11:50 | 2 | MS U17 | Группа D | Зураб ГигауриАрчил Брегвадзе | Завершён | 21-11, 30-29 |
| 11:50 | 3 | MS U17 | Группа D | Бека ДжорбенадзеЛеван Надирадзе | Завершён | 4-21, 21-19, 22-20 |
| 11:50 | 4 | MS U17 | Группа D | Бека ДжорбенадзеНиколоз Одишвили | Завершён | 21-19, 10-21, 21-13 |
| 11:50 | 5 | MS U17 | Группа D | Бека ДжорбенадзеАрчил Брегвадзе | Завершён | 21-15, 21-8 |
| 11:50 | 6 | MS U17 | Группа D | Леван НадирадзеНиколоз Одишвили | Завершён | 18-21, 10-21 |
| 11:50 | 7 | MS U17 | Группа D | Леван НадирадзеАрчил Брегвадзе | Завершён | 21-14, 21-11 |
| 11:50 | 8 | MS U17 | Группа D | Николоз ОдишвилиАрчил Брегвадзе | Завершён | 21-4, 11-21, 21-18 |
| 12:25 | 1 | MS U17 | Группа E | Зураб ЛомидзеТорнике Заридзе | Завершён | 21-13, 21-15 |
| 12:25 | 2 | MS U17 | Группа E | Зураб ЛомидзеИлия Хараишвили | Завершён | 21-12, 5-21, 4-21 |
| 12:25 | 3 | MS U17 | Группа E | Зураб ЛомидзеОтар Вашакидзе | Завершён | 21-19, 4-21, 21-12 |
| 12:25 | 4 | MS U17 | Группа E | Зураб ЛомидзеГиорги Хизанишвили | Завершён | 21-17, 21-15 |
| 12:25 | 5 | MS U17 | Группа E | Зураб ЛомидзеОтар Гоголадзе | Завершён | 21-11, 21-15 |
| 12:25 | 6 | MS U17 | Группа E | Торнике ЗаридзеИлия Хараишвили | Завершён | 20-22, 21-12, 21-12 |
| 12:25 | 7 | MS U17 | Группа E | Торнике ЗаридзеОтар Вашакидзе | Завершён | 21-14, 21-13 |
| 12:25 | 8 | MS U17 | Группа E | Торнике ЗаридзеГиорги Хизанишвили | Завершён | 21-18, 21-11 |
| 13:00 | 1 | MS U17 | Группа E | Торнике ЗаридзеОтар Гоголадзе | Завершён | 12-21, 21-10, 21-16 |
| 13:00 | 2 | MS U17 | Группа E | Илия ХараишвилиОтар Вашакидзе | Завершён | 13-21, 22-20, 21-16 |
| 13:00 | 3 | MS U17 | Группа E | Илия ХараишвилиГиорги Хизанишвили | Завершён | 21-4, 13-21, 21-17 |
| 13:00 | 4 | MS U17 | Группа E | Илия ХараишвилиОтар Гоголадзе | Завершён | 21-9, 21-12 |
| 13:00 | 5 | MS U17 | Группа E | Отар ВашакидзеГиорги Хизанишвили | Завершён | 22-24, 21-19, 21-15 |
| 13:00 | 6 | MS U17 | Группа E | Отар ВашакидзеОтар Гоголадзе | Завершён | 22-20, 21-13 |
| 13:00 | 7 | MS U17 | Группа E | Гиорги ХизанишвилиОтар Гоголадзе | Завершён | 21-16, 21-11 |
| 13:00 | 8 | MS U17 | Группа F | Леван ТабатадзеНодар Хизанишвили | Завершён | 21-17, 19-21, 21-15 |
| 13:35 | 1 | MS U17 | Группа F | Леван ТабатадзеМириан Окропиридзе | Завершён | 21-13, 12-21, 21-13 |
| 13:35 | 2 | MS U17 | Группа F | Леван ТабатадзеШалва Зедгинидзе | Завершён | 21-18, 21-7 |
| 13:35 | 3 | MS U17 | Группа F | Леван ТабатадзеГиорги Джорбенадзе | Завершён | 21-19, 21-16 |
| 13:35 | 4 | MS U17 | Группа F | Леван ТабатадзеНодар Надирадзе | Завершён | 21-16, 21-15 |
| 13:35 | 5 | MS U17 | Группа F | Нодар ХизанишвилиМириан Окропиридзе | Завершён | 21-10, 21-17 |
| 13:35 | 6 | MS U17 | Группа F | Нодар ХизанишвилиШалва Зедгинидзе | Завершён | 21-7, 21-8 |
| 13:35 | 7 | MS U17 | Группа F | Нодар ХизанишвилиГиорги Джорбенадзе | Завершён | 21-18, 21-13 |
| 13:35 | 8 | MS U17 | Группа F | Нодар ХизанишвилиНодар Надирадзе | Завершён | 22-20, 24-22 |
| 14:10 | 1 | MS U17 | Группа F | Мириан ОкропиридзеШалва Зедгинидзе | Завершён | 21-15, 14-21, 21-19 |
| 14:10 | 2 | MS U17 | Группа F | Мириан ОкропиридзеГиорги Джорбенадзе | Завершён | 12-21, 21-18, 21-16 |
| 14:10 | 3 | MS U17 | Группа F | Мириан ОкропиридзеНодар Надирадзе | Завершён | 21-19, 20-22, 21-6 |
| 14:10 | 4 | MS U17 | Группа F | Шалва ЗедгинидзеГиорги Джорбенадзе | Завершён | 21-19, 21-5 |
| 14:10 | 5 | MS U17 | Группа F | Шалва ЗедгинидзеНодар Надирадзе | Завершён | 24-22, 21-4 |
| 14:10 | 6 | MS U17 | Группа F | Гиорги ДжорбенадзеНодар Надирадзе | Завершён | 19-21, 22-20, 12-21 |
| 14:10 | 7 | WS U17 | Группа A | Нана ДолидзеМарех Чантурия | Завершён | 22-20, 21-11 |
| 14:10 | 8 | WS U17 | Группа A | Нана ДолидзеКетеван Метревели | Завершён | 24-22, 21-17 |
| 14:45 | 1 | WS U17 | Группа A | Нана ДолидзеАна Ломидзе | Завершён | 21-18, 21-16 |
| 14:45 | 2 | WS U17 | Группа A | Нана ДолидзеТеона Окропиридзе | Завершён | 21-10, 21-14 |
| 14:45 | 3 | WS U17 | Группа A | Марех ЧантурияКетеван Метревели | Завершён | 21-9, 21-18 |
| 14:45 | 4 | WS U17 | Группа A | Марех ЧантурияАна Ломидзе | Завершён | 21-14, 21-12 |
| 14:45 | 5 | WS U17 | Группа A | Марех ЧантурияТеона Окропиридзе | Завершён | 21-14, 21-19 |
| 14:45 | 6 | WS U17 | Группа A | Кетеван МетревелиАна Ломидзе | Завершён | 21-16, 21-4 |
| 14:45 | 7 | WS U17 | Группа A | Кетеван МетревелиТеона Окропиридзе | Завершён | 21-9, 21-5 |
| 14:45 | 8 | WS U17 | Группа A | Ана ЛомидзеТеона Окропиридзе | Завершён | 12-21, 21-12, 15-21 |
| 15:20 | 1 | WS U17 | Группа B | Мариам ЭлиашвилиТекла Уджмаджуридзе | Завершён | 21-15, 21-17 |
| 15:20 | 2 | WS U17 | Группа B | Мариам ЭлиашвилиМарех Долидзе | Техническая победа | — |
| 15:20 | 3 | WS U17 | Группа B | Мариам ЭлиашвилиЦиала Гелашвили | Завершён | 21-14, 21-14 |
| 15:20 | 4 | WS U17 | Группа B | Мариам ЭлиашвилиСофио Мгеладзе | Завершён | 21-18, 21-6 |
| 15:20 | 5 | WS U17 | Группа B | Текла УджмаджуридзеМарех Долидзе | Завершён | 21-4, 21-4 |
| 15:20 | 6 | WS U17 | Группа B | Текла УджмаджуридзеЦиала Гелашвили | Завершён | 21-12, 21-7 |
| 15:20 | 7 | WS U17 | Группа B | Текла УджмаджуридзеСофио Мгеладзе | Завершён | 21-15, 21-14 |
| 15:20 | 8 | WS U17 | Группа B | Марех ДолидзеЦиала Гелашвили | Завершён | 7-21, 22-24 |
| 15:55 | 1 | WS U17 | Группа B | Марех ДолидзеСофио Мгеладзе | Завершён | 21-19, 30-29 |
| 15:55 | 2 | WS U17 | Группа B | Циала ГелашвилиСофио Мгеладзе | Завершён | 13-21, 12-21 |
| 15:55 | 3 | WS U17 | Группа C | Ана НозадзеЭлене Шенгелия | Завершён | 21-13, 21-10 |
| 15:55 | 4 | WS U17 | Группа C | Ана НозадзеСаломе Капанадзе | Завершён | 21-11, 21-10 |
| 15:55 | 5 | WS U17 | Группа C | Ана НозадзеЦиала Ломидзе | Завершён | 21-7, 21-12 |
| 15:55 | 6 | WS U17 | Группа C | Ана НозадзеЭка Цхведиани | Завершён | 21-18, 13-21, 21-16 |
| 15:55 | 7 | WS U17 | Группа C | Элене ШенгелияСаломе Капанадзе | Завершён | 13-21, 4-21 |
| 15:55 | 8 | WS U17 | Группа C | Элене ШенгелияЦиала Ломидзе | Завершён | 21-14, 22-20 |
| 16:30 | 1 | WS U17 | Группа C | Элене ШенгелияЭка Цхведиани | Завершён | 21-10, 21-5 |
| 16:30 | 2 | WS U17 | Группа C | Саломе КапанадзеЦиала Ломидзе | Завершён | 17-21, 19-21 |
| 16:30 | 3 | WS U17 | Группа C | Саломе КапанадзеЭка Цхведиани | Завершён | 21-16, 22-20 |
| 16:30 | 4 | WS U17 | Группа C | Циала ЛомидзеЭка Цхведиани | Завершён | 21-13, 24-22 |
| 16:30 | 5 | WS U17 | Группа D | Циала МетревелиМзия Абашидзе | Завершён | 18-21, 10-21 |
| 16:30 | 6 | WS U17 | Группа D | Циала МетревелиТеона Джорбенадзе | Завершён | 21-12, 21-18 |
| 16:30 | 7 | WS U17 | Группа D | Циала МетревелиМака Рамишвили | Завершён | 30-29, 21-14 |
| 16:30 | 8 | WS U17 | Группа D | Циала МетревелиХатия Гелашвили | Завершён | 21-16, 30-29 |
| 17:05 | 1 | WS U17 | Группа D | Мзия АбашидзеТеона Джорбенадзе | Завершён | 21-12, 21-16 |
| 17:05 | 2 | WS U17 | Группа D | Мзия АбашидзеМака Рамишвили | Завершён | 21-17, 21-13 |
| 17:05 | 3 | WS U17 | Группа D | Мзия АбашидзеХатия Гелашвили | Завершён | 21-7, 21-18 |
| 17:05 | 4 | WS U17 | Группа D | Теона ДжорбенадзеМака Рамишвили | Завершён | 21-9, 21-14 |
| 17:05 | 5 | WS U17 | Группа D | Теона ДжорбенадзеХатия Гелашвили | Завершён | 21-19, 21-8 |
| 17:05 | 6 | WS U17 | Группа D | Мака РамишвилиХатия Гелашвили | Завершён | 30-29, 21-14 |
| 17:05 | 7 | WS U17 | Группа E | Марех ИремадзеЛика Табатадзе | Завершён | 30-29, 21-19 |
| 17:05 | 8 | WS U17 | Группа E | Марех ИремадзеНатия Иремадзе | Завершён | 21-14, 21-8 |
| 17:40 | 1 | WS U17 | Группа E | Марех ИремадзеСофио Окропиридзе | Завершён | 21-19, 21-12 |
| 17:40 | 2 | WS U17 | Группа E | Марех ИремадзеХатия Руруа | Завершён | 21-15, 21-10 |
| 17:40 | 3 | WS U17 | Группа E | Лика ТабатадзеНатия Иремадзе | Завершён | 21-16, 7-21, 21-13 |
| 17:40 | 4 | WS U17 | Группа E | Лика ТабатадзеСофио Окропиридзе | Завершён | 21-13, 24-22 |
| 17:40 | 5 | WS U17 | Группа E | Лика ТабатадзеХатия Руруа | Завершён | 21-5, 21-11 |
| 17:40 | 6 | WS U17 | Группа E | Натия ИремадзеСофио Окропиридзе | Завершён | 13-21, 29-30 |
| 17:40 | 7 | WS U17 | Группа E | Натия ИремадзеХатия Руруа | Завершён | 9-21, 18-21 |
| 17:40 | 8 | WS U17 | Группа E | Софио ОкропиридзеХатия Руруа | Завершён | 16-21, 16-21 |
| 18:15 | 1 | WS U17 | Группа F | Элене БасилашвилиНана Сихарулидзе | Завершён | 13-21, 21-19, 21-13 |
| 18:15 | 2 | WS U17 | Группа F | Элене БасилашвилиАна Циклаури | Завершён | 24-22, 15-21, 22-20 |
| 18:15 | 3 | WS U17 | Группа F | Элене БасилашвилиСаломе Табатадзе | Завершён | 22-20, 14-21, 21-13 |
| 18:15 | 4 | WS U17 | Группа F | Элене БасилашвилиНуца Нозадзе | Завершён | 21-13, 30-29 |
| 18:15 | 5 | WS U17 | Группа F | Нана СихарулидзеАна Циклаури | Завершён | 21-16, 18-21, 21-16 |
| 18:15 | 6 | WS U17 | Группа F | Нана СихарулидзеСаломе Табатадзе | Завершён | 21-17, 21-12 |
| 18:15 | 7 | WS U17 | Группа F | Нана СихарулидзеНуца Нозадзе | Завершён | 21-19, 24-22 |
| 18:15 | 8 | WS U17 | Группа F | Ана ЦиклауриСаломе Табатадзе | Завершён | 22-24, 17-21 |
| 18:50 | 1 | WS U17 | Группа F | Ана ЦиклауриНуца Нозадзе | Завершён | 24-22, 24-22 |
| 18:50 | 2 | WS U17 | Группа F | Саломе ТабатадзеНуца Нозадзе | Завершён | 16-21, 13-21 |
| 18:50 | 3 | MS OPEN | 1/16 финала | Отар ВашакидзеДавит Одишвили | Завершён | 14-21, 12-21 |
| 18:50 | 4 | MS OPEN | 1/16 финала | Торнике РамишвилиЛука Нозадзе | Завершён | 21-14, 19-21, 21-19 |
| 18:50 | 5 | MS OPEN | 1/16 финала | Арчил СихарулидзеТорнике Одишвили | Завершён | 20-22, 8-21 |
| 18:50 | 6 | MS OPEN | 1/16 финала | Гиорги МгеладзеНодар Хизанишвили | Завершён | 21-13, 12-21, 21-18 |
| 18:50 | 7 | MS OPEN | 1/16 финала | Остап КравченкоИраклий Натрошвили | Завершён | 21-17, 18-21, 21-16 |
| 18:50 | 8 | MS OPEN | 1/16 финала | Данило БондаренкоГела Пхакадзе | Завершён | 14-21, 8-21 |
| 19:25 | 1 | MS OPEN | 1/16 финала | Торнике ЦхведианиГурам Уджмаджуридзе | Завершён | 21-19, 21-19 |
| 19:25 | 2 | MS OPEN | 1/16 финала | Вахтанг ЧантурияМириан Кобахидзе | Завершён | 17-21, 21-11, 21-18 |
| 19:25 | 3 | MS OPEN | 1/16 финала | Лука МгеладзеЗаза Беридзе | Завершён | 22-20, 21-5 |
| 19:25 | 4 | MS OPEN | 1/16 финала | Гурам МайсурадзеБерк Айдын | Завершён | 21-12, 21-10 |
| 19:25 | 5 | MS OPEN | 1/16 финала | Эмре ЯлчинАлександре Сихарулидзе | Завершён | 21-4, 21-17 |
| 19:25 | 6 | WS OPEN | 1/16 финала | Марех ТурашвилиМака Рамишвили | Завершён | 21-10, 21-19 |
| 19:25 | 7 | MS 35+ | 1/16 финала | Лука КапанадзеЛеван Заридзе | Завершён | 21-12, 21-18 |
| 19:25 | 8 | MS 35+ | 1/16 финала | Бека ОдишвилиЗаза Лорткипанидзе | Завершён | 24-22, 21-14 |
| 20:00 | 1 | WS 35+ | 1/16 финала | Элене БеридзеМариам Турашвили | Завершён | 21-18, 21-7 |
| 20:00 | 2 | WS 35+ | 1/16 финала | Мзия УджмаджуридзеМариам Вашакидзе | Завершён | 16-21, 21-16, 21-16 |
План сессий
- 09:30Групповой этапКорт 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- 12:25Групповой этапКорт 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- 16:30Групповой этап, 1/16 финалаКорт 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8