ЗавершёнНациональныйКатегория A — национальная
Тбилиси Опен 2026
24–26 апреля 2026 г.
Тбилиси · Спортивная арена «Сабуртало»
- Начало регистрации
- суббота, 24 января
- Крайний срок регистрации
- воскресенье, 12 апреля
- Публикация сетки
- понедельник, 13 апреля
- Первый игровой день
- пятница, 24 апреля
Разряд
Группы
Женский одиночный · U17
Группа A
| # | Игрок | И | В | П | Геймы | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нана ДолидзеВышел дальше | 4 | 4 | 0 | 8–0 | 172–128 | 8 |
| 2 | Марех ЧантурияВышел дальше | 4 | 3 | 1 | 6–2 | 157–129 | 6 |
| 3 | Кетеван Метревели | 4 | 2 | 2 | 4–4 | 150–121 | 4 |
| 4 | Теона Окропиридзе | 4 | 1 | 3 | 2–7 | 125–174 | 2 |
| 5 | Ана Ломидзе | 4 | 0 | 4 | 1–8 | 128–180 | 0 |
| Игрок | Игрок | Счёт |
|---|---|---|
| Нана Долидзе | Марех Чантурия | 22-20, 21-11 |
| Нана Долидзе | Кетеван Метревели | 24-22, 21-17 |
| Нана Долидзе | Ана Ломидзе | 21-18, 21-16 |
| Нана Долидзе | Теона Окропиридзе | 21-10, 21-14 |
| Марех Чантурия | Кетеван Метревели | 21-9, 21-18 |
| Марех Чантурия | Ана Ломидзе | 21-14, 21-12 |
| Марех Чантурия | Теона Окропиридзе | 21-14, 21-19 |
| Кетеван Метревели | Ана Ломидзе | 21-16, 21-4 |
| Кетеван Метревели | Теона Окропиридзе | 21-9, 21-5 |
| Ана Ломидзе | Теона Окропиридзе | 12-21, 21-12, 15-21 |
Группа B
| # | Игрок | И | В | П | Геймы | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мариам ЭлиашвилиВышел дальше | 4 | 4 | 0 | 6–0 | 126–84 | 8 |
| 2 | Текла УджмаджуридзеВышел дальше | 4 | 3 | 1 | 6–2 | 158–98 | 6 |
| 3 | Марех Долидзе | 4 | 1 | 3 | 2–4 | 88–135 | 2 |
| 4 | Софио Мгеладзе | 4 | 1 | 3 | 2–6 | 143–160 | 2 |
| 5 | Циала Гелашвили | 4 | 1 | 3 | 2–6 | 117–155 | 2 |
| Игрок | Игрок | Счёт |
|---|---|---|
| Мариам Элиашвили | Текла Уджмаджуридзе | 21-15, 21-17 |
| Мариам Элиашвили | Марех Долидзе | тех. |
| Мариам Элиашвили | Циала Гелашвили | 21-14, 21-14 |
| Мариам Элиашвили | Софио Мгеладзе | 21-18, 21-6 |
| Текла Уджмаджуридзе | Марех Долидзе | 21-4, 21-4 |
| Текла Уджмаджуридзе | Циала Гелашвили | 21-12, 21-7 |
| Текла Уджмаджуридзе | Софио Мгеладзе | 21-15, 21-14 |
| Марех Долидзе | Циала Гелашвили | 7-21, 22-24 |
| Марех Долидзе | Софио Мгеладзе | 21-19, 30-29 |
| Циала Гелашвили | Софио Мгеладзе | 13-21, 12-21 |
Группа C
| # | Игрок | И | В | П | Геймы | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ана НозадзеВышел дальше | 4 | 4 | 0 | 8–1 | 181–118 | 8 |
| 2 | Саломе КапанадзеВышел дальше | 4 | 2 | 2 | 4–4 | 142–137 | 4 |
| 3 | Элене Шенгелия | 4 | 2 | 2 | 4–4 | 125–133 | 4 |
| 4 | Циала Ломидзе | 4 | 2 | 2 | 4–4 | 140–156 | 4 |
| 5 | Эка Цхведиани | 4 | 0 | 4 | 1–8 | 141–185 | 0 |
| Игрок | Игрок | Счёт |
|---|---|---|
| Ана Нозадзе | Элене Шенгелия | 21-13, 21-10 |
| Ана Нозадзе | Саломе Капанадзе | 21-11, 21-10 |
| Ана Нозадзе | Циала Ломидзе | 21-7, 21-12 |
| Ана Нозадзе | Эка Цхведиани | 21-18, 13-21, 21-16 |
| Элене Шенгелия | Саломе Капанадзе | 13-21, 4-21 |
| Элене Шенгелия | Циала Ломидзе | 21-14, 22-20 |
| Элене Шенгелия | Эка Цхведиани | 21-10, 21-5 |
| Саломе Капанадзе | Циала Ломидзе | 17-21, 19-21 |
| Саломе Капанадзе | Эка Цхведиани | 21-16, 22-20 |
| Циала Ломидзе | Эка Цхведиани | 21-13, 24-22 |
Группа D
| # | Игрок | И | В | П | Геймы | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мзия АбашидзеВышел дальше | 4 | 4 | 0 | 8–0 | 168–111 | 8 |
| 2 | Циала МетревелиВышел дальше | 4 | 3 | 1 | 6–2 | 172–160 | 6 |
| 3 | Теона Джорбенадзе | 4 | 2 | 2 | 4–4 | 142–134 | 4 |
| 4 | Мака Рамишвили | 4 | 1 | 3 | 2–6 | 147–178 | 2 |
| 5 | Хатия Гелашвили | 4 | 0 | 4 | 0–8 | 140–186 | 0 |
| Игрок | Игрок | Счёт |
|---|---|---|
| Циала Метревели | Мзия Абашидзе | 18-21, 10-21 |
| Циала Метревели | Теона Джорбенадзе | 21-12, 21-18 |
| Циала Метревели | Мака Рамишвили | 30-29, 21-14 |
| Циала Метревели | Хатия Гелашвили | 21-16, 30-29 |
| Мзия Абашидзе | Теона Джорбенадзе | 21-12, 21-16 |
| Мзия Абашидзе | Мака Рамишвили | 21-17, 21-13 |
| Мзия Абашидзе | Хатия Гелашвили | 21-7, 21-18 |
| Теона Джорбенадзе | Мака Рамишвили | 21-9, 21-14 |
| Теона Джорбенадзе | Хатия Гелашвили | 21-19, 21-8 |
| Мака Рамишвили | Хатия Гелашвили | 30-29, 21-14 |
Группа E
| # | Игрок | И | В | П | Геймы | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марех ИремадзеВышел дальше | 4 | 4 | 0 | 8–0 | 177–126 | 8 |
| 2 | Лика ТабатадзеВышел дальше | 4 | 3 | 1 | 6–3 | 184–152 | 6 |
| 3 | Хатия Руруа | 4 | 2 | 2 | 4–4 | 125–143 | 4 |
| 4 | Софио Окропиридзе | 4 | 1 | 3 | 2–6 | 149–171 | 2 |
| 5 | Натия Иремадзе | 4 | 0 | 4 | 1–8 | 141–184 | 0 |
| Игрок | Игрок | Счёт |
|---|---|---|
| Марех Иремадзе | Лика Табатадзе | 30-29, 21-19 |
| Марех Иремадзе | Натия Иремадзе | 21-14, 21-8 |
| Марех Иремадзе | Софио Окропиридзе | 21-19, 21-12 |
| Марех Иремадзе | Хатия Руруа | 21-15, 21-10 |
| Лика Табатадзе | Натия Иремадзе | 21-16, 7-21, 21-13 |
| Лика Табатадзе | Софио Окропиридзе | 21-13, 24-22 |
| Лика Табатадзе | Хатия Руруа | 21-5, 21-11 |
| Натия Иремадзе | Софио Окропиридзе | 13-21, 29-30 |
| Натия Иремадзе | Хатия Руруа | 9-21, 18-21 |
| Софио Окропиридзе | Хатия Руруа | 16-21, 16-21 |
Группа F
| # | Игрок | И | В | П | Геймы | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Элене БасилашвилиВышел дальше | 4 | 4 | 0 | 8–3 | 224–212 | 8 |
| 2 | Нана СихарулидзеВышел дальше | 4 | 3 | 1 | 7–3 | 200–178 | 6 |
| 3 | Ана Циклаури | 4 | 1 | 3 | 4–6 | 203–210 | 2 |
| 4 | Саломе Табатадзе | 4 | 1 | 3 | 3–6 | 157–180 | 2 |
| 5 | Нуца Нозадзе | 4 | 1 | 3 | 2–6 | 169–173 | 2 |
| Игрок | Игрок | Счёт |
|---|---|---|
| Элене Басилашвили | Нана Сихарулидзе | 13-21, 21-19, 21-13 |
| Элене Басилашвили | Ана Циклаури | 24-22, 15-21, 22-20 |
| Элене Басилашвили | Саломе Табатадзе | 22-20, 14-21, 21-13 |
| Элене Басилашвили | Нуца Нозадзе | 21-13, 30-29 |
| Нана Сихарулидзе | Ана Циклаури | 21-16, 18-21, 21-16 |
| Нана Сихарулидзе | Саломе Табатадзе | 21-17, 21-12 |
| Нана Сихарулидзе | Нуца Нозадзе | 21-19, 24-22 |
| Ана Циклаури | Саломе Табатадзе | 22-24, 17-21 |
| Ана Циклаури | Нуца Нозадзе | 24-22, 24-22 |
| Саломе Табатадзе | Нуца Нозадзе | 16-21, 13-21 |
Плей-офф
Женский одиночный · U17
Прокрутите вбок, чтобы увидеть всю сетку
1/8 финала
4Циала Метревели21 21
7Нана Сихарулидзе13 8
5Марех Иремадзе21 21
8Лика Табатадзе16 13
Марех Чантурия21 21
Саломе Капанадзе12 18
6Элене Басилашвили18 18
Текла Уджмаджуридзе21 21
Четвертьфинал
1Нана Долидзе21 21
4Циала Метревели17 13
Мзия Абашидзе20 21 12
5Марех Иремадзе22 18 21
2Мариам Элиашвили22 21
Марех Чантурия20 18
3Ана Нозадзе21 21
Текла Уджмаджуридзе13 11
Полуфинал
1Нана Долидзе21 21
5Марех Иремадзе18 12
2Мариам Элиашвили21 21
3Ана Нозадзе11 16
Финал
1Нана Долидзе21 21
2Мариам Элиашвили12 5