ЗавершёнНациональныйКатегория A — национальная
Тбилиси Опен 2026
24–26 апреля 2026 г.
Тбилиси · Спортивная арена «Сабуртало»
- Начало регистрации
- суббота, 24 января
- Крайний срок регистрации
- воскресенье, 12 апреля
- Публикация сетки
- понедельник, 13 апреля
- Первый игровой день
- пятница, 24 апреля
Разряд
Группы
Мужской одиночный · U17
Группа A
| # | Игрок | И | В | П | Геймы | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торнике ЦхведианиВышел дальше | 4 | 4 | 0 | 8–0 | 170–107 | 8 |
| 2 | Нодар СихарулидзеВышел дальше | 4 | 3 | 1 | 6–3 | 167–145 | 6 |
| 3 | Александре Брегвадзе | 4 | 2 | 2 | 4–5 | 155–157 | 4 |
| 4 | Мириан Кобахидзе | 4 | 1 | 3 | 2–6 | 123–163 | 2 |
| 5 | Сандро Угрехелидзе | 4 | 0 | 4 | 2–8 | 155–198 | 0 |
| Игрок | Игрок | Счёт |
|---|---|---|
| Торнике Цхведиани | Нодар Сихарулидзе | 21-12, 21-15 |
| Торнике Цхведиани | Александре Брегвадзе | 21-5, 21-14 |
| Торнике Цхведиани | Сандро Угрехелидзе | 22-20, 21-9 |
| Торнике Цхведиани | Мириан Кобахидзе | 22-20, 21-12 |
| Нодар Сихарулидзе | Александре Брегвадзе | 22-20, 21-16 |
| Нодар Сихарулидзе | Сандро Угрехелидзе | 13-21, 21-18, 21-6 |
| Нодар Сихарулидзе | Мириан Кобахидзе | 21-18, 21-4 |
| Александре Брегвадзе | Сандро Угрехелидзе | 21-10, 16-21, 21-14 |
| Александре Брегвадзе | Мириан Кобахидзе | 21-15, 21-12 |
| Сандро Угрехелидзе | Мириан Кобахидзе | 17-21, 19-21 |
Группа B
| # | Игрок | И | В | П | Геймы | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гела ПхакадзеВышел дальше | 4 | 4 | 0 | 8–2 | 203–161 | 8 |
| 2 | Лука ЗаридзеВышел дальше | 4 | 2 | 2 | 5–4 | 179–171 | 4 |
| 3 | Николоз Гелашвили | 4 | 2 | 2 | 5–4 | 155–151 | 4 |
| 4 | Темур Циклаури | 4 | 1 | 3 | 2–6 | 136–150 | 2 |
| 5 | Лука Майсурадзе | 4 | 1 | 3 | 2–6 | 129–169 | 2 |
| Игрок | Игрок | Счёт |
|---|---|---|
| Гела Пхакадзе | Лука Заридзе | 22-20, 14-21, 21-11 |
| Гела Пхакадзе | Лука Майсурадзе | 21-18, 22-20 |
| Гела Пхакадзе | Темур Циклаури | 21-13, 21-16 |
| Гела Пхакадзе | Николоз Гелашвили | 19-21, 21-8, 21-13 |
| Лука Заридзе | Лука Майсурадзе | 20-22, 22-24 |
| Лука Заридзе | Темур Циклаури | 22-20, 21-19 |
| Лука Заридзе | Николоз Гелашвили | 21-11, 21-18 |
| Лука Майсурадзе | Темур Циклаури | 19-21, 4-21 |
| Лука Майсурадзе | Николоз Гелашвили | 13-21, 9-21 |
| Темур Циклаури | Николоз Гелашвили | 13-21, 13-21 |
Группа C
| # | Игрок | И | В | П | Геймы | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торнике ОдишвилиВышел дальше | 4 | 4 | 0 | 7–1 | 179–151 | 8 |
| 2 | Арчил ГоголадзеВышел дальше | 4 | 2 | 2 | 4–3 | 146–134 | 4 |
| 3 | Сандро Джорбенадзе | 4 | 2 | 2 | 4–6 | 188–192 | 4 |
| 4 | Ираклий Гигаури | 4 | 1 | 3 | 5–6 | 205–195 | 2 |
| 5 | Лука Мгеладзе | 4 | 1 | 3 | 3–7 | 159–205 | 2 |
| Игрок | Игрок | Счёт |
|---|---|---|
| Торнике Одишвили | Сандро Джорбенадзе | 30-29, 21-17 |
| Торнике Одишвили | Арчил Гоголадзе | 30-29 отк. |
| Торнике Одишвили | Ираклий Гигаури | 21-13, 14-21, 21-17 |
| Торнике Одишвили | Лука Мгеладзе | 21-15, 21-10 |
| Сандро Джорбенадзе | Арчил Гоголадзе | 14-21, 13-21 |
| Сандро Джорбенадзе | Ираклий Гигаури | 21-17, 16-21, 21-13 |
| Сандро Джорбенадзе | Лука Мгеладзе | 22-20, 14-21, 21-7 |
| Арчил Гоголадзе | Ираклий Гигаури | 14-21, 16-21 |
| Арчил Гоголадзе | Лука Мгеладзе | 21-13, 24-22 |
| Ираклий Гигаури | Лука Мгеладзе | 21-6, 18-21, 22-24 |
Группа D
| # | Игрок | И | В | П | Геймы | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бека ДжорбенадзеВышел дальше | 4 | 4 | 0 | 8–2 | 184–169 | 8 |
| 2 | Зураб ГигауриВышел дальше | 4 | 3 | 1 | 6–2 | 168–146 | 6 |
| 3 | Николоз Одишвили | 4 | 2 | 2 | 5–5 | 177–165 | 4 |
| 4 | Леван Надирадзе | 4 | 1 | 3 | 3–6 | 164–156 | 2 |
| 5 | Арчил Брегвадзе | 4 | 0 | 4 | 1–8 | 131–188 | 0 |
| Игрок | Игрок | Счёт |
|---|---|---|
| Зураб Гигаури | Бека Джорбенадзе | 13-21, 20-22 |
| Зураб Гигаури | Леван Надирадзе | 21-16, 21-18 |
| Зураб Гигаури | Николоз Одишвили | 21-13, 21-16 |
| Зураб Гигаури | Арчил Брегвадзе | 21-11, 30-29 |
| Бека Джорбенадзе | Леван Надирадзе | 4-21, 21-19, 22-20 |
| Бека Джорбенадзе | Николоз Одишвили | 21-19, 10-21, 21-13 |
| Бека Джорбенадзе | Арчил Брегвадзе | 21-15, 21-8 |
| Леван Надирадзе | Николоз Одишвили | 18-21, 10-21 |
| Леван Надирадзе | Арчил Брегвадзе | 21-14, 21-11 |
| Николоз Одишвили | Арчил Брегвадзе | 21-4, 11-21, 21-18 |
Группа E
| # | Игрок | И | В | П | Геймы | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зураб ЛомидзеВышел дальше | 5 | 4 | 1 | 9–3 | 202–192 | 8 |
| 2 | Илия ХараишвилиВышел дальше | 5 | 4 | 1 | 9–5 | 253–212 | 8 |
| 3 | Торнике Заридзе | 5 | 4 | 1 | 8–4 | 228–191 | 8 |
| 4 | Отар Вашакидзе | 5 | 2 | 3 | 6–7 | 243–235 | 4 |
| 5 | Гиорги Хизанишвили | 5 | 1 | 4 | 4–8 | 203–230 | 2 |
| 6 | Отар Гоголадзе | 5 | 0 | 5 | 1–10 | 154–223 | 0 |
| Игрок | Игрок | Счёт |
|---|---|---|
| Зураб Ломидзе | Торнике Заридзе | 21-13, 21-15 |
| Зураб Ломидзе | Илия Хараишвили | 21-12, 5-21, 4-21 |
| Зураб Ломидзе | Отар Вашакидзе | 21-19, 4-21, 21-12 |
| Зураб Ломидзе | Гиорги Хизанишвили | 21-17, 21-15 |
| Зураб Ломидзе | Отар Гоголадзе | 21-11, 21-15 |
| Торнике Заридзе | Илия Хараишвили | 20-22, 21-12, 21-12 |
| Торнике Заридзе | Отар Вашакидзе | 21-14, 21-13 |
| Торнике Заридзе | Гиорги Хизанишвили | 21-18, 21-11 |
| Торнике Заридзе | Отар Гоголадзе | 12-21, 21-10, 21-16 |
| Илия Хараишвили | Отар Вашакидзе | 13-21, 22-20, 21-16 |
| Илия Хараишвили | Гиорги Хизанишвили | 21-4, 13-21, 21-17 |
| Илия Хараишвили | Отар Гоголадзе | 21-9, 21-12 |
| Отар Вашакидзе | Гиорги Хизанишвили | 22-24, 21-19, 21-15 |
| Отар Вашакидзе | Отар Гоголадзе | 22-20, 21-13 |
| Гиорги Хизанишвили | Отар Гоголадзе | 21-16, 21-11 |
Группа F
| # | Игрок | И | В | П | Геймы | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Леван ТабатадзеВышел дальше | 5 | 5 | 0 | 10–2 | 241–191 | 10 |
| 2 | Нодар ХизанишвилиВышел дальше | 5 | 4 | 1 | 9–2 | 225–176 | 8 |
| 3 | Мириан Окропиридзе | 5 | 3 | 2 | 7–7 | 246–253 | 6 |
| 4 | Шалва Зедгинидзе | 5 | 2 | 3 | 5–6 | 182–190 | 4 |
| 5 | Нодар Надирадзе | 5 | 1 | 4 | 3–9 | 208–248 | 2 |
| 6 | Гиорги Джорбенадзе | 5 | 0 | 5 | 2–10 | 198–242 | 0 |
| Игрок | Игрок | Счёт |
|---|---|---|
| Леван Табатадзе | Нодар Хизанишвили | 21-17, 19-21, 21-15 |
| Леван Табатадзе | Мириан Окропиридзе | 21-13, 12-21, 21-13 |
| Леван Табатадзе | Шалва Зедгинидзе | 21-18, 21-7 |
| Леван Табатадзе | Гиорги Джорбенадзе | 21-19, 21-16 |
| Леван Табатадзе | Нодар Надирадзе | 21-16, 21-15 |
| Нодар Хизанишвили | Мириан Окропиридзе | 21-10, 21-17 |
| Нодар Хизанишвили | Шалва Зедгинидзе | 21-7, 21-8 |
| Нодар Хизанишвили | Гиорги Джорбенадзе | 21-18, 21-13 |
| Нодар Хизанишвили | Нодар Надирадзе | 22-20, 24-22 |
| Мириан Окропиридзе | Шалва Зедгинидзе | 21-15, 14-21, 21-19 |
| Мириан Окропиридзе | Гиорги Джорбенадзе | 12-21, 21-18, 21-16 |
| Мириан Окропиридзе | Нодар Надирадзе | 21-19, 20-22, 21-6 |
| Шалва Зедгинидзе | Гиорги Джорбенадзе | 21-19, 21-5 |
| Шалва Зедгинидзе | Нодар Надирадзе | 24-22, 21-4 |
| Гиорги Джорбенадзе | Нодар Надирадзе | 19-21, 22-20, 12-21 |
Плей-офф
Мужской одиночный · U17
Прокрутите вбок, чтобы увидеть всю сетку
1/8 финала
7Нодар Хизанишвили19 21 12
4Зураб Гигаури21 14 21
5Зураб Ломидзе21 21
Илия Хараишвили14 7
Нодар Сихарулидзе21 21
Арчил Гоголадзе13 18
6Леван Табатадзе21 16 20
Лука Заридзе18 21 22
Четвертьфинал
1Торнике Цхведиани13 6
4Зураб Гигаури21 21
Бека Джорбенадзе18 21 20
5Зураб Ломидзе21 8 22
2Гела Пхакадзе21 21
Нодар Сихарулидзе16 7
3Торнике Одишвили21 21
Лука Заридзе14 12
Полуфинал
4Зураб Гигаури21 20 21
5Зураб Ломидзе14 22 12
2Гела Пхакадзе12 21 21
3Торнике Одишвили21 15 17
Финал
4Зураб Гигаури21 13 24
2Гела Пхакадзе15 21 22