ЗавершёнНациональныйКатегория A — национальная№ 2603
Тбилиси Опен 2026
- 24–26 апреля 2026 г.
- Тбилиси · Спортивная арена «Сабуртало»
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Назад к сеткам
Печатается на A4 горизонтально, без навигации сайта.
Экземпляр для судейского стола
Тбилиси Опен 2026
24–26 апреля 2026 г. · Спортивная арена «Сабуртало»
СеткиЖенский одиночный · U17
Напечатано — · по Тбилиси (GMT+4)
Демонстрационные данные — временный контент
https://georgiabadminton.com/ru/tournaments/tbilisi-open-2026/print/draws/tbilisi-open-2026--WS-U17
Женский одиночный · U17
Группы, затем плей-офф
Группа A
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нана Долидзе [1]Аджарские воланы | 21-17 21-5 | 21-15 21-19 | 2 | 0 | 4 | 28 | 1 Q | |
| 2 | Лика ТабатадзеМтацминда Юниорс | 17-21 5-21 | 14-21 17-21 | 0 | 2 | -4 | -31 | 3 | |
| 3 | Мзия АбашидзеБадминтонный клуб «Педро» | 15-21 19-21 | 21-14 21-17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 Q |
Группа B
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мариам Элиашвили [2]БК «Батуми Кост» | 21-19 21-17 | 21-16 21-13 | 2 | 0 | 4 | 19 | 1 Q | |
| 2 | Н. С.Глдани Фезер | 19-21 17-21 | 19-21 12-21 | 0 | 2 | -4 | -17 | 3 | |
| 3 | Натия ИремадзеРиони Бадминтон | 16-21 13-21 | 21-19 21-12 | 1 | 1 | 0 | -2 | 2 Q |
Группа C
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ана Нозадзе [3]Клуб «Гори Картли» | 13-21 21-17 12-21 | 21-13 21-19 | 24-22 21-14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 Q | |
| 2 | Э. Б.БК «Рустави Стил» | 21-13 17-21 21-12 | 21-10 21-7 | 14-21 11-21 | 2 | 1 | 1 | 21 | 1 Q | |
| 3 | Саломе Табатадзе | 13-21 19-21 | 10-21 7-21 | 21-18 21-12 | 1 | 2 | -2 | -23 | 3 | |
| 4 | Теона ОкропиридзеАджарские воланы | 22-24 14-21 | 21-14 21-11 | 18-21 12-21 | 1 | 2 | -2 | -4 | 4 |
Применён дополнительный показатель: C1 выше C2 по личной встрече
Группа D
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Русудан Натрошвили [4]Аджарские воланы | 19-21 16-21 | 21-18 24-22 | 21-8 21-12 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 Q | |
| 2 | Циала МетревелиКлуб «Вере Ракет» | 21-19 21-16 | 21-17 21-8 | 3 | 0 | 4 | 24 | 1 Q | ||
| 3 | Мака РамишвилиРиони Бадминтон | 18-21 22-24 | 12-21 21-9 22-20 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | ||
| 4 | Ц. Г.Аджарские воланы | 8-21 12-21 | 17-21 8-21 | 21-12 9-21 20-22 | 0 | 3 | -5 | -44 | 4 |
Четвертьфинал
№ 126 · C1 · 11:4520′
Н. Долидзе [1] (A1)Аджарские воланы21-18 21-16
Н. Иремадзе (B2)Риони Бадминтон18-21 16-21
№ 127 · C2 · 11:4545′
Ц. Метревели (D1)Клуб «Вере Ракет»14-21 21-16 12-21
А. Нозадзе [3] (C2)Клуб «Гори Картли»21-14 16-21 21-12
№ 128 · C3 · 11:4520′
М. Элиашвили [2] (B1)БК «Батуми Кост»21-19 22-20
М. Абашидзе (A2)Бадминтонный клуб «Педро»19-21 20-22
№ 129 · C4 · 11:4546′
Э. Б. (C1)БК «Рустави Стил»21-7 19-21 20-22
Р. Натрошвили [4] (D2)Аджарские воланы7-21 21-19 22-20
Полуфинал
№ 154 · C5 · 13:3040′
Н. Долидзе [1] (A1)Аджарские воланы12-21 21-16 21-15
А. Нозадзе [3] (C2)Клуб «Гори Картли»21-12 16-21 15-21
№ 155 · C6 · 13:3049′
М. Элиашвили [2] (B1)БК «Батуми Кост»29-30 21-19 21-19
Р. Натрошвили [4] (D2)Аджарские воланы30-29 19-21 19-21
Финал
№ 168 · C3 · 14:4037′
Н. Долидзе [1] (A1)Аджарские воланы21-14 21-18
М. Элиашвили [2] (B1)БК «Батуми Кост»14-21 18-21