ЗавершёнНациональныйКатегория A — национальная№ 2501
Тбилиси Опен 2025
- 25–27 апреля 2025 г.
- Тбилиси · Спортивная арена «Сабуртало»
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Разряд
Женский одиночный · 35+
В порядке подачи заявок. Лист ожидания — ниже линии отсечки.
15 / 32 · осталось 17 мест
| № | Посев | Игрок | Клуб · город | Место · очки | Подана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Посев 2 | Кутаиси Юнайтед · Кутаиси | Кутаиси ЮнайтедКутаиси | #1 3 060 очк. | |
| 2 | Посев 4 | Бадминтонный клуб «Мизано» · Тбилиси | Бадминтонный клуб «Мизано»Тбилиси | #3 2 160 очк. | |
| 3 | БК «Рустави Стил» · Рустави | БК «Рустави Стил»Рустави | #16 1 360 очк. | ||
| 4 | Клуб «Вере Ракет» · Тбилиси | Клуб «Вере Ракет»Тбилиси | #6 1 860 очк. | ||
| 5 | БК «Батуми Кост» · Батуми | БК «Батуми Кост»Батуми | #7 1 800 очк. | ||
| 6 | Глдани Фезер · Тбилиси | Глдани ФезерТбилиси | #8 1 740 очк. | ||
| 7 | Риони Бадминтон · Кутаиси | Риони БадминтонКутаиси | #12 1 540 очк. | ||
| 8 | Посев 1 | Тбилиси | —Тбилиси | #2 2 800 очк. | |
| 9 | Сабуртало Смэш · Тбилиси | Сабуртало СмэшТбилиси | #13 1 440 очк. | ||
| 10 | Клуб «Гори Картли» · Гори | Клуб «Гори Картли»Гори | #17 1 140 очк. | ||
| 11 | Тбилиси | —Тбилиси | #9 1 620 очк. | ||
| 12 | Тбилиси | —Тбилиси | #10 1 620 очк. | ||
| 13 | Посев 3 | Клуб «Гори Картли» · Гори | Клуб «Гори Картли»Гори | #5 1 960 очк. | |
| 14 | Рустави | —Рустави | #15 1 440 очк. | ||
| 15 | Бадминтонный клуб «Педро» · Тбилиси | Бадминтонный клуб «Педро»Тбилиси | #14 1 440 очк. |
Посев — по опубликованной сетке. Места и очки — по рейтингу, опубликованному 14 сентября 2026 г..
Правила разряда
- Категория турнира
- Национальный · Категория A — национальная Лестница категорий
- Очки идут в рейтинг
- Женский одиночный · 35+
- Посев
- Женский одиночный · 35+ по состоянию на 14 апреля 2025 г. (неделя 16)
- Кто допускается
- Женщины
- Возраст от 35 на 31 декабря 2025 г.
- Нужна лицензия игрока
- Для игроков любого гражданства
- Подсказки тренера
- Разрешены между розыгрышами со стула тренера
- Подача
- Фиксированная высота: удар по волану ниже 1,15 м