Тбилисский осенний опен 2025
- 18–19 октября 2025 г.
- Тбилиси · Спортивная арена «Сабуртало»
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Разряд
Мужской одиночный · U15
В порядке подачи заявок. Лист ожидания — ниже линии отсечки.
| № | Посев | Игрок | Клуб · город | Место · очки | Подана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С. У. Сабуртало Смэш · Тбилиси | Сабуртало СмэшТбилиси | без рейтинга | ||
| 2 | А. Б. Клуб «Гори Картли» · Гори | Клуб «Гори Картли»Гори | без рейтинга | ||
| 3 | Н. Г. Бадминтонный клуб «Мизано» · Тбилиси | Бадминтонный клуб «Мизано»Тбилиси | без рейтинга | ||
| 4 | О. Г. БК «Рустави Стил» · Рустави | БК «Рустави Стил»Рустави | без рейтинга | ||
| 5 | Г. Х. Бадминтонный клуб «Педро» · Тбилиси | Бадминтонный клуб «Педро»Тбилиси | без рейтинга | ||
| 6 | А. Б. Шаттл Тбилиси · Тбилиси | Шаттл ТбилисиТбилиси | без рейтинга | ||
| 7 | Ш. З. БК «Рустави Стил» · Рустави | БК «Рустави Стил»Рустави | без рейтинга | ||
| 8 | Н. С. Сабуртало Смэш · Тбилиси | Сабуртало СмэшТбилиси | без рейтинга | ||
| 9 | Посев 1 | Тбилиси | —Тбилиси | #1 3 100 очк. | |
| 10 | А. Г. БК «Батуми Кост» · Батуми | БК «Батуми Кост»Батуми | без рейтинга | ||
| 11 | Посев 4 | Н. Х. Риони Бадминтон · Кутаиси | Риони БадминтонКутаиси | без рейтинга | |
| 12 | Н. О. Бадминтонный клуб «Педро» · Тбилиси | Бадминтонный клуб «Педро»Тбилиси | без рейтинга | ||
| 13 | Посев 6 | Клуб «Гори Картли» · Гори | Клуб «Гори Картли»Гори | #5 1 370 очк. | |
| 14 | Л. М. Кутаиси Юнайтед · Кутаиси | Кутаиси ЮнайтедКутаиси | без рейтинга | ||
| 15 | Посев 5 | БК «Рустави Стил» · Рустави | БК «Рустави Стил»Рустави | #2 2 100 очк. | |
| 16 | М. О. Сабуртало Смэш · Тбилиси | Сабуртало СмэшТбилиси | без рейтинга | ||
| 17 | Г. Д. Мтацминда Юниорс · Тбилиси | Мтацминда ЮниорсТбилиси | без рейтинга | ||
| 18 | Кутаиси Юнайтед · Кутаиси | Кутаиси ЮнайтедКутаиси | #4 1 400 очк. | ||
| 19 | Н. Н. БК «Рустави Стил» · Рустави | БК «Рустави Стил»Рустави | без рейтинга | ||
| 20 | И. Х. Кутаиси Юнайтед · Кутаиси | Кутаиси ЮнайтедКутаиси | без рейтинга | ||
| 21 | Посев 8 | Глдани Фезер · Тбилиси | Глдани ФезерТбилиси | #6 1 075 очк. | |
| 22 | Посев 3 | Л. Т. Бадминтонный клуб «Мизано» · Тбилиси | Бадминтонный клуб «Мизано»Тбилиси | без рейтинга | |
| 23 | Бадминтонный клуб «Мизано» · Тбилиси | Бадминтонный клуб «Мизано»Тбилиси | #7 1 025 очк. | ||
| 24 | Т. Ц. Шаттл Тбилиси · Тбилиси | Шаттл ТбилисиТбилиси | без рейтинга | ||
| 25 | Посев 7 | С. Д. Бадминтонный клуб «Мизано» · Тбилиси | Бадминтонный клуб «Мизано»Тбилиси | без рейтинга | |
| 26 | Посев 2 | Глдани Фезер · Тбилиси | Глдани ФезерТбилиси | #3 1 940 очк. |
Посев — по опубликованной сетке. Места и очки — по рейтингу, опубликованному 14 сентября 2026 г..
Правила разряда
- Категория турнира
- Региональный · Категория B — региональная Лестница категорий
- Очки идут в рейтинг
- Мужской одиночный · U15
- Посев
- Мужской одиночный · U15 по состоянию на 6 октября 2025 г. (неделя 41)
- Кто допускается
- Мужчины
- Возраст до 14 включительно на 31 декабря 2025 г.
- Лицензия игрока не нужна
- Только граждане Грузии
- Подсказки тренера
- Разрешены между розыгрышами со стула тренера
- Подача
- Фиксированная высота: удар по волану ниже 1,15 м
- Равенство в группе
- победы → личная встреча → разница геймов → разница очков → жребий