ЗавершёнЮниорскийЮниорская категория
Юниорский опен Рустави 2026
21–22 марта 2026 г.
Рустави · Олимпийский тренировочный зал Рустави
- Начало регистрации
- воскресенье, 21 декабря
- Крайний срок регистрации
- понедельник, 9 марта
- Публикация сетки
- вторник, 10 марта
- Первый игровой день
- суббота, 21 марта
суббота, 21 марта
Первый волан в 09:30
| Время | Корт | Разряд | Раунд | Игроки | Статус | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 1 | MS U11 | Группа A | Сандро ДжорбенадзеЛука Майсурадзе | Завершён | 30-29, 21-16 |
| 09:30 | 2 | MS U11 | Группа A | Сандро ДжорбенадзеИлия Хараишвили | Завершён | 21-13, 21-7 |
| 09:30 | 3 | MS U11 | Группа A | Сандро ДжорбенадзеШалва Зедгинидзе | Завершён | 21-6, 16-21, 29-30 |
| 09:30 | 4 | MS U11 | Группа A | Сандро ДжорбенадзеНиколоз Гелашвили | Завершён | 15-21, 21-19, 24-22 |
| 09:30 | 5 | MS U11 | Группа A | Сандро ДжорбенадзеГиорги Джорбенадзе | Завершён | 21-13, 18-21, 21-18 |
| 09:30 | 6 | MS U11 | Группа A | Сандро ДжорбенадзеНодар Надирадзе | Завершён | 21-8, 21-16 |
| 10:05 | 1 | MS U11 | Группа A | Сандро ДжорбенадзеОтар Гоголадзе | Завершён | 21-19, 21-10 |
| 10:05 | 2 | MS U11 | Группа A | Лука МайсурадзеИлия Хараишвили | Завершён | 21-16, 19-21, 21-17 |
| 10:05 | 3 | MS U11 | Группа A | Лука МайсурадзеШалва Зедгинидзе | Завершён | 21-13, 22-20 |
| 10:05 | 4 | MS U11 | Группа A | Лука МайсурадзеНиколоз Гелашвили | Завершён | 21-9, 21-16 |
| 10:05 | 5 | MS U11 | Группа A | Лука МайсурадзеГиорги Джорбенадзе | Завершён | 21-19, 21-13 |
| 10:05 | 6 | MS U11 | Группа A | Лука МайсурадзеНодар Надирадзе | Завершён | 21-17, 17-21, 21-15 |
| 10:40 | 1 | MS U11 | Группа A | Лука МайсурадзеОтар Гоголадзе | Завершён | 21-19, 22-24, 21-19 |
| 10:40 | 2 | MS U11 | Группа A | Илия ХараишвилиШалва Зедгинидзе | Завершён | 22-20, 21-14 |
| 10:40 | 3 | MS U11 | Группа A | Илия ХараишвилиНиколоз Гелашвили | Завершён | 24-22, 21-17 |
| 10:40 | 4 | MS U11 | Группа A | Илия ХараишвилиГиорги Джорбенадзе | Завершён | 21-7, 21-17 |
| 10:40 | 5 | MS U11 | Группа A | Илия ХараишвилиНодар Надирадзе | Завершён | 21-11, 22-20 |
| 10:40 | 6 | MS U11 | Группа A | Илия ХараишвилиОтар Гоголадзе | Завершён | 21-17, 18-21, 21-12 |
| 11:15 | 1 | MS U11 | Группа A | Шалва ЗедгинидзеНиколоз Гелашвили | Завершён | 21-7, 21-18 |
| 11:15 | 2 | MS U11 | Группа A | Шалва ЗедгинидзеГиорги Джорбенадзе | Завершён | 21-14, 21-18 |
| 11:15 | 3 | MS U11 | Группа A | Шалва ЗедгинидзеНодар Надирадзе | Завершён | 21-7, 21-11 |
| 11:15 | 4 | MS U11 | Группа A | Шалва ЗедгинидзеОтар Гоголадзе | Завершён | 21-11, 21-13 |
| 11:15 | 5 | MS U11 | Группа A | Николоз ГелашвилиГиорги Джорбенадзе | Завершён | 19-21, 19-21 |
| 11:15 | 6 | MS U11 | Группа A | Николоз ГелашвилиНодар Надирадзе | Завершён | 21-12, 21-16 |
| 11:50 | 1 | MS U11 | Группа A | Николоз ГелашвилиОтар Гоголадзе | Завершён | 14-21, 18-21 |
| 11:50 | 2 | MS U11 | Группа A | Гиорги ДжорбенадзеНодар Надирадзе | Завершён | 17-21, 14-21 |
| 11:50 | 3 | MS U11 | Группа A | Гиорги ДжорбенадзеОтар Гоголадзе | Завершён | 13-21, 21-18, 21-13 |
| 11:50 | 4 | MS U11 | Группа A | Нодар НадирадзеОтар Гоголадзе | Завершён | 12-21, 21-18, 21-17 |
| 11:50 | 5 | WS U11 | Группа A | Марех ИремадзеЭлене Басилашвили | Завершён | 18-21, 19-21 |
| 11:50 | 6 | WS U11 | Группа A | Марех ИремадзеЭлене Шенгелия | Завершён | 21-6, 21-4 |
| 12:25 | 1 | WS U11 | Группа A | Марех ИремадзеКетеван Метревели | Завершён | 21-19, 20-22, 21-18 |
| 12:25 | 2 | WS U11 | Группа A | Марех ИремадзеСаломе Капанадзе | Завершён | 21-13, 21-14 |
| 12:25 | 3 | WS U11 | Группа A | Марех ИремадзеАна Ломидзе | Завершён | 21-10, 21-13 |
| 12:25 | 4 | WS U11 | Группа A | Марех ИремадзеХатия Гелашвили | Завершён | 22-20, 21-15 |
| 12:25 | 5 | WS U11 | Группа A | Марех ИремадзеНуца Нозадзе | Завершён | 21-10, 21-18 |
| 12:25 | 6 | WS U11 | Группа A | Элене БасилашвилиЭлене Шенгелия | Завершён | 15-21, 15-21 |
| 13:00 | 1 | WS U11 | Группа A | Элене БасилашвилиКетеван Метревели | Завершён | 13-21, 21-19, 16-21 |
| 13:00 | 2 | WS U11 | Группа A | Элене БасилашвилиСаломе Капанадзе | Завершён | 21-18, 21-7 |
| 13:00 | 3 | WS U11 | Группа A | Элене БасилашвилиАна Ломидзе | Завершён | 9-21, 22-20, 21-13 |
| 13:00 | 4 | WS U11 | Группа A | Элене БасилашвилиХатия Гелашвили | Завершён | 14-21, 21-15, 9-21 |
| 13:00 | 5 | WS U11 | Группа A | Элене БасилашвилиНуца Нозадзе | Завершён | 30-29, 21-10 |
| 13:00 | 6 | WS U11 | Группа A | Элене ШенгелияКетеван Метревели | Завершён | 21-13, 21-14 |
| 13:35 | 1 | WS U11 | Группа A | Элене ШенгелияСаломе Капанадзе | Завершён | 21-17, 4-21, 19-21 |
| 13:35 | 2 | WS U11 | Группа A | Элене ШенгелияАна Ломидзе | Завершён | 21-16, 21-9 |
| 13:35 | 3 | WS U11 | Группа A | Элене ШенгелияХатия Гелашвили | Завершён | 21-4, 21-17 |
| 13:35 | 4 | WS U11 | Группа A | Элене ШенгелияНуца Нозадзе | Завершён | 21-6, 21-17 |
| 13:35 | 5 | WS U11 | Группа A | Кетеван МетревелиСаломе Капанадзе | Завершён | 21-12, 21-14 |
| 13:35 | 6 | WS U11 | Группа A | Кетеван МетревелиАна Ломидзе | Завершён | 21-19, 21-14 |
| 14:10 | 1 | WS U11 | Группа A | Кетеван МетревелиХатия Гелашвили | Завершён | 30-29, 21-18 |
| 14:10 | 2 | WS U11 | Группа A | Кетеван МетревелиНуца Нозадзе | Завершён | 21-17, 21-5 |
| 14:10 | 3 | WS U11 | Группа A | Саломе КапанадзеАна Ломидзе | Завершён | 16-21, 13-21 |
| 14:10 | 4 | WS U11 | Группа A | Саломе КапанадзеХатия Гелашвили | Завершён | 11-21, 21-14, 24-22 |
| 14:10 | 5 | WS U11 | Группа A | Саломе КапанадзеНуца Нозадзе | Завершён | 21-6, 16-21, 21-18 |
| 14:10 | 6 | WS U11 | Группа A | Ана ЛомидзеХатия Гелашвили | Завершён | 15-21, 20-22 |
| 14:45 | 1 | WS U11 | Группа A | Ана ЛомидзеНуца Нозадзе | Завершён | 17-21, 21-15, 16-21 |
| 14:45 | 2 | WS U11 | Группа A | Хатия ГелашвилиНуца Нозадзе | Завершён | 14-21, 11-21 |
| 14:45 | 3 | MS U15 | Группа A | Торнике ЦхведианиМириан Окропиридзе | Завершён | 21-17, 21-18 |
| 14:45 | 4 | MS U15 | Группа A | Торнике ЦхведианиШалва Зедгинидзе | Завершён | 21-8, 21-18 |
| 14:45 | 5 | MS U15 | Группа A | Торнике ЦхведианиОтар Гоголадзе | Завершён | 12-21, 21-18, 21-12 |
| 14:45 | 6 | MS U15 | Группа A | Мириан ОкропиридзеШалва Зедгинидзе | Завершён | 18-21, 21-11, 12-21 |
| 15:20 | 1 | MS U15 | Группа A | Мириан ОкропиридзеОтар Гоголадзе | Завершён | 21-7, 21-13 |
| 15:20 | 2 | MS U15 | Группа A | Шалва ЗедгинидзеОтар Гоголадзе | Завершён | 20-22, 21-18, 22-20 |
| 15:20 | 3 | MS U15 | Группа B | Леван ТабатадзеИлия Хараишвили | Завершён | 21-15, 16-21, 21-13 |
| 15:20 | 4 | MS U15 | Группа B | Леван ТабатадзеНиколоз Одишвили | Завершён | 21-15, 21-16 |
| 15:20 | 5 | MS U15 | Группа B | Леван ТабатадзеНодар Надирадзе | Завершён | 21-13, 21-11 |
| 15:20 | 6 | MS U15 | Группа B | Илия ХараишвилиНиколоз Одишвили | Завершён | 21-12, 18-21, 4-21 |
| 15:55 | 1 | MS U15 | Группа B | Илия ХараишвилиНодар Надирадзе | Завершён | 24-22, 17-21, 21-17 |
| 15:55 | 2 | MS U15 | Группа B | Николоз ОдишвилиНодар Надирадзе | Завершён | 21-10, 21-18 |
| 15:55 | 3 | MS U15 | Группа C | Нодар ХизанишвилиАрчил Гоголадзе | Завершён | 22-24, 17-21 |
| 15:55 | 4 | MS U15 | Группа C | Нодар ХизанишвилиИраклий Гигаури | Завершён | 22-20, 21-13 |
| 15:55 | 5 | MS U15 | Группа C | Нодар ХизанишвилиГиорги Джорбенадзе | Завершён | 21-19, 21-12 |
| 15:55 | 6 | MS U15 | Группа C | Арчил ГоголадзеИраклий Гигаури | Завершён | 15-21, 21-15, 21-7 |
| 16:30 | 1 | MS U15 | Группа C | Арчил ГоголадзеГиорги Джорбенадзе | Завершён | 21-16, 21-12 |
| 16:30 | 2 | MS U15 | Группа C | Ираклий ГигауриГиорги Джорбенадзе | Завершён | 22-20, 21-10 |
| 16:30 | 3 | MS U15 | Группа D | Торнике ЗаридзеЛука Майсурадзе | Завершён | 21-18, 4-21, 21-8 |
| 16:30 | 4 | MS U15 | Группа D | Торнике ЗаридзеТемур Циклаури | Завершён | 22-20, 9-21, 21-8 |
| 16:30 | 5 | MS U15 | Группа D | Торнике ЗаридзеГиорги Хизанишвили | Завершён | 22-20, 21-16 |
| 16:30 | 6 | MS U15 | Группа D | Лука МайсурадзеТемур Циклаури | Завершён | 21-16, 21-7 |
| 17:05 | 1 | MS U15 | Группа D | Лука МайсурадзеГиорги Хизанишвили | Завершён | 30-29, 24-22 |
| 17:05 | 2 | MS U15 | Группа D | Темур ЦиклауриГиорги Хизанишвили | Завершён | 30-29, 14-21, 24-22 |
| 17:05 | 3 | MS U15 | Группа E | Сандро ДжорбенадзеАлександре Брегвадзе | Завершён | 21-13, 21-14 |
| 17:05 | 4 | MS U15 | Группа E | Сандро ДжорбенадзеСандро Угрехелидзе | Завершён | 21-15, 21-18 |
| 17:05 | 5 | MS U15 | Группа E | Сандро ДжорбенадзеАрчил Брегвадзе | Завершён | 21-15, 21-18 |
| 17:05 | 6 | MS U15 | Группа E | Александре БрегвадзеСандро Угрехелидзе | Завершён | 21-7, 21-17 |
| 17:40 | 1 | MS U15 | Группа E | Александре БрегвадзеАрчил Брегвадзе | Завершён | 21-12, 21-15 |
| 17:40 | 2 | MS U15 | Группа E | Сандро УгрехелидзеАрчил Брегвадзе | Завершён | 21-12, 12-21, 21-16 |
| 17:40 | 3 | MS U15 | Группа F | Лука ЗаридзеНодар Сихарулидзе | Завершён | 14-21, 17-21 |
| 17:40 | 4 | MS U15 | Группа F | Лука ЗаридзеМириан Кобахидзе | Завершён | 21-15, 21-14 |
| 17:40 | 5 | MS U15 | Группа F | Лука ЗаридзеНиколоз Гелашвили | Завершён | 22-20, 19-21, 24-22 |
| 17:40 | 6 | MS U15 | Группа F | Нодар СихарулидзеМириан Кобахидзе | Завершён | 21-9, 24-22 |
| 18:15 | 1 | MS U15 | Группа F | Нодар СихарулидзеНиколоз Гелашвили | Завершён | 21-12, 21-11 |
| 18:15 | 2 | MS U15 | Группа F | Мириан КобахидзеНиколоз Гелашвили | Завершён | 21-6, 30-29 |
| 18:15 | 3 | WS U17 | Группа A | Нана ДолидзеМариам Элиашвили | Завершён | 10-21, 15-21 |
| 18:15 | 4 | WS U17 | Группа A | Нана ДолидзеАна Нозадзе | Завершён | 12-21, 21-12, 21-14 |
| 18:15 | 5 | WS U17 | Группа A | Нана ДолидзеЦиала Метревели | Завершён | 19-21, 9-21 |
| 18:15 | 6 | WS U17 | Группа A | Нана ДолидзеЛика Табатадзе | Завершён | 21-17, 17-21, 21-18 |
| 18:50 | 1 | WS U17 | Группа A | Нана ДолидзеТекла Уджмаджуридзе | Завершён | 30-29, 21-9 |
| 18:50 | 2 | WS U17 | Группа A | Нана ДолидзеСофио Окропиридзе | Завершён | 21-18, 21-8 |
| 18:50 | 3 | WS U17 | Группа A | Нана ДолидзеСофио Мгеладзе | Техническая победа | — |
| 18:50 | 4 | WS U17 | Группа A | Мариам ЭлиашвилиАна Нозадзе | Завершён | 24-22, 17-21, 15-21 |
| 18:50 | 5 | WS U17 | Группа A | Мариам ЭлиашвилиЦиала Метревели | Завершён | 13-21, 6-21 |
| 18:50 | 6 | WS U17 | Группа A | Мариам ЭлиашвилиЛика Табатадзе | Завершён | 21-17, 21-8 |
| 19:25 | 1 | WS U17 | Группа A | Мариам ЭлиашвилиТекла Уджмаджуридзе | Завершён | 30-29, 17-21, 21-19 |
| 19:25 | 2 | WS U17 | Группа A | Мариам ЭлиашвилиСофио Окропиридзе | Завершён | 12-21, 21-16, 21-14 |
| 19:25 | 3 | WS U17 | Группа A | Мариам ЭлиашвилиСофио Мгеладзе | Завершён | 21-12, 21-13 |
| 19:25 | 4 | WS U17 | Группа A | Ана НозадзеЦиала Метревели | Завершён | 6-21, 21-18, 21-15 |
| 19:25 | 5 | WS U17 | Группа A | Ана НозадзеЛика Табатадзе | Завершён | 21-18, 11-21, 21-10 |
| 19:25 | 6 | WS U17 | Группа A | Ана НозадзеТекла Уджмаджуридзе | Завершён | 21-17, 21-13 |
| 20:00 | 1 | WS U17 | Группа A | Ана НозадзеСофио Окропиридзе | Завершён | 21-15, 21-13 |
| 20:00 | 2 | WS U17 | Группа A | Ана НозадзеСофио Мгеладзе | Завершён | 21-18, 21-6 |
| 20:00 | 3 | WS U17 | Группа A | Циала МетревелиЛика Табатадзе | Завершён | 13-21, 21-18, 21-17 |
| 20:00 | 4 | WS U17 | Группа A | Циала МетревелиТекла Уджмаджуридзе | Завершён | 21-13, 21-8 |
| 20:00 | 5 | WS U17 | Группа A | Циала МетревелиСофио Окропиридзе | Завершён | 21-14, 22-24, 21-19 |
| 20:00 | 6 | WS U17 | Группа A | Циала МетревелиСофио Мгеладзе | Завершён | 7-21, 21-12, 21-10 |
| 20:35 | 1 | WS U17 | Группа A | Лика ТабатадзеТекла Уджмаджуридзе | Завершён | 21-17, 5-21, 21-13 |
| 20:35 | 2 | WS U17 | Группа A | Лика ТабатадзеСофио Окропиридзе | Завершён | 21-15, 22-20 |
| 20:35 | 3 | WS U17 | Группа A | Лика ТабатадзеСофио Мгеладзе | Завершён | 21-12, 21-17 |
| 20:35 | 4 | WS U17 | Группа A | Текла УджмаджуридзеСофио Окропиридзе | Завершён | 21-7, 21-19 |
| 20:35 | 5 | WS U17 | Группа A | Текла УджмаджуридзеСофио Мгеладзе | Завершён | 21-12, 21-16 |
| 20:35 | 6 | WS U17 | Группа A | Софио ОкропиридзеСофио Мгеладзе | Завершён | 21-9, 17-21, 19-21 |
| 21:10 | 1 | WD U15 | Группа A | Нана Сихарулидзе / Марех ЧантурияТеона Джорбенадзе / Ана Циклаури | Завершён | 21-14, 21-6 |
| 21:10 | 2 | WD U15 | Группа A | Нана Сихарулидзе / Марех ЧантурияНана Кобахидзе / Марех Долидзе | Завершён | 21-4, 21-13 |
| 21:10 | 3 | WD U15 | Группа A | Теона Джорбенадзе / Ана ЦиклауриНана Кобахидзе / Марех Долидзе | Завершён | 5-21, 15-21 |
| 21:10 | 4 | WD U15 | Группа B | Кетеван Метревели / Мзия АбашидзеСаломе Капанадзе / Саломе Табатадзе | Завершён | 21-11, 18-21, 18-21 |
| 21:10 | 5 | WD U15 | Группа B | Кетеван Метревели / Мзия АбашидзеНатия Иремадзе / Циала Гелашвили | Завершён | 21-13, 30-29 |
| 21:10 | 6 | WD U15 | Группа B | Саломе Капанадзе / Саломе ТабатадзеНатия Иремадзе / Циала Гелашвили | Техническая победа | — |
| 21:45 | 1 | WD U15 | Группа C | Русудан Натрошвили / Хатия ГелашвилиЭлене Шенгелия / Эка Цхведиани | Завершён | 21-16, 21-12 |
| 21:45 | 2 | WD U15 | Группа C | Русудан Натрошвили / Хатия ГелашвилиЦиала Ломидзе / Ана Ломидзе | Завершён | 22-20, 8-21, 21-16 |
| 21:45 | 3 | WD U15 | Группа C | Элене Шенгелия / Эка ЦхведианиЦиала Ломидзе / Ана Ломидзе | Завершён | 21-15, 21-12 |
| 21:45 | 4 | WD U15 | Группа D | Теона Окропиридзе / Элене БасилашвилиНуца Нозадзе / Марех Иремадзе | Завершён | 21-16, 21-19 |
| 21:45 | 5 | WD U15 | Группа D | Теона Окропиридзе / Элене БасилашвилиМака Рамишвили / Хатия Руруа | Завершён | 13-21, 21-4, 21-6 |
| 21:45 | 6 | WD U15 | Группа D | Нуца Нозадзе / Марех ИремадзеМака Рамишвили / Хатия Руруа | Завершён | 21-8, 12-21, 21-17 |
| 22:20 | 1 | MS U13 | 1/8 финала | Темур ЦиклауриГиорги Джорбенадзе | Завершён | 21-11, 21-12 |
| 22:20 | 2 | MS U13 | 1/8 финала | Мириан ОкропиридзеСандро Угрехелидзе | Завершён | 21-16, 22-24, 18-21 |
| 22:20 | 3 | MS U13 | 1/8 финала | Арчил БрегвадзеОтар Гоголадзе | Завершён | 16-21, 21-19, 21-16 |
| 22:20 | 5 | MS U15 | 1/8 финала | Лука МайсурадзеШалва Зедгинидзе | Завершён | 24-22, 22-20 |
| 22:55 | 1 | MS U15 | 1/8 финала | Сандро ДжорбенадзеЛука Заридзе | Завершён | 21-13, 19-21, 21-17 |
| 22:55 | 3 | MS U15 | 1/8 финала | Николоз ОдишвилиАлександре Брегвадзе | Завершён | 12-21, 4-21 |
| 22:55 | 5 | MS U15 | 1/8 финала | Нодар СихарулидзеНодар Хизанишвили | Завершён | 21-12, 21-19 |
| 22:55 | 6 | MD U15 | 1/8 финала | Нодар Надирадзе / Сандро УгрехелидзеГиорги Хизанишвили / Темур Циклаури | Завершён | 29-30, 10-21 |
| 23:30 | 1 | MD U17 | 1/8 финала | Мириан Кобахидзе / Зураб ГигауриЛука Заридзе / Николоз Одишвили | Завершён | 10-21, 21-17, 24-22 |
| 23:30 | 2 | XD U17 | 1/8 финала | Торнике Одишвили / Софио ОкропиридзеЛука Мгеладзе / Лика Табатадзе | Завершён | 8-21, 17-21 |
План сессий
- 09:30Групповой этапКорт 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 12:25Групповой этапКорт 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 16:30Групповой этап, 1/8 финалаКорт 1, 2, 3, 4, 5, 6