ЗавершёнЮниорскийЮниорская категория№ 2503
Кутаисский юниорский кубок 2025
- 22–23 ноября 2025 г.
- Кутаиси · Кутаисский спортивный комплекс
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Назад к сеткам
Печатается на A4 горизонтально, без навигации сайта.
Экземпляр для судейского стола
Кутаисский юниорский кубок 2025
22–23 ноября 2025 г. · Кутаисский спортивный комплекс
СеткиЖенский одиночный · U11
Напечатано — · по Тбилиси (GMT+4)
Демонстрационные данные — временный контент
https://georgiabadminton.com/ru/tournaments/kutaisi-junior-cup-2025/print/draws/kutaisi-junior-cup-2025--WS-U11
Женский одиночный · U11
Группы, затем плей-офф
Группа A
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М. И. [1]Клуб «Гори Картли» | 21-12 21-12 | 15-21 21-14 21-14 | 2 | 0 | 3 | 26 | 1 Q | |
| 2 | А. Ц.Клуб «Вере Ракет» | 12-21 12-21 | 21-17 21-18 | 1 | 1 | 0 | -11 | 2 Q | |
| 3 | Ц. Л.БК «Рустави Стил» | 21-15 14-21 14-21 | 17-21 18-21 | 0 | 2 | -3 | -15 | 3 |
Группа B
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Э. Б. [2]БК «Рустави Стил» | 21-4 22-20 | 30-29 21-12 | 2 | 0 | 4 | 29 | 1 Q | |
| 2 | С. К.БК «Рустави Стил» | 4-21 20-22 | 20-22 10-21 | 0 | 2 | -4 | -32 | 3 | |
| 3 | А. Л.Клуб «Гори Картли» | 29-30 12-21 | 22-20 21-10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 Q |
Группа C
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Н. С. [3]Глдани Фезер | 21-17 20-22 21-16 | 21-13 21-18 | 2 | 0 | 3 | 18 | 1 Q | |
| 2 | М. Д.Риони Бадминтон | 17-21 22-20 16-21 | 21-17 14-21 21-5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 Q | |
| 3 | Х. Г.Клуб «Вере Ракет» | 13-21 18-21 | 17-21 21-14 5-21 | 0 | 2 | -3 | -24 | 3 |
Группа D
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Э. Ш. [4]Глдани Фезер | 4-21 18-21 | 21-19 17-21 12-21 | 0 | 2 | -3 | -31 | 3 | |
| 2 | К. М.Клуб «Вере Ракет» | 21-4 21-18 | 18-21 13-21 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 Q | |
| 3 | Н. Н.Глдани Фезер | 19-21 21-17 21-12 | 21-18 21-13 | 2 | 0 | 3 | 22 | 1 Q |
Четвертьфинал
№ 188 · C1 · 15:1541′
М. И. [1] (A1)Клуб «Гори Картли»21-17 16-21 21-19
М. Д. (C2)Риони Бадминтон17-21 21-16 19-21
№ 189 · C2 · 15:1533′
Н. Н. (D1)Глдани Фезер13-21 17-21
К. М. (D2)Клуб «Вере Ракет»21-13 21-17
№ 190 · C3 · 15:1535′
Э. Б. [2] (B1)БК «Рустави Стил»21-14 21-7
А. Л. (B2)Клуб «Гори Картли»14-21 7-21
№ 191 · C4 · 15:1525′
Н. С. [3] (C1)Глдани Фезер21-14 21-17
А. Ц. (A2)Клуб «Вере Ракет»14-21 17-21
Полуфинал
№ 222 · C5 · 18:1038′
М. И. [1] (A1)Клуб «Гори Картли»21-8 21-17
К. М. (D2)Клуб «Вере Ракет»8-21 17-21
№ 223 · C6 · 18:1021′
Э. Б. [2] (B1)БК «Рустави Стил»19-21 13-21
Н. С. [3] (C1)Глдани Фезер21-19 21-13
Финал
№ 239 · C4 · 19:5530′
М. И. [1] (A1)Клуб «Гори Картли»19-21 15-21
Н. С. [3] (C1)Глдани Фезер21-19 21-15