ЗавершёнЮниорскийЮниорская категория№ 2503
Кутаисский юниорский кубок 2025
- 22–23 ноября 2025 г.
- Кутаиси · Кутаисский спортивный комплекс
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Назад к сеткам
Печатается на A4 горизонтально, без навигации сайта.
Экземпляр для судейского стола
Кутаисский юниорский кубок 2025
22–23 ноября 2025 г. · Кутаисский спортивный комплекс
СеткиМужской одиночный · U17
Напечатано — · по Тбилиси (GMT+4)
Демонстрационные данные — временный контент
https://georgiabadminton.com/ru/tournaments/kutaisi-junior-cup-2025/print/draws/kutaisi-junior-cup-2025--MS-U17
Мужской одиночный · U17
Круговая система
Группа A
| # | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | ± геймов | ± очков | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николоз Мгеладзе [1]БК «Рустави Стил» | 15-21 7-21 | 21-15 22-20 | 11-21 21-6 21-16 | 8-21 21-16 21-17 | 21-17 10-21 21-13 | 21-13 21-8 | 21-10 21-17 | 6 | 1 | 7 | 31 | 2 | |
| 2 | Гела Одишвили [2]Кутаиси Юнайтед | 21-15 21-7 | 21-4 21-13 | 21-19 21-14 | 9-21 30-29 21-16 | 21-18 21-12 | 21-15 21-9 | 22-20 21-19 | 7 | 0 | 13 | 82 | 1 | |
| 3 | Торнике ОдишвилиАджарские воланы | 15-21 20-22 | 4-21 13-21 | 19-21 15-21 | 21-13 21-18 | 21-6 21-14 | 21-4 21-16 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | ||
| 4 | Зураб ГигауриКлуб «Вере Ракет» | 21-11 6-21 16-21 | 19-21 14-21 | 21-19 21-15 | 21-13 21-12 | 21-19 21-6 | 7-21 7-21 | 21-17 13-21 21-12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | Зураб ЛомидзеШаттл Тбилиси | 21-8 16-21 17-21 | 21-9 29-30 16-21 | 13-21 12-21 | 21-5 21-8 | 21-14 21-19 | 21-18 21-18 | 3 | 4 | 2 | 37 | 5 | ||
| 6 | Гиорги Мгеладзе | 17-21 21-10 13-21 | 18-21 12-21 | 13-21 18-21 | 19-21 6-21 | 5-21 8-21 | 15-21 21-16 24-22 | 21-19 21-18 | 2 | 5 | -6 | -64 | 6 | |
| 7 | Давит ОдишвилиМтацминда Юниорс | 13-21 8-21 | 15-21 9-21 | 6-21 14-21 | 21-7 21-7 | 14-21 19-21 | 21-15 16-21 22-24 | 18-21 14-21 | 1 | 6 | -9 | -53 | 8 | |
| 8 | Отар ВашакидзеБадминтонный клуб «Педро» | 10-21 17-21 | 20-22 19-21 | 4-21 16-21 | 17-21 21-13 12-21 | 18-21 18-21 | 19-21 18-21 | 21-18 21-14 | 1 | 6 | -9 | -47 | 7 |
Применён дополнительный показатель: A3 выше A4 по личной встрече