Любительский тур Грузии — этап 2
- 16–17 мая 2026 г.
- Кутаиси · Кутаисский спортивный комплекс
- Организатор: SMASH Georgia — бадминтонный клуб
Разряд
Смешанный парный · Открытая · B
В порядке подачи заявок. Лист ожидания — ниже линии отсечки.
15 / 24 · осталось 9 мест
| № | Посев | Пара | Клуб · город | Место · очки | Подана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глдани ФезерТбилиси / Кутаиси | #7 2 050 очк.#40 980 очк. | |||
| 2 | —Тбилиси | #74 330 очк.#35 1 100 очк. | |||
| 3 | Шаттл ТбилисиТбилиси | #22 1 370 очк.#65 480 очк. | |||
| 4 | Клуб «Гори Картли»Гори / Тбилиси | #32 1 140 очк.#41 960 очк. | |||
| 5 | Посев 2 | Глдани ФезерТбилиси | #79 240 очк.#37 1 080 очк. | ||
| 6 | Сабуртало СмэшТбилиси / Кутаиси | #56 570 очк.#52 720 очк. | |||
| 7 | Посев 4 | —Тбилиси / Рустави | #38 1 080 очк.#46 800 очк. | ||
| 8 | Бадминтонный клуб «Мизано»Тбилиси / Батуми | #80 240 очк.#58 560 очк. | |||
| 9 | Риони БадминтонКутаиси / Батуми | #34 1 100 очк.#75 330 очк. | |||
| 10 | Посев 3 | Бадминтонный клуб «Мизано»Тбилиси | #55 600 очк.#4 2 560 очк. | ||
| 11 | Шаттл ТбилисиТбилиси | #33 1 130 очк.#43 890 очк. | |||
| 12 | Шаттл ТбилисиТбилиси / Кутаиси | #14 1 730 очк.#26 1 250 очк. | |||
| 13 | БК «Рустави Стил»Рустави / Кутаиси | #62 480 очк.#23 1 340 очк. | |||
| 14 | —Тбилиси | #73 420 очк.#12 1 760 очк. | |||
| 15 | Посев 1 | Риони БадминтонКутаиси / Рустави | без рейтинга#30 1 170 очк. |
Посев — по опубликованной сетке. Места и очки — по рейтингу, опубликованному 14 сентября 2026 г..
Правила разряда
- Категория турнира
- Любительский · Этап любительского тура Лестница категорий
- Очки идут в рейтинг
- Смешанный парный · Открытая
- Посев
- Смешанный парный · Открытая по состоянию на 4 мая 2026 г. (неделя 19)
- Кто допускается
- Один мужчина и одна женщина
- Возраст от 13 на 31 декабря 2026 г.
- Лицензия игрока не нужна
- Только граждане Грузии
- Только категории A, B, C Какая у меня категория?
- Подсказки тренера
- Разрешены между розыгрышами со стула тренера
- Подача
- Фиксированная высота: удар по волану ниже 1,15 м