Результаты
Все завершённые турниры с победителями разрядов, финалистами и счётом финалов.
Сезон 2026
6 турниров
Любительский тур Грузии — этап 3
Любительский13–14 сентября 2026 г. · Тбилиси
| Разряд | Победитель | Финал |
|---|---|---|
| Женский одиночный · Открытая · Категория B | Барбаре Кикнадзе |
Батумский летний кубок 2026
Региональный11–12 июля 2026 г. · Батуми
| Разряд | Победитель | Финал |
|---|---|---|
| Мужской одиночный · Открытая | Арам Мелконян | 20-22, 21-16, 21-17 |
| Женский одиночный · Открытая | Барбаре Кикнадзе | 21-19, 16-21, 21-14 |
| Мужской парный · Открытая | Николоз Мгеладзе / Гела Одишвили | 21-4, 18-21, 22-20 |
| Женский парный · Открытая | Нана Долидзе / Натия Капанадзе | 21-17, 21-15 |
| Смешанный парный · Открытая | Торнике Одишвили / Ана Нозадзе | 21-8, 16-21, 21-7 |
| Мужской одиночный · 35+ | Резо Гигаури | 21-16, 21-13 |
| Женский одиночный · 35+ | Саломе Папашвили | 22-20, 21-15 |
| Мужской парный · 35+ | Резо Меладзе / Александре Шенгелия | 21-12, 21-6 |
| Мужской одиночный · U15 | Лука Заридзе | 30-29, 21-15 |
Любительский тур Грузии — этап 2
Любительский16–17 мая 2026 г. · Кутаиси
| Разряд | Победитель | Финал |
|---|---|---|
| Мужской одиночный · Открытая · Категория A | Резо Меладзе | 21-12, 21-11 |
| Мужской одиночный · Открытая · Категория B | Резо Гигаури | 21-18, 21-13 |
| Мужской одиночный · Открытая · Категория C | Отар Вашакидзе | 21-18, 21-12 |
| Мужской одиночный · Открытая · Категория D | Ираклий Натрошвили | 21-13, 21-15 |
| Женский одиночный · Открытая · Категория B | Мзия Абашидзе | 22-20, 22-20 |
| Женский одиночный · Открытая · Категория C | Мзия Абашидзе | 21-14, 21-16 |
| Мужской парный · Открытая · Категория A | Александре Шенгелия / Гела Пхакадзе | 21-16, 17-21, 21-14 |
| Мужской парный · Открытая · Категория B | Гурам Майсурадзе / Николоз Мгеладзе | 21-13, 21-19 |
| Мужской парный · Открытая · Категория C | Вахтанг Вашакидзе / Александре Сихарулидзе | 21-13, 21-14 |
| Женский парный · Открытая · Категория B | Барбаре Кикнадзе / Циала Метревели | |
| Смешанный парный · Открытая · Категория A | Александре Шенгелия / Анано Гварамия | 21-15, 21-11 |
| Смешанный парный · Открытая · Категория B | Николоз Мгеладзе / Нана Долидзе | 6-21, 21-17, 21-12 |
Тбилиси Опен 2026
Национальный24–26 апреля 2026 г. · Тбилиси
| Разряд | Победитель | Финал |
|---|---|---|
| Мужской одиночный · Открытая | Пётр Новицкий | 20-22, 22-20, 21-14 |
| Женский одиночный · Открытая | Натия Капанадзе | 19-21, 21-7, 21-18 |
| Мужской парный · Открытая | Вахтанг Чантурия / Зураб Гигаури | 21-10, 21-14 |
| Женский парный · Открытая | Натия Циклаури / Саломе Турашвили | 21-5, 21-18 |
| Смешанный парный · Открытая | Арам Мелконян / Барбаре Кикнадзе | 21-14, 13-21, 21-12 |
| Мужской одиночный · U17 | Зураб Гигаури | 21-15, 13-21, 24-22 |
| Женский одиночный · U17 | Нана Долидзе | 21-12, 21-5 |
| Мужской одиночный · 35+ | Александре Шенгелия | 22-20, 21-4 |
| Женский одиночный · 35+ | Саломе Турашвили | 21-16, 21-7 |
| Мужской парный · 35+ | Нодар Элиашвили / Резо Гигаури | 21-19, 14-21, 21-10 |
Юниорский опен Рустави 2026
Юниорский21–22 марта 2026 г. · Рустави
| Разряд | Победитель | Финал |
|---|---|---|
| Мужской одиночный · U11 | Сандро Джорбенадзе | |
| Женский одиночный · U11 | Марех Иремадзе | |
| Мужской одиночный · U13 | Леван Табатадзе | 21-17, 22-20 |
| Женский одиночный · U13 | Нана Сихарулидзе | 21-7, 15-21, 22-20 |
| Мужской одиночный · U15 | Торнике Цхведиани | 21-15, 21-5 |
| Женский одиночный · U15 | Русудан Натрошвили | 21-13, 21-15 |
| Мужской одиночный · U17 | Бека Джорбенадзе | 7-21, 21-13, 21-13 |
| Женский одиночный · U17 | Циала Метревели | |
| Мужской парный · U15 | Торнике Цхведиани / Николоз Гелашвили | 24-22, 21-15 |
| Женский парный · U15 | Кетеван Метревели / Мзия Абашидзе | 21-13, 30-29 |
| Мужской парный · U17 | Торнике Одишвили / Торнике Заридзе | 22-20, 30-29 |
| Смешанный парный · U17 | Зураб Гигаури / Элене Шенгелия | 21-16, 21-19 |
Любительский тур Грузии — этап 1
Любительский14–15 февраля 2026 г. · Тбилиси
| Разряд | Победитель | Финал |
|---|---|---|
| Мужской одиночный · Открытая · Категория A | Резо Гигаури | 21-14, 21-15 |
| Мужской одиночный · Открытая · Категория B | Гиорги Мгеладзе | 21-18, 29-30, 21-19 |
| Мужской одиночный · Открытая · Категория C | Отар Вашакидзе | 22-20, 29-30, 21-15 |
| Мужской одиночный · Открытая · Категория D | Давит Одишвили | 22-20, 21-6 |
| Женский одиночный · Открытая · Категория B | Мака Вашакидзе | 21-18, 30-29 |
| Женский одиночный · Открытая · Категория C | Мака Руруа | 22-20, 21-13 |
| Мужской парный · Открытая · Категория A | Торнике Цхведиани / Александре Шенгелия | 21-17, 21-11 |
| Мужской парный · Открытая · Категория B | Гурам Майсурадзе / Резо Гигаури | 12-21, 21-14, 21-14 |
| Мужской парный · Открытая · Категория C | Вахтанг Надирадзе / Вахтанг Вашакидзе | 21-17, 21-14 |
| Женский парный · Открытая · Категория B | Циала Метревели / Нана Долидзе | 21-15, 21-16 |
| Смешанный парный · Открытая · Категория A | Александре Шенгелия / Саломе Турашвили | 21-16, 21-11 |
| Смешанный парный · Открытая · Категория B | Торнике Цхведиани / Саломе Рамишвили | 21-16, 21-16 |
Сезон 2025
2 турниров
Батумский зимний кубок 2025
Региональный6–7 декабря 2025 г. · Батуми
| Разряд | Победитель | Финал |
|---|---|---|
| Мужской одиночный · Открытая | Николоз Надирадзе | 12-21, 21-18, 21-13 |
| Женский одиночный · Открытая | Барбаре Кикнадзе | 21-13, 21-13 |
| Мужской парный · Открытая | Гела Пхакадзе / Гела Одишвили | 21-11, 21-16 |
| Женский парный · Открытая | Лика Табатадзе / Анано Гварамия | 21-17, 21-14 |
| Смешанный парный · Открытая | Александре Шенгелия / Мзия Уджмаджуридзе | 21-13, 12-21, 21-8 |
| Мужской одиночный · 35+ | Александре Шенгелия | 21-16, 21-16 |
| Женский одиночный · 35+ | Саломе Турашвили | 12-21, 21-15, 22-20 |
| Мужской парный · 35+ | Александре Шенгелия / Вахтанг Вашакидзе | 21-7, 15-21, 21-16 |
| Мужской одиночный · U15 | Торнике Цхведиани | 21-16, 8-21, 24-22 |
Тбилисский осенний опен 2025
Региональный18–19 октября 2025 г. · Тбилиси
| Разряд | Победитель | Финал |
|---|---|---|
| Мужской одиночный · Открытая | Николоз Мгеладзе | 21-13, 12-21, 21-14 |
| Женский одиночный · Открытая | Нана Долидзе | 21-17, 21-19 |
| Мужской парный · Открытая | Бека Джорбенадзе / Николоз Надирадзе | 21-13, 21-13 |
| Женский парный · Открытая | Лиле Гигаури / Саломе Папашвили | 15-21, 21-4, 21-16 |
| Смешанный парный · Открытая | Резо Меладзе / Мака Вашакидзе | 22-20, 13-21, 21-12 |
| Мужской одиночный · 35+ | Резо Гигаури | 22-20, 21-6 |
| Женский одиночный · 35+ | Саломе Турашвили | 21-6, 21-13 |
| Мужской парный · 35+ | Резо Меладзе / Нодар Элиашвили | 21-12, 21-14 |
| Мужской одиночный · U15 | Торнике Цхведиани | 21-19, 21-14 |