Женский одиночный — U17
2026 · неделя 38 · опубликован 14 сентября 2026 г.
Все опубликованные дисциплины и возрастные группы в одном списке
Прошлые недели показаны ровно так, как были опубликованы
Показано 1–19 из 19
| Динамика | Номер в реестре | Клуб | Последние 10 списков | Разбор очков | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Без изменений | GEO-000093 | Аджарские воланы | 3 | 2 495 | |||
| 2 | Вверх на 3 позиции | Мариам ЭлиашвилиMariam EliashviliБК «Батуми Кост» · БатумиУровень B: Сильный клубный игрокБатумиGEO-000094 | GEO-000094 | БК «Батуми Кост» | 3 | 2 000 | ||
| 3 | Вверх на 1 позицию | GEO-000096 | Клуб «Гори Картли» | 3 | 1 820 | |||
| 4 | Вверх на 2 позиции | Циала МетревелиTsiala MetreveliКлуб «Вере Ракет» · ТбилисиУровень B: Сильный клубный игрокТбилисиGEO-000095 | GEO-000095 | Клуб «Вере Ракет» | 3 | 1 535 | ||
| 5 | Вверх на 9 позиций | GEO-000083 | Риони Бадминтон | 2 | 940 | |||
| 6 | Вверх на 7 позиций | GEO-000091 | Мтацминда Юниорс | 2 | 865 | |||
| 7 | Новичок списка | Русудан НатрошвилиRusudan NatroshviliАджарские воланы · БатумиУровень B: Сильный клубный игрокБатумиGEO-000082 | GEO-000082 | Аджарские воланы | 1 | 840 | ||
| 8 | Вниз на 1 позицию | Лиле ГигауриLile GigauriБК «Рустави Стил» · РуставиУровень B: Сильный клубный игрокРуставиGEO-000097 | GEO-000097 | БК «Рустави Стил» | 1 | 700 | ||
| 9 | Новичок списка | Мзия АбашидзеMzia AbashidzeБадминтонный клуб «Педро» · ТбилисиУровень C: Средний уровеньТбилисиGEO-000087 | GEO-000087 | Бадминтонный клуб «Педро» | 1 | 660 | ||
| 10 | Вниз на 2 позиции | Анано ГварамияAnano GvaramiaБК «Рустави Стил» · РуставиУровень B: Сильный клубный игрокРуставиGEO-000099 | GEO-000099 | БК «Рустави Стил» | 1 | 490 | ||
| 11 | Вниз на 2 позиции | GEO-000085 | Аджарские воланы | 1 | 480 | |||
| 12 | Новичок списка | GEO-000086 | Риони Бадминтон | 1 | 480 | |||
| 13 | Новичок списка | GEO-000088 | — | 1 | 480 | |||
| 14 | Вниз на 4 позиции | GEO-000084 | Риони Бадминтон | 1 | 385 | |||
| 15 | Вниз на 4 позиции | GEO-000089 | Клуб «Гори Картли» | 1 | 385 | |||
| 16 | Вниз на 4 позиции | GEO-000090 | Аджарские воланы | 1 | 385 | |||
| 17 | Вниз на 14 позиций | GEO-000098 | Клуб «Гори Картли» | 1 | 385 | |||
| 18 | Вниз на 16 позиций | GEO-000100 | Кутаиси Юнайтед | 1 | 385 | |||
| 19 | Вниз на 4 позиции | Текла УджмаджуридзеTekla UjmajuridzeРиони Бадминтон · КутаисиУровень C: Средний уровеньКутаисиGEO-000092 | GEO-000092 | Риони Бадминтон | 1 | 280 |
Динамика — по сравнению с неделей 13 (23 мар. 2026 г.), предыдущим списком, в котором менялась таблица.
3 игрока младше 13 лет не показаны публично.
При равенстве очков выше тот, у кого больше турниров, затем — лучший единичный результат, затем — меньший номер в реестре.
Все опубликованные списки
16 списков с годом, неделей и датой последней публикации. Откройте список, чтобы посмотреть его архив.
| Список | Год · неделя | Обновлён | Игроков | Опубликовано недель |
|---|---|---|---|---|
| Мужской одиночный MS | ||||
| Мужской одиночный — U152026 · неделя 38 | 2026 · неделя 38 | 14 сент. 2026 г. | 9 | 5 недель |
| Мужской одиночный — U172026 · неделя 38 | 2026 · неделя 38 | 14 сент. 2026 г. | 15 | 4 недели |
| Мужской одиночный — Открытая2026 · неделя 38 | 2026 · неделя 38 | 14 сент. 2026 г. | 51 | 8 недель |
| Мужской одиночный — 35+2026 · неделя 38 | 2026 · неделя 38 | 14 сент. 2026 г. | 18 | 5 недель |
| Женский одиночный WS | ||||
| Женский одиночный — U152026 · неделя 38 | 2026 · неделя 38 | 14 сент. 2026 г. | 12 | 2 недели |
| Женский одиночный — U172026 · неделя 38 | 2026 · неделя 38 | 14 сент. 2026 г. | 19 | 4 недели |
| Женский одиночный — Открытая2026 · неделя 38 | 2026 · неделя 38 | 14 сент. 2026 г. | 54 | 7 недель |
| Женский одиночный — 35+2026 · неделя 38 | 2026 · неделя 38 | 14 сент. 2026 г. | 18 | 5 недель |
| Мужской парный MD | ||||
| Мужской парный — U152026 · неделя 38 | 2026 · неделя 38 | 14 сент. 2026 г. | 9 | 2 недели |
| Мужской парный — U172026 · неделя 38 | 2026 · неделя 38 | 14 сент. 2026 г. | 17 | 2 недели |
| Мужской парный — Открытая2026 · неделя 38 | 2026 · неделя 38 | 14 сент. 2026 г. | 46 | 7 недель |
| Мужской парный — 35+2026 · неделя 38 | 2026 · неделя 38 | 14 сент. 2026 г. | 18 | 5 недель |
| Женский парный WD | ||||
| Женский парный — U152026 · неделя 38 | 2026 · неделя 38 | 14 сент. 2026 г. | 11 | 2 недели |
| Женский парный — Открытая2026 · неделя 38 | 2026 · неделя 38 | 14 сент. 2026 г. | 53 | 7 недель |
| Смешанный парный XD | ||||
| Смешанный парный — U172026 · неделя 38 | 2026 · неделя 38 | 14 сент. 2026 г. | 18 | 2 недели |
| Смешанный парный — Открытая2026 · неделя 38 | 2026 · неделя 38 | 14 сент. 2026 г. | 80 | 7 недель |
- Списки U11 и U13 не публикуются: игроки младше 13 лет никогда не показываются публично.
- Для групп U19, 45+, 55+ списков пока нет: в этих возрастах ещё нет санкционированных результатов.
- Рейтинги по пара-бадминтону появятся после первого санкционированного пара-турнира.
Как работает рейтинг
Простые правила, одна таблица очков и пример расчёта на реальном демо-игроке.
Скользящие 52 недели
Каждый список учитывает санкционированные результаты за последние 52 недели. Более старые результаты перестают учитываться со следующего понедельничного списка.
Парный рейтинг — личный
В парах каждый партнёр получает очки пары в свой личный рейтинг. Сменили партнёра — очки остаются с вами.
Выходит по понедельникам
Новый список публикуется в понедельник после каждого санкционированного турнира. Каждая прошлая неделя остаётся доступной по своему адресу.