Женский одиночный — Открытая
2026 · неделя 21 · опубликован 18 мая 2026 г.
Все опубликованные дисциплины и возрастные группы в одном списке
Прошлые недели показаны ровно так, как были опубликованы
Список показан ровно в том виде, в каком он был опубликован 18 мая 2026 г.. По этой версии сеяли турниры той недели.
Открыть действующий списокПоказано 1–25 из 49
| Динамика | Номер в реестре | Клуб | Последние 10 списков | Разбор очков | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вверх на 2 позиции | GEO-000110 | БК «Рустави Стил» | 3 | 2 510 | |||
| 2 | Без изменений | GEO-000093 | Аджарские воланы | 4 | 2 440 | |||
| 3 | Вниз на 2 позиции | Лиле ГигауриLile GigauriБК «Рустави Стил» · РуставиУровень B: Сильный клубный игрокРуставиGEO-000097 | GEO-000097 | БК «Рустави Стил» | 3 | 2 200 | ||
| 4 | Без изменений | GEO-000106 | БК «Батуми Кост» | 4 | 1 910 | |||
| 5 | Без изменений | GEO-000104 | Глдани Фезер | 5 | 1 630 | |||
| 6 | Без изменений | Мзия АбашидзеMzia AbashidzeБадминтонный клуб «Педро» · ТбилисиУровень C: Средний уровеньТбилисиGEO-000087 | GEO-000087 | Бадминтонный клуб «Педро» | 4 | 1 510 | ||
| 7 | Вверх на 1 позицию | GEO-000121 | Аджарские воланы | 4 | 1 460 | |||
| 8 | Вверх на 1 позицию | GEO-000088 | — | 5 | 1 420 | |||
| 9 | Вверх на 4 позиции | GEO-000098 | Клуб «Гори Картли» | 3 | 1 410 | |||
| 10 | Вниз на 3 позиции | GEO-000107 | — | 4 | 1 400 | |||
| 11 | Вверх на 3 позиции | Мака МайсурадзеMaka MaisuradzeКлуб «Вере Ракет» · ТбилисиУровень D: Любитель с опытомТбилисиGEO-000103 | GEO-000103 | Клуб «Вере Ракет» | 4 | 1 280 | ||
| 12 | Вверх на 4 позиции | Анано ГварамияAnano GvaramiaБК «Рустави Стил» · РуставиУровень B: Сильный клубный игрокРуставиGEO-000099 | GEO-000099 | БК «Рустави Стил» | 3 | 1 250 | ||
| 13 | Вверх на 4 позиции | GEO-000124 | — | 3 | 1 230 | |||
| 14 | Вверх на 4 позиции | Марех УгрехелидзеMarekh UgrekhelidzeКлуб «Вере Ракет» · ТбилисиУровень D: Любитель с опытомТбилисиGEO-000101 | GEO-000101 | Клуб «Вере Ракет» | 4 | 1 210 | ||
| 15 | Вниз на 4 позиции | Софио ТабатадзеSopio TabatadzeБадминтонный клуб «Мизано» · ТбилисиУровень C: Средний уровеньТбилисиGEO-000111 | GEO-000111 | Бадминтонный клуб «Мизано» | 3 | 1 190 | ||
| 16 | Вниз на 6 позиций | GEO-000105 | — | 2 | 1 120 | |||
| 17 | Вверх на 10 позиций | GEO-000083 | Риони Бадминтон | 3 | 1 050 | |||
| 18 | Вверх на 18 позиций | GEO-000113 | Сабуртало Смэш | 2 | 1 020 | |||
| 19 | Вниз на 7 позиций | GEO-000115 | — | 1 | 1 020 | |||
| 20 | Вниз на 1 позицию | GEO-000100 | Кутаиси Юнайтед | 4 | 1 000 | |||
| 21 | Вверх на 2 позиции | Саломе ПапашвилиSalome PapashviliКутаиси Юнайтед · КутаисиУровень B: Сильный клубный игрокКутаисиGEO-000117 | GEO-000117 | Кутаиси Юнайтед | 2 | 990 | ||
| 22 | Вверх на 4 позиции | Теона ДжорбенадзеTeona JorbenadzeАджарские воланы · БатумиУровень D: Любитель с опытомБатумиGEO-000081 | GEO-000081 | Аджарские воланы | 3 | 960 | ||
| 23 | Вниз на 8 позиций | Русудан ТурашвилиRusudan TurashviliБадминтонный клуб «Педро» · ТбилисиУровень E: НовичокТбилисиGEO-000118 | GEO-000118 | Бадминтонный клуб «Педро» | 3 | 940 | ||
| 24 | Вверх на 6 позиций | GEO-000096 | Клуб «Гори Картли» | 2 | 890 | |||
| 25 | Вниз на 4 позиции | GEO-000112 | — | 3 | 870 |
Динамика — по сравнению с неделей 18 (27 апр. 2026 г.), предыдущим списком, в котором менялась таблица.
При равенстве очков выше тот, у кого больше турниров, затем — лучший единичный результат, затем — меньший номер в реестре.
Как работает рейтинг
Простые правила, одна таблица очков и пример расчёта на реальном демо-игроке.
Скользящие 52 недели
Каждый список учитывает санкционированные результаты за последние 52 недели. Более старые результаты перестают учитываться со следующего понедельничного списка.
Парный рейтинг — личный
В парах каждый партнёр получает очки пары в свой личный рейтинг. Сменили партнёра — очки остаются с вами.
Выходит по понедельникам
Новый список публикуется в понедельник после каждого санкционированного турнира. Каждая прошлая неделя остаётся доступной по своему адресу.