Нодар Сихарулидзе
Nodar Sikharulidze
- Год рождения
- 2015 (11 лет)
- Возрастная группа
- U13, U15, U17, U19
- Клуб
- Сабуртало Смэш
- В составе с
- суббота, 3 августа
Матчи
28
19 побед · 9 поражений
Процент побед
68%
Титулы
0
Текущие рейтинги
#2
Мужской одиночный · U13
Рейтинги
Личные встречи
2 встреч
| Дата | Турнир | Счёт |
|---|---|---|
| пятница, 24 апреля | Тбилиси Опен 2026 Мужской одиночный | 21-18, 21-4 |
| суббота, 21 марта | Юниорский опен Рустави 2026 Мужской одиночный | 21-9, 24-22 |
Последние матчи
- Тбилиси Опен 2026ПоражениеМужской одиночный · воскресенье, 26 апреля16-21, 7-21
- Тбилиси Опен 2026ПобедаМужской одиночный · суббота, 25 апреля21-13, 21-18
- Тбилиси Опен 2026ПобедаМужской одиночный · пятница, 24 апреля21-18, 21-4
- Тбилиси Опен 2026ПобедаМужской одиночный · пятница, 24 апреля13-21, 21-18, 21-6
- Тбилиси Опен 2026ПобедаМужской одиночный · пятница, 24 апреля22-20, 21-16
История результатов
| Турнир | Соперник | Результат |
|---|---|---|
| Тбилиси Опен 2026 Мужской одиночный · U17 · Четвертьфинал | Гела Пхакадзе | Поражение 16-21, 7-21 |
| Тбилиси Опен 2026 Мужской одиночный · U17 · 1/8 финала | Арчил Гоголадзе | Победа 21-13, 21-18 |
| Тбилиси Опен 2026 Мужской одиночный · U17 · Группа A | Мириан Кобахидзе | Победа 21-18, 21-4 |
| Тбилиси Опен 2026 Мужской одиночный · U17 · Группа A | Сандро Угрехелидзе | Победа 13-21, 21-18, 21-6 |
| Тбилиси Опен 2026 Мужской одиночный · U17 · Группа A | Александре Брегвадзе | Победа 22-20, 21-16 |
| Тбилиси Опен 2026 Мужской одиночный · U17 · Группа A | Торнике Цхведиани | Поражение 12-21, 15-21 |
| Юниорский опен Рустави 2026 Мужской парный · U15 · Полуфинал | Торнике Цхведиани / Николоз Гелашвили Партнёр: Мириан Кобахидзе | Поражение 11-21, 21-15, 19-21 |
| Юниорский опен Рустави 2026 Мужской парный · U15 · Четвертьфинал | Торнике Заридзе / Ираклий Гигаури Партнёр: Мириан Кобахидзе | Победа 17-21, 21-9, 21-12 |
| Юниорский опен Рустави 2026 Мужской одиночный · U15 · Финал | Торнике Цхведиани | Поражение 15-21, 5-21 |
| Юниорский опен Рустави 2026 Мужской одиночный · U15 · Полуфинал | Леван Табатадзе | Победа 21-17, 19-21, 21-17 |
| Юниорский опен Рустави 2026 Мужской одиночный · U15 · Четвертьфинал | Арчил Гоголадзе | Победа 21-13, 21-17 |
| Юниорский опен Рустави 2026 Мужской одиночный · U13 · Финал | Леван Табатадзе | Поражение 17-21, 20-22 |
| Юниорский опен Рустави 2026 Мужской одиночный · U13 · Полуфинал | Сандро Джорбенадзе | Победа 21-15, 18-21, 21-17 |
| Юниорский опен Рустави 2026 Мужской одиночный · U13 · Четвертьфинал | Арчил Брегвадзе | Победа 21-16, 21-4 |
| Юниорский опен Рустави 2026 Мужской одиночный · U15 · 1/8 финала | Нодар Хизанишвили | Победа 21-12, 21-19 |
| Юниорский опен Рустави 2026 Мужской одиночный · U15 · Группа F | Николоз Гелашвили | Победа 21-12, 21-11 |
| Юниорский опен Рустави 2026 Мужской одиночный · U15 · Группа F | Мириан Кобахидзе | Победа 21-9, 24-22 |
| Юниорский опен Рустави 2026 Мужской одиночный · U15 · Группа F | Лука Заридзе | Победа 21-14, 21-17 |
| Батумский зимний кубок 2025 Мужской одиночный · U15 · Четвертьфинал | Гела Пхакадзе | Поражение 21-19, 22-24, 15-21 |
| Батумский зимний кубок 2025 Мужской одиночный · U15 · 1/8 финала | Лука Майсурадзе | Победа 19-21, 24-22, 21-13 |
| Батумский зимний кубок 2025 Мужской одиночный · U15 · Группа E | Николоз Гелашвили | Победа 21-19, 8-21, 21-12 |
| Батумский зимний кубок 2025 Мужской одиночный · U15 · Группа E | Ираклий Гигаури | Победа 30-29, 21-13 |
| Батумский зимний кубок 2025 Мужской одиночный · U15 · Группа E | Бека Джорбенадзе | Поражение 14-21, 10-21 |
| Тбилисский осенний опен 2025 Мужской одиночный · U15 · Четвертьфинал | Леван Табатадзе | Поражение 9-21, 18-21 |
| Тбилисский осенний опен 2025 Мужской одиночный · U15 · 1/8 финала | Сандро Джорбенадзе | Победа 21-15, 21-13 |
| Тбилисский осенний опен 2025 Мужской одиночный · U15 · Группа F | Гиорги Хизанишвили | Победа 22-20, 21-14 |
| Тбилисский осенний опен 2025 Мужской одиночный · U15 · Группа F | Арчил Брегвадзе | Победа 21-16, 21-19 |
| Тбилисский осенний опен 2025 Мужской одиночный · U15 · Группа F | Сандро Джорбенадзе | Поражение 17-21, 13-21 |
Партнёры по паре
- Мириан Кобахидзе2 матча вместеСравнить