დასრულებულიეროვნულიA კატეგორია — ეროვნული
თბილისი ოპენი 2026
24–26 აპრილი, 2026
თბილისი · საბურთალოს სპორტული არენა
- რეგისტრაციის დაწყება
- შაბათი, 24 იანვარი
- რეგისტრაციის ბოლო ვადა
- კვირა, 12 აპრილი
- ბადის გამოქვეყნება
- ორშაბათი, 13 აპრილი
- თამაშების პირველი დღე
- პარასკევი, 24 აპრილი
თანრიგი
ჯგუფები
მამაკაცთა ერთეულები · U17
ჯგუფი A
| # | მოთამაშე | ჩატ. | მოგ. | წაგ. | გეიმები | ქულები | ქულა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | თორნიკე ცხვედიანიგადავიდა | 4 | 4 | 0 | 8–0 | 170–107 | 8 |
| 2 | ნოდარ სიხარულიძეგადავიდა | 4 | 3 | 1 | 6–3 | 167–145 | 6 |
| 3 | ალექსანდრე ბრეგვაძე | 4 | 2 | 2 | 4–5 | 155–157 | 4 |
| 4 | მირიან კობახიძე | 4 | 1 | 3 | 2–6 | 123–163 | 2 |
| 5 | სანდრო უგრეხელიძე | 4 | 0 | 4 | 2–8 | 155–198 | 0 |
| მოთამაშე | მოთამაშე | ანგარიში |
|---|---|---|
| თორნიკე ცხვედიანი | ნოდარ სიხარულიძე | 21-12, 21-15 |
| თორნიკე ცხვედიანი | ალექსანდრე ბრეგვაძე | 21-5, 21-14 |
| თორნიკე ცხვედიანი | სანდრო უგრეხელიძე | 22-20, 21-9 |
| თორნიკე ცხვედიანი | მირიან კობახიძე | 22-20, 21-12 |
| ნოდარ სიხარულიძე | ალექსანდრე ბრეგვაძე | 22-20, 21-16 |
| ნოდარ სიხარულიძე | სანდრო უგრეხელიძე | 13-21, 21-18, 21-6 |
| ნოდარ სიხარულიძე | მირიან კობახიძე | 21-18, 21-4 |
| ალექსანდრე ბრეგვაძე | სანდრო უგრეხელიძე | 21-10, 16-21, 21-14 |
| ალექსანდრე ბრეგვაძე | მირიან კობახიძე | 21-15, 21-12 |
| სანდრო უგრეხელიძე | მირიან კობახიძე | 17-21, 19-21 |
ჯგუფი B
| # | მოთამაშე | ჩატ. | მოგ. | წაგ. | გეიმები | ქულები | ქულა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | გელა ფხაკაძეგადავიდა | 4 | 4 | 0 | 8–2 | 203–161 | 8 |
| 2 | ლუკა ზარიძეგადავიდა | 4 | 2 | 2 | 5–4 | 179–171 | 4 |
| 3 | ნიკოლოზ გელაშვილი | 4 | 2 | 2 | 5–4 | 155–151 | 4 |
| 4 | თემურ წიკლაური | 4 | 1 | 3 | 2–6 | 136–150 | 2 |
| 5 | ლუკა მაისურაძე | 4 | 1 | 3 | 2–6 | 129–169 | 2 |
| მოთამაშე | მოთამაშე | ანგარიში |
|---|---|---|
| გელა ფხაკაძე | ლუკა ზარიძე | 22-20, 14-21, 21-11 |
| გელა ფხაკაძე | ლუკა მაისურაძე | 21-18, 22-20 |
| გელა ფხაკაძე | თემურ წიკლაური | 21-13, 21-16 |
| გელა ფხაკაძე | ნიკოლოზ გელაშვილი | 19-21, 21-8, 21-13 |
| ლუკა ზარიძე | ლუკა მაისურაძე | 20-22, 22-24 |
| ლუკა ზარიძე | თემურ წიკლაური | 22-20, 21-19 |
| ლუკა ზარიძე | ნიკოლოზ გელაშვილი | 21-11, 21-18 |
| ლუკა მაისურაძე | თემურ წიკლაური | 19-21, 4-21 |
| ლუკა მაისურაძე | ნიკოლოზ გელაშვილი | 13-21, 9-21 |
| თემურ წიკლაური | ნიკოლოზ გელაშვილი | 13-21, 13-21 |
ჯგუფი C
| # | მოთამაშე | ჩატ. | მოგ. | წაგ. | გეიმები | ქულები | ქულა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | თორნიკე ოდიშვილიგადავიდა | 4 | 4 | 0 | 7–1 | 179–151 | 8 |
| 2 | არჩილ გოგოლაძეგადავიდა | 4 | 2 | 2 | 4–3 | 146–134 | 4 |
| 3 | სანდრო ჯორბენაძე | 4 | 2 | 2 | 4–6 | 188–192 | 4 |
| 4 | ირაკლი გიგაური | 4 | 1 | 3 | 5–6 | 205–195 | 2 |
| 5 | ლუკა მგელაძე | 4 | 1 | 3 | 3–7 | 159–205 | 2 |
| მოთამაშე | მოთამაშე | ანგარიში |
|---|---|---|
| თორნიკე ოდიშვილი | სანდრო ჯორბენაძე | 30-29, 21-17 |
| თორნიკე ოდიშვილი | არჩილ გოგოლაძე | 30-29 გამოეთ. |
| თორნიკე ოდიშვილი | ირაკლი გიგაური | 21-13, 14-21, 21-17 |
| თორნიკე ოდიშვილი | ლუკა მგელაძე | 21-15, 21-10 |
| სანდრო ჯორბენაძე | არჩილ გოგოლაძე | 14-21, 13-21 |
| სანდრო ჯორბენაძე | ირაკლი გიგაური | 21-17, 16-21, 21-13 |
| სანდრო ჯორბენაძე | ლუკა მგელაძე | 22-20, 14-21, 21-7 |
| არჩილ გოგოლაძე | ირაკლი გიგაური | 14-21, 16-21 |
| არჩილ გოგოლაძე | ლუკა მგელაძე | 21-13, 24-22 |
| ირაკლი გიგაური | ლუკა მგელაძე | 21-6, 18-21, 22-24 |
ჯგუფი D
| # | მოთამაშე | ჩატ. | მოგ. | წაგ. | გეიმები | ქულები | ქულა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ბექა ჯორბენაძეგადავიდა | 4 | 4 | 0 | 8–2 | 184–169 | 8 |
| 2 | ზურაბ გიგაურიგადავიდა | 4 | 3 | 1 | 6–2 | 168–146 | 6 |
| 3 | ნიკოლოზ ოდიშვილი | 4 | 2 | 2 | 5–5 | 177–165 | 4 |
| 4 | ლევან ნადირაძე | 4 | 1 | 3 | 3–6 | 164–156 | 2 |
| 5 | არჩილ ბრეგვაძე | 4 | 0 | 4 | 1–8 | 131–188 | 0 |
| მოთამაშე | მოთამაშე | ანგარიში |
|---|---|---|
| ზურაბ გიგაური | ბექა ჯორბენაძე | 13-21, 20-22 |
| ზურაბ გიგაური | ლევან ნადირაძე | 21-16, 21-18 |
| ზურაბ გიგაური | ნიკოლოზ ოდიშვილი | 21-13, 21-16 |
| ზურაბ გიგაური | არჩილ ბრეგვაძე | 21-11, 30-29 |
| ბექა ჯორბენაძე | ლევან ნადირაძე | 4-21, 21-19, 22-20 |
| ბექა ჯორბენაძე | ნიკოლოზ ოდიშვილი | 21-19, 10-21, 21-13 |
| ბექა ჯორბენაძე | არჩილ ბრეგვაძე | 21-15, 21-8 |
| ლევან ნადირაძე | ნიკოლოზ ოდიშვილი | 18-21, 10-21 |
| ლევან ნადირაძე | არჩილ ბრეგვაძე | 21-14, 21-11 |
| ნიკოლოზ ოდიშვილი | არჩილ ბრეგვაძე | 21-4, 11-21, 21-18 |
ჯგუფი E
| # | მოთამაშე | ჩატ. | მოგ. | წაგ. | გეიმები | ქულები | ქულა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ზურაბ ლომიძეგადავიდა | 5 | 4 | 1 | 9–3 | 202–192 | 8 |
| 2 | ილია ხარაიშვილიგადავიდა | 5 | 4 | 1 | 9–5 | 253–212 | 8 |
| 3 | თორნიკე ზარიძე | 5 | 4 | 1 | 8–4 | 228–191 | 8 |
| 4 | ოთარ ვაშაკიძე | 5 | 2 | 3 | 6–7 | 243–235 | 4 |
| 5 | გიორგი ხიზანიშვილი | 5 | 1 | 4 | 4–8 | 203–230 | 2 |
| 6 | ოთარ გოგოლაძე | 5 | 0 | 5 | 1–10 | 154–223 | 0 |
| მოთამაშე | მოთამაშე | ანგარიში |
|---|---|---|
| ზურაბ ლომიძე | თორნიკე ზარიძე | 21-13, 21-15 |
| ზურაბ ლომიძე | ილია ხარაიშვილი | 21-12, 5-21, 4-21 |
| ზურაბ ლომიძე | ოთარ ვაშაკიძე | 21-19, 4-21, 21-12 |
| ზურაბ ლომიძე | გიორგი ხიზანიშვილი | 21-17, 21-15 |
| ზურაბ ლომიძე | ოთარ გოგოლაძე | 21-11, 21-15 |
| თორნიკე ზარიძე | ილია ხარაიშვილი | 20-22, 21-12, 21-12 |
| თორნიკე ზარიძე | ოთარ ვაშაკიძე | 21-14, 21-13 |
| თორნიკე ზარიძე | გიორგი ხიზანიშვილი | 21-18, 21-11 |
| თორნიკე ზარიძე | ოთარ გოგოლაძე | 12-21, 21-10, 21-16 |
| ილია ხარაიშვილი | ოთარ ვაშაკიძე | 13-21, 22-20, 21-16 |
| ილია ხარაიშვილი | გიორგი ხიზანიშვილი | 21-4, 13-21, 21-17 |
| ილია ხარაიშვილი | ოთარ გოგოლაძე | 21-9, 21-12 |
| ოთარ ვაშაკიძე | გიორგი ხიზანიშვილი | 22-24, 21-19, 21-15 |
| ოთარ ვაშაკიძე | ოთარ გოგოლაძე | 22-20, 21-13 |
| გიორგი ხიზანიშვილი | ოთარ გოგოლაძე | 21-16, 21-11 |
ჯგუფი F
| # | მოთამაშე | ჩატ. | მოგ. | წაგ. | გეიმები | ქულები | ქულა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ლევან ტაბატაძეგადავიდა | 5 | 5 | 0 | 10–2 | 241–191 | 10 |
| 2 | ნოდარ ხიზანიშვილიგადავიდა | 5 | 4 | 1 | 9–2 | 225–176 | 8 |
| 3 | მირიან ოქროპირიძე | 5 | 3 | 2 | 7–7 | 246–253 | 6 |
| 4 | შალვა ზედგინიძე | 5 | 2 | 3 | 5–6 | 182–190 | 4 |
| 5 | ნოდარ ნადირაძე | 5 | 1 | 4 | 3–9 | 208–248 | 2 |
| 6 | გიორგი ჯორბენაძე | 5 | 0 | 5 | 2–10 | 198–242 | 0 |
| მოთამაშე | მოთამაშე | ანგარიში |
|---|---|---|
| ლევან ტაბატაძე | ნოდარ ხიზანიშვილი | 21-17, 19-21, 21-15 |
| ლევან ტაბატაძე | მირიან ოქროპირიძე | 21-13, 12-21, 21-13 |
| ლევან ტაბატაძე | შალვა ზედგინიძე | 21-18, 21-7 |
| ლევან ტაბატაძე | გიორგი ჯორბენაძე | 21-19, 21-16 |
| ლევან ტაბატაძე | ნოდარ ნადირაძე | 21-16, 21-15 |
| ნოდარ ხიზანიშვილი | მირიან ოქროპირიძე | 21-10, 21-17 |
| ნოდარ ხიზანიშვილი | შალვა ზედგინიძე | 21-7, 21-8 |
| ნოდარ ხიზანიშვილი | გიორგი ჯორბენაძე | 21-18, 21-13 |
| ნოდარ ხიზანიშვილი | ნოდარ ნადირაძე | 22-20, 24-22 |
| მირიან ოქროპირიძე | შალვა ზედგინიძე | 21-15, 14-21, 21-19 |
| მირიან ოქროპირიძე | გიორგი ჯორბენაძე | 12-21, 21-18, 21-16 |
| მირიან ოქროპირიძე | ნოდარ ნადირაძე | 21-19, 20-22, 21-6 |
| შალვა ზედგინიძე | გიორგი ჯორბენაძე | 21-19, 21-5 |
| შალვა ზედგინიძე | ნოდარ ნადირაძე | 24-22, 21-4 |
| გიორგი ჯორბენაძე | ნოდარ ნადირაძე | 19-21, 22-20, 12-21 |
საგამოლევო ეტაპი
მამაკაცთა ერთეულები · U17
მთელი ბადის სანახავად გადაასრიალეთ გვერდულად
1/8 ფინალი
7ნოდარ ხიზანიშვილი19 21 12
4ზურაბ გიგაური21 14 21
5ზურაბ ლომიძე21 21
ილია ხარაიშვილი14 7
ნოდარ სიხარულიძე21 21
არჩილ გოგოლაძე13 18
6ლევან ტაბატაძე21 16 20
ლუკა ზარიძე18 21 22
მეოთხედფინალი
1თორნიკე ცხვედიანი13 6
4ზურაბ გიგაური21 21
ბექა ჯორბენაძე18 21 20
5ზურაბ ლომიძე21 8 22
2გელა ფხაკაძე21 21
ნოდარ სიხარულიძე16 7
3თორნიკე ოდიშვილი21 21
ლუკა ზარიძე14 12
ნახევარფინალი
4ზურაბ გიგაური21 20 21
5ზურაბ ლომიძე14 22 12
2გელა ფხაკაძე12 21 21
3თორნიკე ოდიშვილი21 15 17
ფინალი
4ზურაბ გიგაური21 13 24
2გელა ფხაკაძე15 21 22