ბადე გამოქვეყნებულიაკლუბურიკლუბური კატეგორია
გორის კლუბური ჩელენჯი 2026
19–20 სექტემბერი, 2026
გორი · გორის საქალაქო სპორტული დარბაზი
- რეგისტრაციის დაწყება
- კვირა, 21 ივნისი
- რეგისტრაციის ბოლო ვადა
- ორშაბათი, 7 სექტემბერი
- ბადის გამოქვეყნება
- სამშაბათი, 8 სექტემბერი
- თამაშების პირველი დღე
- შაბათი, 19 სექტემბერი
კვირა, 20 სექტემბერი
პირველი ვოლანი 10:00
| დრო | კორტი | თანრიგი | ეტაპი | მოთამაშეები | სტატუსი | ანგარიში |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | MS OPEN B | მეოთხედფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 10:00 | 2 | MS OPEN B | მეოთხედფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 10:00 | 3 | MS OPEN B | მეოთხედფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 10:00 | 4 | MS OPEN B | მეოთხედფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 10:35 | 1 | WS OPEN B | მეოთხედფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 10:35 | 2 | WS OPEN B | მეოთხედფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 10:35 | 3 | WS OPEN B | მეოთხედფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 10:35 | 4 | WS OPEN B | მეოთხედფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 11:10 | 1 | WD OPEN C | მეოთხედფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 11:10 | 2 | WD OPEN C | მეოთხედფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 11:10 | 3 | WD OPEN C | მეოთხედფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 11:10 | 4 | WD OPEN C | მეოთხედფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 11:45 | 1 | XD OPEN B | მეოთხედფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 11:45 | 2 | XD OPEN B | მეოთხედფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 11:45 | 3 | XD OPEN B | მეოთხედფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 11:45 | 4 | XD OPEN B | მეოთხედფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 12:20 | 1 | MS OPEN C | მეოთხედფინალი | გელა ფხაკაძედაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 12:20 | 2 | MS OPEN C | მეოთხედფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 12:20 | 3 | MS OPEN C | მეოთხედფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 12:20 | 4 | MS OPEN C | მეოთხედფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 12:55 | 1 | MS OPEN B | ნახევარფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 12:55 | 2 | MS OPEN B | ნახევარფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 12:55 | 3 | WS OPEN B | ნახევარფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 12:55 | 4 | WS OPEN B | ნახევარფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 13:30 | 1 | WD OPEN C | ნახევარფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 13:30 | 2 | WD OPEN C | ნახევარფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 13:30 | 3 | XD OPEN B | ნახევარფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 13:30 | 4 | XD OPEN B | ნახევარფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 14:05 | 1 | MS OPEN C | ნახევარფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 14:05 | 2 | MS OPEN C | ნახევარფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 14:05 | 3 | MS OPEN B | ფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 14:05 | 4 | WS OPEN B | ფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 14:40 | 1 | WD OPEN C | ფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 14:40 | 2 | XD OPEN B | ფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
| 14:40 | 3 | MS OPEN C | ფინალი | დაზუსტდებადაზუსტდება | დაგეგმილი | — |
სესიების გეგმა
- 10:00Მეოთხედფინალებიკორტი 1, 2, 3, 4
- 12:20Მეოთხედფინალები, ნახევარფინალები, ფინალებიკორტი 1, 2, 3, 4